第3回 大会

2024年度より開催する「社会人女子プレミアムカップホッケー」の上位3チームは全日本女子選手権大会 (競技日程・会場:未定) の出場権を獲得します。
4位・5位チームは本年度の全日本社会人選手権大会上位チームとの全日本女子選手権大会 出場プレーオフ (2026年11月2日 (月) ~11月3日 (火・祝) 会場:未定) に出場します。
大会概要
| 大会名 | 第3回 社会人女子プレミアムカップホッケー |
|---|---|
| 共催 | (公社) 日本ホッケー協会・日本社会人ホッケー連盟 |
| 主管 | ・ 社会人女子プレミアムカップホッケー実行委員会 ・ (一社) 東京都ホッケー協会 ・ (一社) 広島県ホッケー協会 ・ 滋賀県ホッケー協会 ・ (一社) 栃木県ホッケー協会 |
| 協賛 | 京王観光株式会社 |
| 競技日程 | 2026年5月30日 (土) ~11月1日 (日) [予選リーグ] 2026年5月30日 (土) ・7月3日 (金)、4日 (土)、5日 (日)、22日 (水) [順位決定戦] 2026年10月11日 (日)・11月1日 (日) 競技日程 [2026.5.14 更新] |
| 実施要項 | 2026年度 実施要項 [2026.5.26 更新] |
| 会場 | 予選リーグ 5月30日 (土):大井ホッケー競技場メインピッチ (東京都) 7月3日 (金)、4日 (土)、5日 (日): コカ・コーラレッド スパークス ホッケースタジアム (広島県) 7月22日 (水):OSP ホッケースタジアム (滋賀県) 順位決定戦 10月11日 (日): (調整中) 今市青少年スポーツセンターホッケー場 (栃木県) 11月1日 (日):大井ホッケー競技場メインピッチ (東京都) 開会式:2026年5月28日 (木) ※ 午後6時 オンライン (Zoom) 閉会式:2026年11月1日 (日) 全試合終了後 (1・2 位チームが参加) |
| 出場チーム | 出場チーム:6チーム < グループA > ・Sony Hockey Club Stellars ・東京ヴェルディホッケーチーム ・GIFU ASAHI BLUE BEES < グループB > ・ コカ・コーラボトラーズジャパン レッドスパークス ・グラクソ・スミスクライン Orange United ・南都銀行 SHOOTING STARS |
| 大会方式 | 2グループによる1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施。 ※ 予選リーグの順位決定方法は、勝点の多いチームを上位とする。 勝点は、勝ちチーム3点、負けチームに0点、引分けの場合、記録上は引分けとし、両チームに勝点1 ずつを付与。試合終了後にSO戦を行い、その勝ちチームには、ボーナスポイント1 点を付与し計2点とする。 勝点が同点のチームが複数ある場合は、以下の順序にしたがって順位を決める。 ①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③総得点数の多いチーム ④当該チーム同士の試合で勝利したチーム ⑤該当チーム同士で別途に実施されるSO 戦における勝利チーム |
| 入場料 | 観戦チケットは、当日、会場受付にてお買い求めください。 [予選リーグ] 2026年5月30日 (土) ・7月3日 (金)、4日 (土)、5日 (日)、22日 (水) 各会場 1,000円 (税込・通し券) [順位決定戦] 2026年10月11日 (日)・11月1日 (日) 各会場 2,000円 (税込・通し券) ※ 自由席 ※ 高校生以下は無料です。 |
| 取材・ 撮影申請 |
メディアの皆さまへ 取材・撮影申請を行う |
| 大会チラシ | 第3回 社会人女子プレミアムカップホッケー チラシ [2026.6.5 更新] |
出場チーム
| チーム | Gr | 前回大会 |
|---|---|---|
Sony Hockey Club Stellars |
A | 優勝 |
コカ・コーラボトラーズジャパン レッドスパークス |
B | 準優勝 |
グラクソ・スミスクライン Orange United |
B | 3位 |
東京ヴェルディホッケーチーム |
A | 4位 |
GIFU ASAHI BLUE BEES |
A | 5位 |
南都銀行 SHOOTING STARS |
B | 6位 |
競技日程と結果
予選リーグ
競技日程 [2026.5.14 更新]
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/30 19:00 第1日 大井(東京) | |||||||
| Sony Hockey Club Stellars 岐阜 | 13-0 試合詳細 | 東京ヴェルディホッケーチーム 東京 | ||||||
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07/03 15:00 第2日 コカ・コーラ(広島) | |||||||
| グラクソ・スミスクライン Orange United 栃木 | 0-3 試合詳細 | コカ・コーラボトラーズジャパン レッドスパークス 広島 | ||||||
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 07/04 12:30 第3日 コカ・コーラ(広島) | |||||||
| グラクソ・スミスクライン Orange United 栃木 | 1-1 試合詳細 | 南都銀行 SHOOTING STARS 奈良 | ||||||
| 4 | 07/04 15:00 第3日 コカ・コーラ(広島) | |||||||
| 東京ヴェルディホッケーチーム 東京 | 0-5 試合詳細 | GIFU ASAHI BLUE BEES 岐阜 | ||||||
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07/05 12:00 第4日 コカ・コーラ(広島) | |||||||
| 南都銀行 SHOOTING STARS 奈良 | - 試合詳細 | コカ・コーラボトラーズジャパン レッドスパークス 広島 | ||||||
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07/22 11:00 第5日 OSP(滋賀) | |||||||
| Sony Hockey Club Stellars 岐阜 | - 試合詳細 | GIFU ASAHI BLUE BEES 岐阜 | ||||||
順位決定戦
3位決定戦・5位決定戦 (※ 会場 調整中)
決勝戦
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11/01 18:00 最終日 大井(東京) | |||||||
| Aプール1位 | - 試合詳細 | Bプール1位 | ||||||
チラシ
PDF チラシ [2026.6.5 更新]・[表面 (画像) ]・[裏面 (画像) ]
会場地図
⼤井ホッケー競技場 メインピッチ [予選リーグ・順位決定戦]
コカ・コーラ レッド スパークス ホッケースタジアム [予選リーグ]
OSP ホッケースタジアム [予選リーグ]
今市青少年スポーツセンター ホッケー場 [順位決定戦] (※ 調整中)
競技役員
- 社会人女子プレミアムカップホッケー 競技役員アポイント [2026.5.31 更新]
関連情報
- 全日本女子選手権大会 [公式サイト]
- 全日本社会人選手権大会 [公式サイト]
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |

























