試合詳細
| 大会名 | 第3回社会人女子プレミアムカップホッケー | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026/11/01 18:00 | ||
| 種別 | 女子 決勝戦 | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| Sony Hockey Club Stellars (岐阜) |
2 | 1 | 1Q | 0 | 1 | コカ・コーラボトラーズジャパン レッドスパークス (広島) |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
1´ FG 佐々木 里紗 48´ PC 長谷川 美優 |
得 点 |
16´ PC 小早川 志穂 |
|---|---|---|
|
27´ 佐々木 里紗 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 青木 珠美 | |
| X | 2 | 鈴木 美結 (C) | |
| 4 | 3 | 高島 鈴唯 | |
| 4 | 三上 舞子 | ||
| X | 5 | 立岩 奈那子 | |
| X | 7 | 佐々木 里紗 | |
| X | 8 | 河合 珠音 | |
| 4 | 9 | 佐守 風香 | |
| 4 | 10 | 松波 芽依 | |
| X | 11 | 長谷川 美優 | |
| X | 13 | 大塚 みなみ | |
| 6 | 14 | 小川 里佳 | |
| X | 15 | 五島 希 | |
| X | GK | 16 | 大竹 美咲 |
| 3 | 17 | 若狭 真依 | |
| 5 | 18 | 真田 遥果 | |
| X | 19 | 村山 裕香 | |
| X | 21 | 高島 瑠唯 | |
| X | 22 | 平光 杏衣 | |
| 16 | GK | 23 | 高橋 花鈴 |
| 監督 Keetels MarioesJohannaMaria | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 田中 秋桜 |
| 3 | 2 | 西永 空 | |
| X | 3 | 錦織 えみ | |
| 3 | 4 | 澤口 莉奈 | |
| 3 | 5 | 松 郁実 | |
| X | 6 | 和田 茜 (C) | |
| 5 | 7 | 品玉 結生 | |
| X | 8 | 小早川 志穂 | |
| X | 9 | 北山 真央 | |
| X | 10 | 中込 紅莉 | |
| X | 11 | 田村 綾菜 | |
| GK | 12 | 齋藤 美咲 | |
| X | 13 | 川口 暖加 | |
| X | 14 | 堀川 真有里 | |
| 7 | 15 | 古川 奈瑠美 | |
| X | 17 | 大塚 美季 | |
| 5 | 18 | 尾本 桜子 | |
| X | 19 | 上野 真歩 | |
| 監督 クリス オライリー | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京/品川区) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 我妻 順子 、青⽊ 瑛希 |
| リザーブアンパイア | 清水 雅生 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 森 義彦 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 平沢 美由紀 |
| スコアリングジャッジ | 村越 智子 |
| タイミングジャッジ | 平田 麻佑子 |
スタッツ
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
厳しいトーナメントを勝ち進んできた2チームによってプレミアムカップ決勝の火蓋がきられた。開始早々、コカコーラのセンターパスを狙っていたソニーの#7佐々木がカウンターからゴールを決める。追いつきたいコカコーラはエンドライン際の攻防からpcを獲得すると、#8小早川がタッチで合わせ、試合を振り出しに戻す。そのまま膠着状態が続いたが、第4Qソニーがpcを獲得すると、そのリバウンドを#11長谷川がリバースで決める。これが決勝点となり、2-1でソニーHCステラーズの優勝となった。
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |

























