第2回 大会

本大会はすべての予定を終了し閉幕しました。
2024年度より開催する「社会人女子プレミアムカップホッケー」の上位3チームは全日本女子選手権大会 (2025年11月20日 (木) ~11月23日 (日) 会場:大井ホッケー競技場 (メインピッチ) ) の出場権を獲得します。
4位・5位チームは本年度の全日本社会人選手権大会 優勝 (H・F・C-HANNO)、準優勝 ( 香川 Olive Deers) チームとの全日本女子選手権大会 出場プレーオフ (2025年11月2日 (日) ~11月3日 (月・祝) 会場:境町ホッケーフィールド) に出場します。
大会概要
| 大会名 | 第2回 社会人女子プレミアムカップホッケー |
|---|---|
| 共催 | (公社) 日本ホッケー協会・日本社会人ホッケー連盟 |
| 主管 | ・ 社会人女子プレミアムカップホッケー実行委員会 ・ (一社) 広島県ホッケー協会 ・ (一社) 栃木県ホッケー協会 ・ (一社) 東京都ホッケー協会 |
| 協賛 | 京王観光株式会社 |
| 競技日程 | 2025年8月9日 (土) ~10月19日 (日) 競技日程 [2025.7.14 更新] |
| 実施要項 | 2025年度 実施要項 [2025.7.14 更新] |
| 会場 | 予選リーグ:8月9日 (土)、10日 (日)、11日 (月・祝) コカ・コーラレッド スパークス ホッケースタジアム (広島県) 今市青少年スポーツセンターホッケー場 (栃木県) 予備日:10月18日 (土) 大井ホッケー競技場 メインピッチ (東京都) 順位決定戦:10月19日 (日) 大井ホッケー競技場 サブピッチ (東京都) 開会式:2025年8月8日 (金) 閉会式:2025年10月19日 (日) |
| 出場チーム | 出場チーム:6チーム < グループA > ・ コカ・コーラ レッド スパークス ・東京ヴェルディホッケーチーム ・南都銀行 SHOOTING STARS < グループB > ・ソニーHC BRAVIA Ladies ・グラクソ・スミスクライン Orange United ・GIFU ASAHI BLUE BEES |
| 大会方式 | 2グループによる1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施。 |
| 入場料 | 観戦チケットは、当日、会場受付にてお買い求めください。 予選リーグ:8月9日 (土)、10日 (日)、11日 (月・祝) 各会場 1,000円 (税込・通し券) 予選リーグ (代替):10月18日 (土) 会場:大井ホッケー競技場メインピッチ 1,000円 (税込) 順位決定戦:10月19日 (日) 会場:大井ホッケー競技場サブピッチ 2,000円 (税込・通し券) ※ 自由席 ※ 高校生以下は無料です。 |
| 取材・ 撮影申請 |
メディアの皆さまへ 取材・撮影申請を行う |
| 大会チラシ | 第2回 社会人女子プレミアムカップホッケー チラシ [2025.10.10 更新] |

優勝・ソニーHC BRAVIA Ladies (初優勝) Photo by 佐藤茂樹
最終結果と出場チーム
| チーム | 出場枠 | |
|---|---|---|
| 優勝 | ソニーHC BRAVIA Ladies (初優勝) |
全日本女子選手権 出場権獲得 |
| 準優勝 | コカ・コーラ レッド スパークス |
|
| 3位 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
|
| 4位 | 東京ヴェルディホッケーチーム |
全日本女子選手権 出場プレーオフ |
| 5位 | GIFU ASAHI BLUE BEES |
|
| 6位 | 南都銀行 SHOOTING STARS |
競技日程と結果
競技日程 [2025.7.14 更新]
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09 09:30 第1日 コカ・コーラ(広島) | |||||||
| 東京ヴェルディホッケーチーム | 0-4 試合詳細 | コカ・コーラレッドスパークス | ||||||
| 2 | 08/09 10:00 第1日 今市(栃木) | |||||||
| ソニーHC BRAVIA Ladies | 2-0 試合詳細 | グラクソ・スミスクライン Orange United | ||||||
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 08/10 09:30 第2日 コカ・コーラ(広島) | |||||||
| 東京ヴェルディホッケーチーム | 2-0 試合詳細 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||||||
| 4 | 08/10 10:00 第2日 今市(栃木) | |||||||
| ソニーHC BRAVIA Ladies | 4-0 試合詳細 | GIFU ASAHI BLUE BEES | ||||||
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08/11 09:30 第3日 コカ・コーラ(広島) | |||||||
| 南都銀行 SHOOTING STARS | 中止 試合詳細 | コカ・コーラレッドスパークス | ||||||
| 6 | 08/11 10:00 第3日 今市(栃木) | |||||||
| グラクソ・スミスクライン Orange United | 1-1 試合詳細 | GIFU ASAHI BLUE BEES | ||||||
| 5 | 10/18 10:30 第3日 大井(東京) | |||||||
| 南都銀行 SHOOTING STARS | 1-4 試合詳細 | コカ・コーラレッドスパークス | ||||||
※ 予選リーグA:コカ・コーラレッド スパークス ホッケースタジアム (広島県) にて 9:30 (南都銀行 SHOOTING STARS vs コカ・コーラレッドスパークス) より行う予定でしたが、豪雨の為、10月18日 (土) 大井ホッケー競技場メインピッチ (東京) に延期しました。
| № | 対戦カード | 試合 記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10/19 10:00 最終日 大井(東京) | |||||||
| 南都銀行 SHOOTING STARS Aプール3位 | 2-3 試合詳細 | GIFU ASAHI BLUE BEES Bプール3位 | ||||||
| 8 | 10/19 12:30 最終日 大井(東京) | |||||||
| 東京ヴェルディホッケーチーム Aプール2位 | 0-3 試合詳細 | グラクソ・スミスクライン Orange United Bプール2位 | ||||||
| 9 | 10/19 15:00 最終日 大井(東京) | |||||||
| コカ・コーラレッドスパークス Aプール1位 | 1-2 試合詳細 | ソニーHC BRAVIA Ladies Bプール1位 | ||||||
会場地図
コカ・コーラ レッド スパークス ホッケースタジアム
今市青少年スポーツセンター ホッケー場
⼤井ホッケー競技場 (サブピッチ)
競技役員
- 社会人女子プレミアムカップホッケー 競技役員アポイント [2025.10.15 更新]
関連情報
- 全日本女子選手権大会 [公式サイト]
- 全日本社会人選手権大会 [公式サイト]
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |























