第16回 男子ワールドカップ 2026

大会概要
| 大会名 | 第16回 FIH ワールドカップ (2026/ベルギー・オランダ) |
|---|---|
| 主催 | FIH 国際ホッケー連盟 |
| 日程 | 2026年8月15日 (土)~8月30日 (日) 16日間 試合日程 [FIH公式サイト・英語] FIH – TMS [公式サイト・英語] |
| 開催都市 | オランダ・アムステルダム ベルギー・ワーヴル UTC+1 (日本との時差-7時間) ※ サマータイム中 |
| 会場 | アムステルダム会場:Wagener Stadium (ワグナー・スタジアム) ワーヴル会場:Belfius Hockey Arena (ベルフィウス・ホッケーアリーナ) |
| 出場国 | 16ヶ国 グループA:日本、オランダ (ホスト国)、アルゼンチン、ニュージーランド グループB:ベルギー (ホスト国)、ドイツ、フランス、マレーシア グループC:オーストラリア、スペイン、アイルランド、南アフリカ グループD:イングランド、インド、パキスタン、ウェールズ ※ 出場国の詳細 [FIH 公式サイト・英語] |
| 試合方式 | 4グループによる1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施。 |
| ライブ配信 (予定) |
Watch.Hockey [ホッケー映像配信サイト] (英語) ※ 本大会の視聴にはアカウント登録とPASS (有料) の購入が必要です。 (早期割引料金で視聴できる「Watch.Hockeyワールドカップパス」があります。) |
男子日本代表ニュース
- 2026年8月18日 サムライジャパン (ホッケー男子日本代表チーム)「第16回 FIH ワールドカップ (2026/ベルギー・オランダ) 」第2戦結果 [日本 0-2 ニュージーランド]
- 2026年8月17日 サムライジャパン (ホッケー男子日本代表チーム)「第16回 FIH ワールドカップ (2026/ベルギー・オランダ) 」初戦結果 [日本 0-3 アルゼンチン]
- 2026年8月16日 ホッケー男子日本代表 マスターズ「第12回 WMH マスターズホッケーワールドカップ 男子 55+ (2026/ブラスチャット) 」17-19位決定リーグ 第2戦結果 [日本 0-7 チリ] 〜今大会19位〜
- 2026年8月16日 ホッケー男子日本代表 マスターズ「第12回 WMH マスターズホッケーワールドカップ 男子 65+ (2026/ブレダ) 」15-17位決定リーグ 第2戦結果 [日本 7-1 アメリカ] 〜今大会16位〜
- 2026年8月15日 ホッケー男子日本代表 マスターズ「第12回 WMH マスターズホッケーワールドカップ 男子 75+ (2026/ブレダ) 」5-7位決定リーグ 第2戦結果 [日本 2-1 ベルギー] 〜今大会6位〜
日本代表選手団
出場国
| チーム | 世界ランク | Gr |
|---|---|---|
| 16位 | A | |
| 1位 | B | |
| 2位 | A | |
| 3位 | D | |
| 4位 | C | |
| 5位 | B | |
| 6位 | C | |
| 7位 | A | |
| 8位 | D | |
| 9位 | B | |
| 10位 | C | |
| 11位 | A | |
| 12位 | D | |
| 13位 | C | |
| 14位 | B | |
| 15位 | D |
FIH 世界ランキング 8月15日 現在
※ 現在のFIH 世界ランキング (Menを選択してください。) [FIH 公式サイト](英語)
試合日程・結果
※ WR = FIH 世界ランキング
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 第8日 グループE | アムステルダム | グループA 1位 | – | グループD 2位 | |
| 8/22 23:00 | ||||||
| 32 | 第8日 グループE | アムステルダム | グループD 1位 | – | グループA 2位 | |
| 8/23 2:00 | ||||||
| 39 | 第10日 グループE | アムステルダム | グループA 2位 | – | グループD 2位 | |
| 8/24 22:00 | ||||||
| 40 | 第10日 グループE | アムステルダム | グループA 1位 | – | グループD 1位 | |
| 8/25 1:00 | ||||||
グループF
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 第7日 グループF | ワーヴル | グループC 1位 | – | グループB 2位 | |
| 8/22 00:00 | ||||||
| 28 | 第7日 グループF | ワーヴル | グループB 1位 | – | グループC 2位 | |
| 8/22 3:30 | ||||||
| 35 | 第9日 グループF | ワーヴル | グループB 1位 | – | グループC 1位 | |
| 8/24 00:30 | ||||||
| 36 | 第9日 グループF | ワーヴル | グループB 2位 | – | グループC 2位 | |
| 8/24 3:30 | ||||||
男子グループG
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 第8日 グループG | アムステルダム | グループA 3位 | – | グループD 4位 | |
| 8/22 17:00 | ||||||
| 30 | 第8日 グループG | アムステルダム | グループD 3位 | – | グループA 4位 | |
| 8/22 20:00 | ||||||
| 37 | 第10日 グループG | アムステルダム | グループA 4位 | – | グループD 4位 | |
| 8/24 16:30 | ||||||
| 38 | 第10日 グループG | アムステルダム | グループA 3位 | – | グループD 3位 | |
| 8/24 19:30 | ||||||
男子グループH
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 第7日 グループH | ワーヴル | グループB 3位 | – | グループC 4位 | |
| 8/21 18:00 | ||||||
| 26 | 第7日 グループH | ワーヴル | グループC 3位 | – | グループB 4位 | |
| 8/21 21:00 | ||||||
| 33 | 第9日 グループH | ワーヴル | グループB 4位 | – | グループC 4位 | |
| 8/23 18:30 | ||||||
| 34 | 第9日 グループH | ワーヴル | グループB 3位 | – | グループC 3位 | |
| 8/23 21:30 | ||||||
決勝・順位決定戦
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 第11日 13位決定戦 | アムステルダム | グループG 3位 | – | グループH 3位 | |
| 8/28 16:30 | ||||||
| 42 | 第11日 15位決定戦 | ワーヴル | グループG 4位 | – | グループH 4位 | |
| 8/28 18:00 | ||||||
| 43 | 第11日 11位決定戦 | アムステルダム | グループG 2位 | – | グループH 2位 | |
| 8/28 19:30 | ||||||
| 44 | 第8日 9位決定戦 | ワーヴル | グループG 1位 | – | グループH 1位 | |
| 8/28 21:00 | ||||||
| 45 | 第11日 5位決定戦 | アムステルダム | グループE 3位 | – | グループF 3位 | |
| 8/28 22:00 | ||||||
| 46 | 第11日 7位決定戦 | ワーヴル | グループE 4位 | – | グループF 4位 | |
| 8/29 00:00 | ||||||
| 47 | 第11日 準決勝 | アムステルダム | グループE 1位 | – | グループF 2位 | |
| 8/29 1:00 | ||||||
| 48 | 第11日 準決勝 | ワーヴル | グループF 1位 | – | グループE 2位 | |
| 8/29 3:30 | ||||||
| 49 | 最終日 3位決定戦 | ワーヴル | No.47の敗者 | – | No.48の敗者 | |
| 8/30 21:00 | ||||||
| 50 | 最終日 決勝戦 | ワーヴル | No.47の勝者 | – | No.48の勝者 | |
| 8/30 23:30 | ||||||
グループリーグ順位表
グループリーグ順位表 [FIH – TMS 公式サイト・英語]
グループA
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総 得点 |
得失 点差 |
勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | |
| 2 | ![]() |
アルゼンチン | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() |
ニュージーランド | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() |
日本 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 |
グループB
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総 得点 |
得失 点差 |
勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
| 2 | ![]() |
ベルギー | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | フランス | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 1 | |
| 4 | マレーシア | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1 | |
グループC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総 得点 |
得失 点差 |
勝点 | 1 | ![]() |
オーストラリア | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アイルランド | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | スペイン | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 南アフリカ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | |
グループD
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総 得点 |
得失 点差 |
勝点 | 1 | ![]() |
イングランド | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | インド | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | ウェールズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 1 | |
| 4 | パキスタン | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
ハイライト映像
初 戦 日本 vs アルゼンチン戦
FIH 公式YouTubeチャンネル (英語) より
会場地図
アムステルダム会場:Wagener Stadium (ワグナー・スタジアム)
ワーヴル会場:Belfius Hockey Arena (ベルフィウス・ホッケーアリーナ)
チケット販売について
2026年3月18日 (水) 23:00 (日本時間) に両開催国公式サイトにてチケット販売が開始されました。
- アムステルダム (オランダ) 会場:Wagener Stadium (ワグナー・スタジアム)
[オランダ公式大会サイト] - ワーヴル (ベルギー) 会場:Belfius Hockey Arena (ベルフィウス・ホッケーアリーナ)
[ベルギー公式大会サイト]
関連情報
- FIH (ワールドカップ) [FIH 公式サイト]
※ ワールドカップ 予選大会 - FIH 国際ホッケー連盟 [公式サイト]
- FIH 公式ソーシャルメディア [Facebook・X・Instagram・YouTube] (英語)
- Watch.Hockey [ホッケー映像配信サイト]
- FIH – TMS [公式サイト](英語)
- サムライジャパン (ホッケー男子日本代表チーム)
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |























