2022年08月17日
女子日本代表 さくらジャパン「SOMPO JAPAN CUP 2022 (国際親善試合) 」選手団を発表
女子日本代表 さくらジャパン「SOMPO JAPAN CUP 2022 (国際親善試合) 」選手団を発表します。選手団は、東京都品川区・大井ホッケー競技場 メインピッチ にて、2022年8月27日 (土) ~28日 (日) まで試合に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | Jude Menezes | (公社) 日本ホッケー協会 |
| 2 | アシスタントコーチ | 小澤 和幸 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
| 3 | アシスタントコーチ | 山本 由佳理 | 専任コーチ |
| 4 | フィジオセラピスト * | 細谷 有里 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:中青木整形外科) |
| 5 | フィジオセラピスト * | 奥林 千賀子 | いずみスポーツサポート |
| 6 | トレーナー * | 岡野 憲一 | 帝京平成大学 |
| 7 | チームマネージャー | 新井 麻月 | (公社) 日本ホッケー協会 |
※ 役職の「*」、日程により参加不可に変動あり。
代表選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 中村 瑛香 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy |
| 2 | GK | 田中 秋桜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 24 | 22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy ’19 Series Final ’18 Asian Games |
| 3 | GK | 工藤 優 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
23 | |
| 4 | DF | 及川 栞 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:タカラベルモント (株) ) |
33 | 22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 Asian Games |
| 5 | DF | 星 希巳加 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 | ’22 Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 Asian Games |
| 6 | DF | 浅井 悠由 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 Asia Champions Trophy |
| 7 | DF | 浦田 果菜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 23 | ’22 Asia Cup ’21 Asia Chamipons Trophy ’19 Series Final |
| 8 | DF | 錦織 えみ | コカ・コーラ レッド スパークス | 29 | ’22 World Cup, ’18 Asian Games ’16 Rio Olympic Games |
| 9 | DF | 藤林 千子 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | ’22 Asia Cup |
| 10 | DF | 狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
26 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 World Cup |
| 11 | DF | 鈴木 美結 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 23 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy |
| 12 | DF | 吉原 紗羅 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | |
| 13 | MF | 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス | 27 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Chamipons Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 Asia Chamipons Trophy |
| 14 | MF | 瀬川 真帆 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属: (株) クラージュ) |
26 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 Asian Games |
| 15 | MF | 尾本 桜子 | コカ・コーラ レッド スパークス | 24 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 Asia Champions Trophy |
| 16 | MF | 中込 紅莉 | コカ・コーラ レッド スパークス | 22 | |
| 17 | MF | 島田 あみる | 南都銀行 SHOOTING STARS | 24 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy |
| 18 | MF | 田中 彩樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
23 | ’22 Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy |
| 19 | MF | 永井 葉月 | Club Egara | 27 | ’22 World Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 Asian Games ’16 Rio Olympic Games |
| 20 | MF | 平光 杏衣 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 17 | |
| 21 | MF | 河合 珠音 | 東海学院大学 | 22 | |
| 22 | FW | 永井 友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 30 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games ’18 Asian Games ’16 Rio Olympic Games |
| 23 | FW | 今尾 明穂 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 | |
| 24 | FW | 髙島 瑠唯 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 22 | |
| 25 | FW | 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス | 26 | ’22 World Cup, Asia Cup ’21 Asia Champions Trophy, Tokyko Olympic Games ’18 Asia Champions Trophy |
| 26 | FW | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス | 23 | ’22 World Cup |
所属チーム、年齢は2022年8月17日現在
- 女子日本代表 さくらジャパン「SOMPO JAPAN CUP 2022 (国際親善試合) 」選手団 [2022.8.17 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























