2015年10月28日
女子日本代表「さくらジャパン」 アメリカ遠征 代表選手団を発表
女子日本代表「さくらジャパン」
アメリカ遠征選手団を発表
女子ホッケー日本代表「さくらジャパン」は、10月19日~23日まで岐阜県グリーンスタジアムに於いて選考会を実施しました。
27日、その選考結果を記者会見で発表し、2016リオデジャネイロオリンピック、2020東京オリンピックに向けて、新たなメンバーでスタートを切りました。そして新体制となり初の強化事業がアメリカ遠征となります。
| 期 間 | 平成27年11月26日~12月6日 |
|---|---|
| 派遣先 | アメリカ フィラデルフィア 「Spooky Nook Sports」 |
今回のアメリカ遠征メンバーは、国際経験豊富な選手をあえて外し、リオデジャネイロ五輪に向けて可能性のある若手選手を、海外の強豪国相手にどれだけ通用するか見極める目的で選出しています。
スタッフ
| № | 役職 | 名前 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子強化委員長 | 中村 真理 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 | ||
| 2 | ヘッドコーチ | 永井 祐司 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 | ||
| 3 | コーチ | 長谷部 謙二 | 学校法人 天理大学 | ||
| 4 | アシスタントコーチ | 三浦 恵子 | 川崎重工業株式会社 | ||
| 5 | トレーナー | 茂木 淳 | いずみスポーツサポート | ||
選手
| No. | Po. | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 浅野 祥代 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 28 |
| 2 | GK | 景山 恵 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 22 |
| 3 | DF | 阪口 真紀 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 |
| 4 | DF | 錦織 えみ | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 22 |
| 5 | DF | 一谷 麻実 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 23 |
| 6 | DF | 浅井 悠由 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 19 |
| 7 | MF | 柴田 あかね | グラクソ・スミスクラインOrange United | 27 |
| 8 | MF | 湯田 葉月 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 26 |
| 9 | MF | 田中 泉樹 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 23 |
| 10 | MF | 西村 綾加 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 26 |
| 11 | MF | 永井 葉月 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 21 |
| 12 | MF | 真野 由佳梨 | 東海学院大学 | 22 |
| 13 | MF | 早戸 沙希 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 23 |
| 14 | FW | 中島 史恵 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 29 |
| 15 | FW | 永井 友理 | レアル ソシエダ スペイン | 23 |
| 16 | FW | 野村 香奈 | 南都銀行SHOOTING STARS | 25 |
| 17 | FW | 金藤 祥子 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 22 |
| 18 | FW | 清水 美並 | 東海学院大学 | 22 |
| 19 | FW | 河村 元美 | 山梨学院大学 | 19 |
| 20 | FW | 瀬川 真帆 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 19 |
- 女子日本代表 アメリカ遠征選手団 [2015.10.28 更新] (印刷用)
以上
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























