2018年05月09日
女子日本代表 さくらジャパン「ニュージーランド 3ヵ国大会 (2018/クロムウェル) 」選手団を発表
女子日本代表 さくらジャパン「ニュージーランド 3ヵ国大会 (2018/クロムウェル) 」選手団を発表します。選手団は、2018年5月19日から5月27日まで試合に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | アンソニー・ファリー | 公益社団法人 日本ホッケー協会 ※アジアチャンピオンズトロフィ終了後 |
||
| 2 | コーチ | 三浦 恵子 | 川崎重工業株式会社 | ||
| 3 | コーチ | ジョン・シアン | 山梨学院大学 ※アジアチャンピオンズトロフィ終了後 |
||
| 4 | トレーナー | 深澤 智明 | 深澤スポーツ整体 | ||
| 5 | アナリスト | 川崎 有紀 | 岐阜県スポーツ科学センター | ||
| 6 | 渉外 | 服部 潤 | 山梨リハビリテーション病院 | ||
| 7 | 審判員 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 | ||
代表選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 景山 恵 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | 2017 WLSF出場選手 2017 アジアカップ出場選手 |
| 2 | GK | 吉川 由華 | おやべWeed’s HC | 34 | |
| 3 | DF | 内藤 夏紀 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 | 2017 WLSF出場選手 |
| 4 | DF | 星 希巳加 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 22 | 2017 アジアカップ出場選手 |
| 5 | DF | 大田 昭子 | コカ・コーラレッドスパークス | 31 | |
| 6 | DF | 藤林 千子 | コカ・コーラレッドスパークス | 22 | 2017 アジアカップ出場選手 |
| 7 | DF | 高田 結菜 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 25 | |
| 8 | DF | 及川 栞 | HC Oranje-Rood | 28 | 2017 WLSF出場選手 |
| 9 | MF | 森作 みなみ | 東海学院大学 | 19 | |
| 10 | MF | 湯田 葉月 | コカ・コーラレッドスパークス | 28 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
| 11 | MF | 森 花音 | 天理大学 | 21 | |
| 12 | MF | 佐々木 萌 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 22 | 2017 アジアカップ出場選手 |
| 13 | MF | 永井 葉月 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 23 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
| 14 | FW | 鳥山 麻衣 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 22 | 2017 アジアカップ出場選手 |
| 15 | FW | 永井 友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
| 16 | FW | 加藤 彰子 | コカ・コーラレッドスパークス | 29 | 2017 WLSF出場選手 |
| 17 | FW | 狩野 真美 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 22 | 2017 WLSF出場選手 2017 アジアカップ出場選手 |
| 18 | FW | 今尾 明穂 | 山梨学院大学 | 21 |
所属等は2018年5月2日現在。
- 女子日本代表 さくらジャパン「ニュージーランド 3ヵ国大会 (2018/クロムウェル) 」選手団 (準備中)
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























