2014年02月05日
高円宮牌 2014 ホッケー日本リーグ日程発表のお知らせ
高円宮牌 2014 ホッケー日本リーグ日程発表のお知らせ
高円宮牌 2014 ホッケー日本リーグの日程が決定しましたので、お知らせします。
女子は、2回戦総当たり方式のリーグ戦で開催いたします。
男子のリーグは、休止いたします。
試合日程
- 2014 女子ホッケー日本リーグ 試合日程 (印刷用)
| 節 | 日 | 期日 | 会場 | № | 時間 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4/19 (土) |
山梨 | 1 | 13:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | 東海学院大学 |
| 2 | 15:00 | 山梨学院CROWNING GLORIES | VS | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||||
| 奈良 | 3 | 13:00 | 天理大学ベアーズ | VS | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |||
| 4 | 15:00 | 南都銀行SHOOTING STARS | VS | 立命館大学ホリーズ | ||||
| 2 | 4/20 (日) |
山梨 | 5 | 12:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | グラクソ・スミスクラインOrange United | |
| 6 | 14:00 | 山梨学院CROWNING GLORIES | VS | 東海学院大学 | ||||
| 奈良 | 7 | 12:00 | 天理大学ベアーズ | VS | 立命館大学ホリーズ | |||
| 8 | 14:00 | 南都銀行SHOOTING STARS | VS | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||||
| 2 | 3 | 4/25 (金) |
奈良 | 9 | 10:00 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | VS | 東海学院大学 |
| 10 | 11:40 | 立命館大学ホリーズ | VS | ソニーHC BRAVIA Ladies | ||||
| 11 | 13:20 | 天理大学ベアーズ | VS | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||||
| 12 | 15:00 | 南都銀行SHOOTING STARS | VS | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||||
| 4 | 4/26 (土) |
奈良 | 13 | 10:00 | 立命館大学ホリーズ | VS | グラクソ・スミスクラインOrange United | |
| 14 | 11:40 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | VS | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||||
| 15 | 13:20 | 天理大学ベアーズ | VS | ソニーHC BRAVIA Ladies | ||||
| 16 | 15:00 | 南都銀行SHOOTING STARS | VS | 東海学院大学 | ||||
| 5 | 4/27 (日) |
奈良 | 17 | 10:00 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | VS | 立命館大学ホリーズ | |
| 18 | 11:40 | グラクソ・スミスクラインOrange United | VS | 東海学院大学 | ||||
| 19 | 13:20 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||||
| 20 | 15:00 | 南都銀行SHOOTING STARS | VS | 天理大学ベアーズ | ||||
| 3 | 6 | 5/3 (土) |
岐阜 | 21 | 10:00 | 山梨学院CROWNING GLORIES | VS | 天理大学ベアーズ |
| 22 | 11:40 | グラクソ・スミスクラインOrange United | VS | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||||
| 23 | 13:20 | 東海学院大学 | VS | 立命館大学ホリーズ | ||||
| 24 | 15:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | 南都銀行SHOOTING STARS | ||||
| 7 | 5/4 (日) |
岐阜 | 25 | 10:00 | 山梨学院CROWNING GLORIES | VS | 立命館大学ホリーズ | |
| 26 | 11:40 | グラクソ・スミスクラインOrange United | VS | 南都銀行SHOOTING STARS | ||||
| 27 | 13:20 | 東海学院大学 | VS | 天理大学ベアーズ | ||||
| 28 | 15:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||||
| 8 | 5/5 (祝) |
岐阜 | 29 | 10:00 | 立命館大学ホリーズ | VS | 天理大学ベアーズ | |
| 30 | 11:40 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | VS | 南都銀行SHOOTING STARS | ||||
| 31 | 13:20 | 東海学院大学 | VS | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||||
| 32 | 15:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||||
| 4 | 9 | 6/21 (土) |
栃木 | 33 | 13:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | 東海学院大学 |
| 34 | 15:00 | グラクソ・スミスクラインOrange United | VS | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||||
| 京都 | 35 | 13:00 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | VS | 天理大学ベアーズ | |||
| 36 | 15:00 | 立命館大学ホリーズ | VS | 南都銀行SHOOTING STARS | ||||
| 10 | 6/22 (日) |
栃木 | 37 | 12:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | 山梨学院CROWNING GLORIES | |
| 38 | 14:00 | グラクソ・スミスクラインOrange United | VS | 東海学院大学 | ||||
| 京都 | 39 | 12:00 | 南都銀行SHOOTING STARS | VS | 天理大学ベアーズ | |||
| 40 | 14:00 | 立命館大学ホリーズ | VS | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||||
| 5 | 11 | 7/12 (土) |
栃木 | 41 | 13:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | 立命館大学ホリーズ |
| 42 | 15:00 | グラクソ・スミスクラインOrange United | VS | 天理大学ベアーズ | ||||
| 山梨 | 43 | 13:00 | 東海学院大学 | VS | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |||
| 44 | 15:00 | 山梨学院CROWNING GLORIES | VS | 南都銀行SHOOTING STARS | ||||
| 12 | 7/13 (日) |
栃木 | 45 | 12:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies | VS | 天理大学ベアーズ | |
| 46 | 14:00 | グラクソ・スミスクラインOrange United | VS | 立命館大学ホリーズ | ||||
| 山梨 | 47 | 12:00 | 東海学院大学 | VS | 南都銀行SHOOTING STARS | |||
| 48 | 14:00 | 山梨学院CROWNING GLORIES | VS | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||||
| 最 終 |
13 | 10/11 (土) |
広島 | 49 | 10:00 | 立命館大学ホリーズ | VS | 東海学院大学 |
| 50 | 11:40 | 天理大学ベアーズ | VS | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||||
| 51 | 13:20 | 南都銀行SHOOTING STARS | VS | ソニーHC BRAVIA Ladies | ||||
| 52 | 15:00 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | VS | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||||
| 最 終 |
10/12 (日) |
広島 | 53 | 10:00 | 天理大学ベアーズ | VS | 東海学院大学 | |
| 54 | 11:40 | 立命館大学ホリーズ | VS | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||||
| 55 | 13:20 | 南都銀行SHOOTING STARS | VS | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||||
| 56 | 15:00 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | VS | ソニーHC BRAVIA Ladies | ||||
以上
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |


























