2014年05月14日
第45回 全国高等学校選抜ホッケー大会の優秀選手発表
全国高校選抜ホッケー大会 優秀選手発表
第45回 全国高校選抜ホッケー大会の優秀選手を発表します。
男子
| № | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 11 | 近藤辰徳 | 福井県立丹生高校 | 2 |
| 2 | MF | 6 | 冨田竜平 | 福井県立丹生高校 | 2 |
| 3 | FW | 10 | 渡辺晃大 | 福井県立丹生高校 | 2 |
| 4 | GK | 1 | 中上裕規 | 福井県立丹生高校 | 2 |
| 5 | DF | 3 | 前田隆昭 | 福井県立丹生高校 | 2 |
| 6 | MF | 8 | 落合晴輝 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 7 | MF | 9 | 池田瑞 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 8 | FW | 7 | 千原史也 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 9 | GK | 1 | 渡部楽平 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 10 | MF | 10 | 大塚洸輝 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 11 | MF | 5 | 岩崎圭介 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 12 | DF | 2 | 千葉健寛 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 13 | FW | 10 | 山口滉太 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 14 | DF | 2 | 稲山巧 | 奈良県天理高校 | 2 |
| 15 | MF | 7 | 森下雄太 | 奈良県天理高校 | 2 |
| 16 | MF | 6 | 福田祐正 | 奈良県天理高校 | 2 |
| 17 | FW | 9 | 有野孝大 | 山梨学院大学附属高校 | 2 |
| 18 | FW | 2 | 沖津光輝 | 山梨学院大学附属高校 | 1 |
| 19 | DF | 13 | 池田天海 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 20 | FW | 9 | 大嶋元気 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 21 | MF | 8 | 根本学 | 埼玉県立飯能南高校 | 2 |
| 22 | GK | 1 | 高橋駿太 | 埼玉県立飯能南高校 | 2 |
| 23 | MF | 5 | 畑野修平 | 滋賀県立伊吹高校 | 2 |
| 24 | FW | 7 | 亀崎信一 | 滋賀県立伊吹高校 | 1 |
| 25 | FW | 9 | 鈴木修平 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 2 |
女子
| № | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 2 | 井上 桜 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 2 | FW | 10 | 伊藤 星 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 3 | FW | 8 | 村山 美穂 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 4 | GK | 1 | 鈴木 歩実佳 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 5 | MF | 7 | 福田 真菜 | 栃木県立今市高校 | 1 |
| 6 | MF | 5 | 中花 愛莉 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 7 | FW | 9 | 瀬川 真帆 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 8 | MF | 6 | 瀧澤 璃菜 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 9 | FW | 10 | 元村 優佳 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 10 | FW | 9 | 後本 わかな | 富山県立石動高校 | 2 |
| 11 | DF | 3 | 田川 真帆 | 富山県立石動高校 | 2 |
| 12 | DF | 2 | 深田 麻里子 | 富山県立石動高校 | 2 |
| 13 | FW | 10 | 森 花音 | 滋賀県立伊吹高校 | 2 |
| 14 | MF | 7 | 北村 瑞希 | 滋賀県立伊吹高校 | 2 |
| 15 | DF | 2 | 中川 杏香 | 滋賀県立伊吹高校 | 1 |
| 16 | MF | 4 | 荒川 千尋 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 17 | FW | 5 | 青戸 萌 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 18 | MF | 6 | 佐々木 晴奈 | 福井県立丹生高校 | 1 |
| 19 | MF | 2 | 上嶋 明日香 | 福井県立丹生高校 | 2 |
| 20 | GK | 1 | 紙本 みゆき | 羽衣学園高校 | 2 |
| 21 | FW | 9 | 小原 明香里 | 羽衣学園高校 | 2 |
| 22 | FW | 10 | 明里 樹奈 | 熊本県立小国高校 | 2 |
| 23 | DF | 2 | 秋吉 佑紀 | 熊本県立小国高校 | 2 |
| 24 | MF | 5 | 佐野 彩水 | 埼玉県立飯能高校 | 2 |
| 25 | MF | 5 | 勝又 佳蓮 | 静岡県立沼津商業高校 | 2 |
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























