2013年04月23日
第44回 全国高等学校選抜ホッケー大会の優秀選手発表
全国高校選抜ホッケー大会
優秀選手発表
第44回全国高校選抜ホッケー大会の優秀選手を発表しまし
男子
| № | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 5 | 湯浅 一真 | 北海学園札幌高校 | 2 |
| 2 | FW | 9 | 小沢 諒 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 3 | DF | 2 | 泡渕 翔太 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 4 | FW | 8 | 竹田 真 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 5 | MF | 9 | 川村 敬亮 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 6 | DF | 4 | 笠松 尚平 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 7 | GK | 1 | 手塚 広佳 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 8 | MF | 7 | 青山 力也 | 福井県立丹生高校 | 2 |
| 9 | DF | 3 | 桒原 雅弘 | 福井県立丹生高校 | 2 |
| 10 | MF | 5 | 永井 祐真 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 2 |
| 11 | FW | 11 | 片岡 晃基 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 2 |
| 12 | DF | 7 | 植村 彰斗 | 滋賀県立伊吹高校 | 2 |
| 13 | FW | 2 | 大橋 洵 | 滋賀県立伊吹高校 | 2 |
| 14 | MF | 6 | 田中 海渡 | 天理高校 | 2 |
| 15 | FW | 9 | 和氣 拓夢 | 天理高校 | 2 |
| 16 | MF | 10 | 金藤 直人 | 天理高校 | 2 |
| 17 | DF | 2 | 谷光 未有 | 天理高校 | 2 |
| 18 | GK | 1 | 千田 拓美 | 天理高校 | 2 |
| 19 | FW | 10 | 矢田 拓磨 | 京都府立須知高校 | 2 |
| 20 | DF | 2 | 内田 健斗 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 21 | FW | 7 | 福田 健太郎 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 22 | MF | 6 | 山﨑 晃嗣 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 23 | DF | 3 | 堀尾 伊吹 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 24 | MF | 9 | 伊藤 夕雅 | 徳島県立阿南工業高校 | 2 |
| 25 | DF | 8 | 坂口 智士 | 長崎県立川棚高校 | 2 |
女子
| № | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 2 | 田中 愛 | 滋賀県立伊吹高校 | 2 |
| 2 | MF | 11 | 小寺 栞菜 | 滋賀県立伊吹高校 | 2 |
| 3 | GK | 1 | 前川 郁美 | 滋賀県立伊吹高校 | 1 |
| 4 | FW | 14 | 森 花音 | 滋賀県立伊吹高校 | 1 |
| 5 | FW | 9 | 前川 千優 | 滋賀県立伊吹高校 | 2 |
| 6 | MF | 8 | 足立 知瞭 | 岐阜県立岐阜各務野高校 | 2 |
| 7 | DF | 5 | 住本 真子 | 岐阜県立岐阜各務野高校 | 2 |
| 8 | MF | 4 | 星 希巳加 | 岐阜県立岐阜各務野高校 | 2 |
| 9 | FW | 7 | 河田 有希菜 | 岐阜県立岐阜各務野高校 | 2 |
| 10 | MF | 10 | 河村 元美 | 羽衣学園高校 | 2 |
| 11 | DF | 9 | 浅井 悠由 | 羽衣学園高校 | 2 |
| 12 | DF | 3 | 正岡 奈央 | 羽衣学園高校 | 2 |
| 13 | GK | 1 | 武田 恵里奈 | 岩手県立沼宮内高校 | 2 |
| 14 | FW | 9 | 瀬川 真帆 | 岩手県立沼宮内高校 | 1 |
| 15 | MF | 5 | 中花 愛莉 | 岩手県立沼宮内高校 | 1 |
| 16 | GK | 1 | 横路 涼子 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 17 | MF | 6 | 石橋 唯今 | 島根県立横田高校 | 2 |
| 18 | MF | 8 | 加藤 夏美 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 19 | MF | 5 | 狐塚 美樹 | 栃木県立今市高校 | 2 |
| 20 | FW | 10 | 鳥山 麻衣 | 佐賀県立伊万里商業高校 | 2 |
| 21 | FW | 9 | 池田 藍里 | 佐賀県立伊万里商業高校 | 2 |
| 22 | MF | 3 | 田村 葵 | 東京学芸大学附属高校 | 2 |
| 23 | MF | 8 | 浦島 涼子 | 富山県立石動高校 | 2 |
| 24 | DF | 3 | 藤冨 萌子 | 天理高校 | 2 |
| 25 | MF | 5 | 狩野 真美 | 宮城県立築館高校 | 2 |
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |




























