第14回 (2015)
個人得点ランキング [2015.10.16 更新] (印刷用)
| 背番号 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 雅貴 | 立命館 | 15 |
| 11 | 川上 啓 | 名古屋 | 15 |
| 6 | 落合 大将 | 天理大 | 9 |
| 17 | 橘 敏郎 | 名古屋 | 9 |
| 11 | 北里 謙治 | 飯能 | 8 |
| 15 | 大野 一平 | 飯能 | 7 |
| 10 | 石川 嵩晃 | 天理大 | 7 |
| 9 | 横田 翔 | 診療印刷 | 7 |
| 9 | 藤本 一平 | 名古屋 | 7 |
| 6 | 河合 亮平 | 小矢部 | 7 |
| 4 | 山田 翔太 | 天理大 | 6 |
| 12 | 草野 大介 | 飯能 | 6 |
| 2 | 為国 壮 | 福井 | 6 |
| 6 | 村田 和麻 | 診療印刷 | 6 |
| 8 | 津田 稜大 | 立命館 | 5 |
| 6 | 山崎晃嗣 | 山梨学院 | 5 |
| 28 | 上澤 裕斗 | 山梨学院 | 5 |
| 2 | 藤巻 毅史 | 栃木 | 5 |
| 8 | 黒川 大地 | 天理大 | 5 |
| 12 | 和久利 裕貴 | 天理大 | 5 |
| 20 | 新井 稜 | 天理大 | 5 |
| 17 | 福田 健太郎 | 天理大 | 5 |
| 18 | 井島 光希 | 名古屋 | 5 |
| 10 | 三谷 元騎 | 福井 | 5 |
| 4 | 木下 拓弥 | 立命館 | 4 |
| 25 | 渡辺 晃大 | 立命館 | 4 |
| 24 | 近藤 辰徳 | 立命館 | 4 |
| 11 | 落合 健太郎 | 立命館 | 4 |
| 15 | 伊藤 義一 | 山梨学院 | 4 |
| 4 | 小野 知則 | 名古屋 | 4 |
| 16 | 畠山 学 | 名古屋 | 4 |
| 12 | 吉原 平太 | 名古屋 | 4 |
| 9 | 山水 翼瑳 | 天理大 | 4 |
| 27 | 小林 司 | 駿河台 | 4 |
| 10 | 若槻 省吾 | 島根 | 4 |
| 14 | 長澤 克好 | 名古屋 | 4 |
| 8 | 塩川 直人 | 名古屋 | 4 |
| 19 | 坪内 一浩 | 小矢部 | 4 |
| 10 | 辻 健吾 | 岐阜朝日 | 4 |
| 7 | 渡辺 修一 | 福井 | 3 |
| 17 | 伊藤 亮 | 飯能 | 3 |
| 21 | 竹中 康悦 | 名古屋 | 3 |
| 4 | 那須 泰 | 栃木 | 3 |
| 1 | 石村 俊 | 栃木 | 3 |
| 28 | 吉田 一男 | 東京農大 | 3 |
| 13 | 橋本 航太 | 天理大 | 3 |
| 11 | 瀧澤 隆介 | 天理大 | 3 |
| 23 | 山川 賢太 | 天理大 | 3 |
| 2 | 大石 大貴 | 駿河台 | 3 |
| 16 | 佐藤 雅浩 | 診療印刷 | 3 |
| 15 | 伊藤 和貴 | 島根 | 3 |
| 17 | 糸原 徹 | 島根 | 3 |
| 5 | 藤原 広人 | 島根 | 3 |
| 2 | 百成 俊博 | 岐阜朝日 | 3 |
| 5 | 高嶋 芳樹 | 小矢部 | 3 |
| 8 | 松本 祐尚 | 法政 | 3 |
| 9 | 福島 駿介 | 飯能 | 3 |
| 23 | 栁本 主貴 | 名古屋 | 3 |
| 19 | 和氣 拓夢 | 東京農大 | 3 |
| 3 | 塚田 敦司 | 飯能 | 3 |
| 7 | 星 卓 | 診療印刷 | 3 |
| 8 | 生方 育志 | 診療印刷 | 3 |
| 22 | 藤吉 陽之 | 立命館 | 2 |
| 9 | 三浦 怜真 | 立命館 | 2 |
| 9 | 小沢 諒 | 山梨学院 | 2 |
| 29 | 小川 恭平 | 山梨学院 | 2 |
| 10 | 蛭田 光 | 山梨学院 | 2 |
| 11 | 河村 隆 | 山梨学院 | 2 |
| 17 | 松 健太 | 山梨学院 | 2 |
| 22 | 三谷 力哉 | 福井 | 2 |
| 8 | 浅見 恒 | 飯能 | 2 |
| 7 | 竹下 貴之 | 飯能 | 2 |
| 5 | 佐々木 拓郎 | 名古屋 | 2 |
| 10 | 山部 晃嗣 | 名古屋 | 2 |
| 6 | 小野 拓夢 | 東京農大 | 2 |
| 30 | 膳棚 大剛 | 天理大 | 2 |
| 3 | 松本 匡史 | 天理大 | 2 |
| 11 | 佐藤 有亮 | 駿河台 | 2 |
| 18 | 千田 祐二 | 診療印刷 | 2 |
| 15 | 細木 秀一 | 診療印刷 | 2 |
| 10 | 佐藤 広宣 | 診療印刷 | 2 |
| 20 | 大田 公平 | 診療印刷 | 2 |
| 30 | 千原 史也 | 島根 | 2 |
| 9 | 内田 直輝 | 島根 | 2 |
| 24 | 片岡 晃基 | 岐阜朝日 | 2 |
| 20 | 川畑 俊貴 | 岐阜朝日 | 2 |
| 30 | 大崎 哲寛 | 岐阜朝日 | 2 |
| 19 | 武田 拓真 | 岐阜朝日 | 2 |
| 27 | 坂本 博紀 | 小矢部 | 2 |
| 7 | 高村 一聡 | 小矢部 | 2 |
| 14 | 早田 吉秀 | 小矢部 | 2 |
| 4 | 太田 翔 | 小矢部 | 2 |
| 9 | 冨山 誉純 | 福井 | 2 |
| 8 | 田中 世蓮 | 岐阜朝日 | 2 |
| 13 | 茶木 裕史 | 小矢部 | 2 |
| 14 | 鈴木 修平 | 法政 | 2 |
| 23 | 池田 瑞 | 立命館 | 1 |
| 7 | 穴井 信太郎 | 山梨学院 | 1 |
| 3 | 長岡 司 | 山梨学院 | 1 |
| 12 | 朝倉 祐樹 | 山梨学院 | 1 |
| 4 | 四日市 翔太 | 山梨学院 | 1 |
| 14 | 石川 隆 | 山梨学院 | 1 |
| 12 | 山口 進也 | 法政 | 1 |
| 13 | 村山 俊 | 法政 | 1 |
| 3 | 吉村 俊也 | 法政 | 1 |
| 17 | 木原 慧之 | 法政 | 1 |
| 23 | 根本 学 | 法政 | 1 |
| 11 | 後藤 拳太 | 法政 | 1 |
| 14 | 野村 啓介 | 福井 | 1 |
| 13 | 小林 宏至 | 福井 | 1 |
| 5 | 川端 雅旭 | 福井 | 1 |
| 1 | 馬谷 圭介 | 福井 | 1 |
| 19 | 三谷 大夢 | 福井 | 1 |
| 6 | 安部 竜之介 | 飯能 | 1 |
| 15 | 松本 謙人 | 名古屋 | 1 |
| 2 | 川上 良平 | 名古屋 | 1 |
| 3 | 北山 知寛 | 栃木 | 1 |
| 11 | 村松 矢也 | 栃木 | 1 |
| 14 | 福田 敏昭 | 栃木 | 1 |
| 10 | 堀 将典 | 東京農大 | 1 |
| 8 | 小林 真也 | 東京農大 | 1 |
| 6 | 小野 拓夢 | 東京農大 | 1 |
| 16 | 和田 友道 | 東京農大 | 1 |
| 1 | 小澤 和幸 | 東京農大 | 1 |
| 14 | 瀬川 智哲 | 東京農大 | 1 |
| 15 | 内田 明良 | 東京農大 | 1 |
| 27 | 福田 祐正 | 東京農大 | 1 |
| 11 | 元村 裕晶 | 東京農大 | 1 |
| 19 | 山本 悠太 | 天理大 | 1 |
| 26 | 山口 滉太 | 天理大 | 1 |
| 7 | 武田 涼 | 天理大 | 1 |
| 17 | 大橋 飛人 | 駿河台 | 1 |
| 8 | 中村 哲司 | 駿河台 | 1 |
| 16 | 林 優介 | 駿河台 | 1 |
| 1 | 奥谷 恭造 | 診療印刷 | 1 |
| 27 | 福代 勇太 | 島根 | 1 |
| 21 | 原 幸寿 | 島根 | 1 |
| 7 | 渡部 翔 | 島根 | 1 |
| 2 | 町谷 航平 | 島根 | 1 |
| 29 | 伊藤 太亮 | 島根 | 1 |
| 6 | 若槻 晃弘 | 島根 | 1 |
| 28 | 坂西 史也 | 岐阜朝日 | 1 |
| 15 | 佐橋 翔太 | 岐阜朝日 | 1 |
| 7 | 高島 寛司 | 岐阜朝日 | 1 |
| 16 | 杉下 瑞樹 | 岐阜朝日 | 1 |
| 17 | 福山 正太 | 岐阜朝日 | 1 |
| 27 | 武石 拓郎 | 岐阜朝日 | 1 |
| 22 | 前田 圭司 | 小矢部 | 1 |
| 8 | 瀬島 史也 | 小矢部 | 1 |
| 15 | 穴田 翔太 | 小矢部 | 1 |
| 2 | 宮田 瑛司 | 小矢部 | 1 |
| 25 | 若林 昴太 | 名古屋 | 1 |
| 20 | 白椛 幸博 | 小矢部 | 1 |
| 21 | 岸本 直樹 | 法政 | 1 |
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |

























