第14回 (2015)
最終節 最終日 終了時点
2015年10月18 更新
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 59 | |
| 2 | 天理 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 44 | |
| 3 | 立命 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 30 | |
| 4 | 診療 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 16 | |
| 5 | 山梨学 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | 飯能 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | 福井 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 小矢部 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | -7 | |
| 9 | 岐阜 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | -7 | |
| 10 | 島根 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -25 | |
| 11 | 東農 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | -23 | |
| 12 | 法政 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | -30 | |
| 13 | 駿河台 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | -35 | |
| 14 | 栃木 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | -41 | |
星取表
| 順位 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院 | - | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 6:4 | 3:1 | 3:4 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 2:1 |
| 2 | 名古屋フラーテル | 4:1 | - | 5:1 | 0:0 | 4:1 | 2:4 | 7:1 | 5:0 | 7:0 | 4:1 | 5:2 | 10:1 | 9:0 | 9:0 |
| 3 | 立命館大学ホリーズ | 1:2 | 1:5 | - | 1:1 | 6:2 | 3:3 | 4:1 | 5:1 | 8:0 | 4:0 | 5:0 | 3:1 | 4:3 | 4:0 |
| 4 | 診療印刷 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | - | 1:1 | 0:3 | 4:0 | 6:1 | 4:0 | 4:1 | 2:7 | 2:1 | 3:0 | 4:0 |
| 5 | 福井クラブ | 0:2 | 1:4 | 2:6 | 1:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 5:0 | 3:0 |
| 6 | 天理大学ベアーズ | 2:1 | 4:2 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | - | 4:4 | 8:3 | 9:0 | 7:0 | 4:2 | 2:3 | 11:1 | 7:2 |
| 7 | ALDER飯能 | 2:2 | 1:7 | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 4:4 | - | 6:0 | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 4:1 | 2:0 | 4:0 |
| 8 | Selrio島根 | 4:6 | 0:5 | 1:5 | 1:6 | 2:2 | 3:8 | 0:6 | - | 3:2 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 |
| 9 | 駿河台大学 | 1:3 | 0:7 | 0:8 | 0:4 | 2:3 | 0:9 | 1:2 | 2:3 | - | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | 0:1 |
| 10 | 岐阜朝日クラブ | 4:3 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 0:1 | 0:7 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | - | 3:0 | 2:1 | 6:2 | 3:1 |
| 11 | 小矢部RED OX | 1:3 | 2:5 | 0:5 | 7:2 | 3:0 | 2:4 | 1:7 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | - | 1:1 | 4:2 | 3:2 |
| 12 | 東京農業大学 | 0:4 | 1:10 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | - | 4:2 | 3:2 |
| 13 | LIEBE 栃木 | 0:0 | 0:9 | 3:4 | 0:3 | 0:5 | 1:11 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 2:6 | 2:4 | 2:4 | - | 1:1 |
| 14 | 法政大学 | 1:2 | 0:9 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 2:7 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | - |
- 名古屋 = 名古屋フラーテル
- 飯能 = ALDER飯能
- 栃木 = LIEBE 栃木
- 島根 = Selrio島根
- 天理 = 天理大学ベアーズ
- 小矢部 = 小矢部RED OX
- 山梨学 = 山梨学院 OCTOBER EAGLES
- 岐阜 = 岐阜朝日クラブ
- 東農 = 東京農業大学
- 法政 = 法政大学
- 福井 = 福井クラブ
- 立命 = 立命館大学ホリーズ
- 診療 = 診療印刷
- 駿河台 = 駿河台大学
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |

























