2022年06月07日
女子日本代表 さくらジャパン「第15回 FIH ワールドカップ (2022/テラサ・アムステルフェーン) 」選手団を発表
女子日本代表 さくらジャパン「第15回 FIH ワールドカップ (2022/テラサ・アムステルフェーン)」選手団を発表します。選手団は、スペイン・テラサ (テラサオリンピックスタジアム)、オランダ・アムステルフェーン (ワゲナースタジアム) にて、 2022年7月1日(金)~7月17日(日) まで試合に臨みます。
※ 準決勝と決勝はスペイン・テラサのみで行われます。
役員・スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強化本部長 | 平尾 豊 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
| 2 | ヘッドコーチ | Jude Menezes | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
| 3 | アシスタントコーチ | 小澤 和幸 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
| 4 | アシスタントコーチ | 山本 由佳理 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
| 5 | フィジオセラピスト | 細谷 有里 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:中青木整形外科) |
| 6 | アナリスト | 川崎 有紀 | 公益財団法人 岐阜県スポーツ協会 岐阜県スポーツ科学センター |
| 7 | ドクター | 山下 貴大 | 兵庫県立リハビリテーション中央病院 整形外科 |
| 8 | チームマネージャー | 新井 麻月 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
代表選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 中村 瑛香 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | 2022 AC 2021 ACT |
| 2 | GK | 田中 秋桜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 24 | 2022 AC 2021 ACT 2019 Serise Final 2018 Asian Games |
| 3 | DF | 及川 栞 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:タカラベルモント (株) ) |
33 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics 2018 Asian Games |
| 4 | DF | 浅井 悠由 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics 2018 Champions Trophy |
| 5 | DF | 浦田 果菜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 23 | 2022 AC 2021 ACT 2019 Serise Final |
| 6 | DF | 錦織 えみ | コカ・コーラ レッド スパークス | 29 | Rio Olympics 2018 Asian Games |
| 7 | DF | 狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
26 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics 2018 WC |
| 8 | DF | 鈴木 美結 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 23 | 2022 AC 2021 ACT |
| 9 | MF | 松本 夏波 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics 2018 Champions Trophy |
| 10 | MF | 坪内 萌花 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | 2022 AC 2021 ACT |
| 11 | MF | 瀬川 真帆 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:(株) クラージュ) |
25 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics 2018 Asian Games |
| 12 | MF | 尾本 桜子 | コカ・コーラ レッド スパークス | 24 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics 2018 Champions Trophy |
| 13 | MF | 島田 あみる | 南都銀行 SHOOTING STARS | 23 | 2022 AC 2021 ACT |
| 14 | MF | 永井 葉月 | 27 | 2021 ACT Tokyo Olympics・Rio Olympics 2018 Asian Games |
|
| 15 | FW | 鳥山 麻衣 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 27 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics 2018 SOMPO CUP |
| 16 | FW | 永井 友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 30 | 2022 AC 2021 ACT Tokyo Olympics・Rio Olympics 2018 Asian Games |
| 17 | FW | 田中 花歩 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics |
| 18 | FW | 森 花音 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | 2022 AC 2021 ACT・Tokyo Olympics 2018 Champions Trophy |
| 19 | FW | 河村 元美 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | Rio Olympics 2018 Asian Games |
| 20 | FW | 小早川 志穂 | コカ・コーラ レッド スパークス | 23 |
チーム・年齢は2022年6月7日 現在
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























