2021年04月30日
U18 男子ユース 日本代表選手 (3地区選考会合格者) を発表
U18 男子ユース日本代表 3地区選考会合格者 (※ 中央最終選考会参加予定者) 62 人を発表します。
代表選手
| No | ポジション | 氏名 | 所属 | 出身地 | 学年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 佐藤 圭太 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 岩手県 | 3 | 東 (東北) |
| 2 | DF | 千葉 遥音 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 岩手県 | 3 | 東 (東北) |
| 3 | MF | 久保 晃汰 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 岩手県 | 3 | 東 (東北) |
| 4 | MF | 中嶋 丈大 | 山形県立置賜農業高等学校 | 山形県 | 3 | 東 (東北) |
| 5 | DF | 小野 颯大 | 山形県立置賜農業高等学校 | 山形県 | 3 | 東 (東北) |
| 6 | MF | 本間 雄也 | 山形県立置賜農業高等学校 | 山形県 | 3 | 東 (東北) |
| 7 | FW | 小林 一成 | 山形県立置賜農業高等学校 | 山形県 | 3 | 東 (東北) |
| 8 | DF | 小野 柊羽 | 山形県立置賜農業高等学校 | 山形県 | 2 | 東 (東北) |
| 9 | DF | 福田 凌大 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 東 (関東) |
| 10 | MF | 野村 将汰 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 中 (北信越) |
| 11 | FW | 伊藤 凌楽 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 2 | 中 (近畿) |
| 12 | MF | 川原 大和 | 天理高等学校 | 香川県 | 3 | 中 (近畿) |
| 13 | FW | 駒形 歩久 | 天理高等学校 | 新潟県 | 3 | 中 (近畿) |
| 14 | FW | 田中 翼 | 天理高等学校 | 岩手県 | 3 | 中 (近畿) |
| 15 | FW | 福永 凜音 | 天理高等学校 | 滋賀県 | 3 | 中 (近畿) |
| 16 | MF | 松﨑 唯斗 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | 西 (中国) |
| 17 | MF | 小林 青空 | 島根県立横田高等学校 | 兵庫県 | 3 | 西 (中国) |
| 18 | DF | 渡部 純 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | 西 (中国) |
| 19 | DF | 倉持 大稀 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | 西 (中国) |
| 20 | MF | 山根 成人 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | 西 (中国) |
| 21 | MF | 加藤 颯太 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | 西 (中国) |
| 22 | MF | 武田 元希 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | 西 (中国) |
| 23 | MF | 弘中 来暉 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 山口県 | 3 | 西 (中国) |
| 24 | MF | 山崎 稜賀 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 大分県 | 3 | 西 (九州) |
| 25 | GK | 鈴木 永遠 | 山形県立置賜農業高等学校 | 山形県 | 3 | 東 (東北) |
| 26 | GK | 谷口 和暉 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 2 | 中 (近畿) |
| 27 | DF | 佐藤 宇央 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 岩手県 | 2 | 東 (東北) |
| 28 | MF | 飯野 明駿 | 山梨学院高等学校 | 山梨県 | 3 | 東 (関東) |
| 29 | MF | 小久保 有輝 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 埼玉県 | 2 | 東 (関東) |
| 30 | FW | 林 響 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 埼玉県 | 2 | 東 (関東) |
| 31 | DF | 齋藤 偉颯 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 東 (関東) |
| 32 | FW | 入江 俊介 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 東 (関東) |
| 33 | DF | 北村 愛翔 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 東 (関東) |
| 34 | GK | 飯島 圭佑 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 東 (関東) |
| 35 | MF | 角田 稜人 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 2 | 東 (関東) |
| 36 | FW | 根岸 輝羽 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 2 | 東 (関東) |
| 37 | DF | 戸田 貴仁 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 中 (北信越) |
| 38 | MF | 重山 大雅 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 | 中 (北信越) |
| 39 | DF | 西田 耕陽 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | 中 (北信越) |
| 40 | GK | 黒田 紀彰 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 41 | MF | 日置 湧也 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 42 | FW | 上甲 龍之介 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 43 | FW | 角丸 颯汰 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 44 | FW | 山堀 裕陽 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 中 (近畿) |
| 45 | MF | 山中 楽生 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 2 | 中 (近畿) |
| 46 | DF | 中井 壮汰 | 天理高等学校 | 奈良県 | 3 | 中 (近畿) |
| 47 | FW | 丸山 奏 | 天理高等学校 | 奈良県 | 3 | 中 (近畿) |
| 48 | FW | 木村 嶺央 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | 西 (中国) |
| 49 | DF | 古川 聖也 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | 西 (中国) |
| 50 | FW | 佐伯 昂大 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 2 | 西 (中国) |
| 51 | MF | 児玉 陽向 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 2 | 西 (中国) |
| 52 | DF | 高橋 澄世 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | 西 (中国) |
| 53 | DF | 山中 惇生 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 2 | 西 (中国) |
| 54 | MF | 田中 拓人 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | 西 (中国) |
| 55 | GK | 大石 晃太郎 | 山陽学園山陽高等学校 | 広島県 | 3 | 西 (中国) |
| 56 | FW | 門屋 七稀 | 愛媛県立伊予高等学校 | 愛媛県 | 3 | 西 (四国) |
| 57 | FW | 衞藤 優乙 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 大分県 | 3 | 西 (九州) |
| 58 | DF | 佐々木 翔吾 | 福井県立丹生高等学校 (越前町立朝日中学校) |
福井県 | 1 | U15推薦 |
| 59 | MF | 樋口 雄翔 | 京都府立須知高等学校 (京丹波町立蒲生野中学校) |
京都府 | 1 | U15推薦 |
| 60 | MF | 西村 洸希 | 島根県立横田高等学校 (奥出雲町立仁多中学校) |
島根県 | 1 | U15推薦 |
| 61 | FW | 篠原 陵佑 | 栃木県立今市高等学校 (日光市立大沢中学校) |
栃木県 | 1 | U15推薦 |
| 62 | DF | 二宮 怜 | 慶応義塾高等学校 (米原市立伊吹山中学校) |
滋賀県 | 1 | U15推薦 |
所属等は2021年4月30日現在
- U18 男子日本代表選手 (3地区選考会合格者) [2021.4.30 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























