2021年04月30日
U18 女子ユース 日本代表選手 (3地区選考会合格者) を発表
U18 女子ユース日本代表 3地区選考会合格者 (※ 中央最終選考会参加予定者) 84 人を発表します。
代表選手
| No | ポジション | 氏名 | 所属 | 出身地 | 学年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 齋藤 美咲 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 東 (関東) |
| 2 | MF | 柴田 あかり | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 東 (関東) |
| 3 | FW | 若狭 真依 | 埼玉県立飯能高等学校 | 埼玉県 | 3 | 東 (関東) |
| 4 | MF | 米山 まいり | 山梨県立巨摩高等学校 | 山梨県 | 3 | 東 (関東) |
| 5 | DF | 松田 尚美 | 新潟県立巻高等学校 | 新潟県 | 3 | 東 (北信越) |
| 6 | MF | 松田 昌実 | 新潟県立巻高等学校 | 新潟県 | 3 | 東 (北信越) |
| 7 | FW | 赤畠 美有 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | 東 (北信越) |
| 8 | FW | 荒井 夢生 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | 東 (北信越) |
| 9 | FW | 高垣 愛美 | 福井県立丹生高等学校 | 和歌山県 | 3 | 東 (北信越) |
| 10 | MF | 山藏 百音 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 11 | FW | 佐々木 里紗 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 愛知県 | 3 | 中 (東海) |
| 12 | FW | 松波 芽依 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 13 | MF | 大塚 みなみ | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 14 | FW | 白木 和奏 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 愛知県 | 3 | 中 (東海) |
| 15 | MF | 江頭 奈美恵 | 静岡県立沼津商業高等学校 | 静岡県 | 3 | 中 (東海) |
| 16 | MF | 平光 杏衣 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | 中 (東海) |
| 17 | MF | 桐渓 花 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 中 (近畿) |
| 18 | DF | 前神 彩乃 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 中 (近畿) |
| 19 | GK | 山内 萌 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 | 中 (近畿) |
| 20 | MF | 山内 夢 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 | 中 (近畿) |
| 21 | MF | 矢壁 乃音 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 2 | 西 (中国) |
| 22 | DF | 加藤 実梨 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | 西 (中国) |
| 23 | FW | 田淵 美羽 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | 西 (中国) |
| 24 | DF | 水谷 真央 | 香川県立高松東高等学校 | 香川県 | 3 | 西 (四国) |
| 25 | MF | 藤沢 遥奈 | 香川県立高松東高等学校 | 香川県 | 3 | 西 (四国) |
| 26 | DF | 古川 奈瑠美 | 佐賀県立伊万里実業高等学校 | 佐賀県 | 3 | 西 (九州) |
| 27 | FW | 澤口 莉奈 | 岩手県立不来方高等学校 | 岩手県 | 3 | 東 (東北) |
| 28 | MF | 国枝 愛友 | 岩手県立不来方高等学校 | 岩手県 | 2 | 東 (東北) |
| 29 | GK | 狩野 虹星 | 宮城県立築館高等学校 | 宮城県 | 3 | 東 (東北) |
| 30 | ST | 齋藤 はなみ | 山形県立米沢商業高等学校 | 山形県 | 2 | 東 (東北) |
| 31 | FW | 佐々木 理子 | 山形県立米沢興譲館高等学校 | 山形県 | 3 | 東 (東北) |
| 32 | DF | 池田 ひかり | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 東 (関東) |
| 33 | FW | 福田 望乃 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 2 | 東 (関東) |
| 34 | FW | 大見 優音 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 2 | 東 (関東) |
| 35 | GK | 川村 彩 | 茨城県立東海高等学校 | 茨城県 | 3 | 東 (関東) |
| 36 | DF | 野田 奈々世 | 埼玉県立飯能高等学校 | 埼玉県 | 3 | 東 (関東) |
| 37 | FW | 樋泉 友那 | 山梨県立巨摩高等学校 | 山梨県 | 3 | 東 (関東) |
| 38 | MF | 林 真魅衣 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | 東 (北信越) |
| 39 | FW | 丸山 にこ | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 | 東 (北信越) |
| 40 | DF | 遠藤 優衣 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 | 東 (北信越) |
| 41 | FW | 早助 咲那 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 | 東 (北信越) |
| 42 | DF | 髙橋 由衣 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 | 東 (北信越) |
| 43 | DF | 田村 知以 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 東 (北信越) |
| 44 | GK | 野村 花音 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 | 東 (北信越) |
| 45 | MF | 谷口 瑞季 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 | 東 (北信越) |
| 46 | DF | 近江 衣咲 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 | 東 (北信越) |
| 47 | DF | 浅井 美月 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 48 | GK | 佐藤 玲美 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 中 (東海) |
| 49 | FW | 可児 彩乃 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | 中 (東海) |
| 50 | MF | 遠藤 未彩 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | 中 (東海) |
| 51 | MF | 藤之氏 伶 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | 中 (東海) |
| 52 | MF | 具志堅 莉乃 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 愛知県 | 3 | 中 (東海) |
| 53 | MF | 秋山 香葉 | 静岡県立沼津商業高等学校 | 静岡県 | 3 | 中 (東海) |
| 54 | FW | 畑 和江 | 天理高等学校 | 奈良県 | 3 | 中 (東海) |
| 55 | FW | 内貴 萌愛花 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 中 (東海) |
| 56 | FW | 金剛 理恵 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 中 (東海) |
| 57 | FW | 北川 風羽 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 中 (東海) |
| 58 | DF | 山本 紗瑛 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 2 | 中 (東海) |
| 59 | DF | 髙木 咲希 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 2 | 中 (東海) |
| 60 | FW | 國友 紅亜 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 2 | 中 (東海) |
| 61 | GK | 河原 朋香 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 2 | 中 (東海) |
| 62 | DF | 岸 明日香 | 立命館高等学校 | 京都府 | 3 | 中 (東海) |
| 63 | Df | 大島 颯果 | 立命館高等学校 | 京都府 | 2 | 中 (東海) |
| 64 | DF | 藤木 初音 | 立命館高等学校 | 京都府 | 3 | 中 (東海) |
| 65 | FW | 日下 芽依 | 立命館高等学校 | 大阪府 | 2 | 中 (東海) |
| 66 | MF | 鳴田 日南 | 立命館高等学校 | 大阪府 | 3 | 中 (東海) |
| 67 | FW | 時安 咲奈 | 福岡県立玄界高等学校 | 福岡県 | 2 | 西 (九州) |
| 68 | DF | 吉田 響 | 宮崎県立高鍋高等学校 | 宮崎県 | 3 | 西 (九州) |
| 69 | MF | 塚田 咲季 | 鹿児島県立川薩清修館高等学校 | 鹿児島県 | 3 | 西 (九州) |
| 70 | FW | 後田 心美 | 長崎県立川棚高等学校 | 長崎県 | 3 | 西 (九州) |
| 71 | FW | 田中 芹菜 | 長崎県立川棚高等学校 | 長崎県 | 2 | 西 (九州) |
| 72 | FW | 正木 莉央奈 | 山口県立西京高等学校 | 山口県 | 2 | 西 (中国) |
| 73 | FW | 今井 涼音 | 山口県立西京高等学校 | 山口県 | 3 | 西 (中国) |
| 74 | MF | 佐倉 菜乃花 | 岡山県立瀬戸南高等学校 | 岡山県 | 3 | 西 (中国) |
| 75 | DF | 髙杉 美羽 | 山口県立西京高等学校 | 山口県 | 2 | 西 (中国) |
| 76 | FW | 村岡 珠美 | 山口県立西京高等学校 | 山口県 | 2 | 西 (中国) |
| 77 | DF | 岩井 麻衣 | 岡山県立瀬戸南高等学校 | 岡山県 | 3 | 西 (中国) |
| 78 | DF | 丸山 優花 | 山口県立西京高等学校 | 山口県 | 2 | 西 (中国) |
| 79 | DF | 小野田 恋子 | 岡山県立瀬戸高等学校 | 岡山県 | 3 | 西 (中国) |
| 80 | DF | 松井 杏 | 富山県立石動高等学校 (小矢部市立大谷中学校) |
富山県 | 1 | U15推薦 |
| 81 | MF | 高橋 幸花 | 山梨県立巨摩高等学校 (南アルプス市立白根御勅使中学校) |
山梨県 | 1 | U15推薦 |
| 82 | GK | 平澤 芽唯 | 福井県立丹生高等学校 (駒ヶ根市立赤穂中学校) |
長野県 | 1 | U15推薦 |
| 83 | DF | 景山 和葉 | 島根県立横田高等学校 (奥出雲町立横田中学校) |
島根県 | 1 | U15推薦 |
| 84 | MF | 福士 真菜 | 福井県立丹生高等学校 (岩手町立沼宮内中学校) |
岩手県 | 1 | U15推薦 |
所属等は2021年4月30日現在
- U18 女子日本代表選手 (3地区選考会合格者) [2021.4.30 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |


























