2026年03月12日
JHA エリートアカデミー選考会 第5期選考結果発表について
令和8年2月14日-15日に茨城県・境町ホッケーフィールドで行いました、JHAエリートアカデミー第5期生の選考結果について発表します。
第5期生の認定期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間となります。
なお、詳細につきましては、3月末までにJHAエリートアカデミー事務局より連絡します。
選考区分について
- U15:U15部会の推薦を経て選考されたタレント
- EA4:JHA エリートアカデミー 第4期生から継続するタレント
- JS:J-STARやAPSデータ選考によるポテンシャルアスリート
※ R8年度 (第5期生) については、[ JS ] 枠による選考該当者はなし。
男子
| No. | 区分 | Po | 名前 | 学年 | 居住地 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 | MF | 田村 樟太 | 2年 | 山形県 | 川西・米二・米三/米沢第三中学校 |
| 2 | U15 | GK | 手塚 悠恭 | 2年 | 栃木県 | 東原中学校 |
| 3 | U15 | MF | 佐藤 立陸 | 1年 | 栃木県 | 東原中学校 |
| 4 | U15 | MF | 松田 大翔 | 1年 | 茨城県 | TOKAI FHC U-15/東海南中学校 |
| 5 | U15 | GK | 髙木 隆誠 | 2年 | 滋賀県 | 伊吹山中学校 |
| 6 | U15 | DF | 森本 圭治 | 2年 | 奈良県 | 郡山南中学校 |
| 7 | U15 | DF | 佐伯 和哉 | 2年 | 島根県 | 横田中学校 |
| 8 | U15 | MF | 景山 雄平 | 2年 | 島根県 | 横田中学校 |
| 9 | U15 | MF | 安部 晴稀 | 2年 | 島根県 | 横田中学校 |
| 10 | U15 | MF | 中野 悠雅 | 1年 | 岡山県 | 磐梨中学校 |
| 11 | EA4 | DF | 牛久保 心惇 | 2年 | 茨城県 | TOKAI FHC U-15/東海南中学校 |
| 12 | EA4 | FW | 黒子 慈英 | 2年 | 栃木県 | 東原中学校 |
学年・所属などは2026年3月1日現在
女子
| No. | 区分 | Po | 名前 | 学年 | 居住地 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4 | FW | 白籏 璃々 | 2年 | 岩手県 | 岩手U-15ホッケークラブ/川口中学校 |
| 2 | U15 | MF | 赤羽 心花 | 2年 | 栃木県 | 今市中学校 |
| 3 | U15 | MF | 髙原 澪叶 | 1年 | 栃木県 | 今市中学校 |
| 4 | EA4 | FW | 伊藤 こはる | 2年 | 埼玉県 | 飯能ジュニアホッケークラブ/美杉台中学校 |
| 5 | EA4 | MF | 大村 幸 | 2年 | 埼玉県 | 飯能ジュニアホッケークラブ/美杉台中学校 |
| 6 | U15 | FW | 久保田 葵子 | 2年 | 山梨県 | 白根御勅使中学校 |
| 7 | EA4 | MF | 古田 紗友花 | 2年 | 岐阜県 | かかみがはらホッケークラブ/那加中学校 |
| 8 | EA4 | MF | 坪内 藍那 | 2年 | 富山県 | RED OX OYABE HC/石動中学校 |
| 9 | U15 | MF | 寺嶌 杏理 | 1年 | 滋賀県 | PROGRESS/彦根南中学校 |
| 10 | U15 | FW | 野﨑 咲良 | 2年 | 鳥取県 | 八頭中学校 |
| 11 | U15 | MF | 横山 瑞佳 | 2年 | 鳥取県 | 八頭中学校 |
| 12 | U15 | FW | 細井 寿珠 | 1年 | 香川県 | 綾川クラブ/太田中学校 |
学年・所属などは2026年3月1日現在
- JHA エリートアカデミー選考会 第5期 タレントリスト [2026.3.12 更新]
関連情報
- U15各地区一次選考会合格者並びにJHA エリートアカデミー 第5期生候補選手について (2025年12月26日 記事)
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |

























