2018年03月08日
U21 女子ジュニア 「マレーシア遠征」(および事前合宿参加者) 代表選手団・競技日程を発表
3月11日〜3月15日より行われる 女子ジュニア マレーシア遠征 (および事前合宿参加者) の代表選手団21人を発表します。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 小林 和典 | 東海学院大学 | ||
| 2 | コーチ | 久我 晃広 | 駿河台大学 | ||
| 3 | 渉外 | 近藤 聡史 | (公財) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 | ||
| 4 | フィジオセラピスト | 八重垣 雅則 | 西澤整形外科クリニック | ||
| 5 | 審判 | 堀 詩以奈 | 東京農業大学 | ||
代表選手
| No. | Po. | 名前 | 所属 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 工藤 優 | 天理大学 | 1 |
| 2 | GK | 久冨 ひかり | 東海学院大学 | 2 |
| 3 | DF | 鈴木 美結 | 山梨学院大学 | 1 |
| 4 | DF | 浦田 果菜 | 立命館大学 | 1 |
| 5 | DF | 佐藤 瑞帆 | 駿河台大学 | 1 |
| 6 | DF | 岡田 聖奈 | 東海学院大学 | 1 |
| 7 | DF | 夛田 有希 | 東海学院大学 | 1 |
| 8 | MF | 島田 あみる | 天理大学 | 1 |
| 9 | MF | 森作 みなみ | 東海学院大学 | 1 |
| 10 | MF | 高橋 友香 | 駿河台大学 | 1 |
| 11 | MF | 尾本 桜子 | 山梨学院大学 | 2 |
| 12 | MF | 田村 綾奈 | 山梨学院大学 | 1 |
| 13 | MF | 田中 彩樹 | 山梨学院大学 | 1 |
| 14 | MF | 立岩 奈那子 | 岐阜各務野高校 | 3 |
| 15 | MF | 柴田 佳歩 | 立命館大学 | 1 |
| 16 | FW | 深田 麻実子 | 山梨学院大学 | 1 |
| 17 | FW | 田中 香帆 | 天理大学 | 1 |
| 18 | FW | 上嶋 明莉 | 東海学院大学 | 1 |
| 19 | FW | 上園 綾乃 | 東海学院大学 | 1 |
| 20 | FW | 小早川 志穂 | 横田高校 | 3 |
| 21 | FW | 高島 瑠唯 | 石動高校 | 3 |
所属等は2018年3月8日現在。
試合日程 (フレンドリーマッチ)
[matches league_id=15 order=date template=so mode=all season=2018|fs-kualalumpur logo=true]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |






























