2015年09月28日
U18 女子日本代表選手団 発表
U18 女子日本代表選手発表
U18 女子ホッケー日本代表選手団 (ユース) 25 名を発表します。
- U18 女子日本代表選手団 [2015.9.29 更新] (印刷用)
代表選手
| 背番号 | 名前 | 所属 | 出身地 | 学年 | Po. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田 村 綾 菜 | 岩手県立不来方高等学校 | 岩手県 | 2 | FW |
| 2 | 小林 はな | 山形県立米沢商業高等学校 | 山形県 | 3 | MF |
| 3 | 遠 藤 凪 沙 | 山形県立米沢商業高等学校 | 山形県 | 3 | FW |
| 4 | 片 倉 優 季 | 山形県立米沢商業高等学校 | 山形県 | 3 | DF |
| 5 | 塚田 みなみ | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | DF |
| 6 | 吉 原 紗 羅 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | DF |
| 7 | 高 橋 詩 帆 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | GK |
| 8 | 川 口 花 菜 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | MF |
| 9 | 田 中 秋 桜 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | GK |
| 10 | 西 尾 亜祐美 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | FW |
| 11 | 松 郁 実 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 | MF |
| 12 | 岡田 聖奈 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | DF |
| 13 | 鈴木 美結 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | MF |
| 14 | 佐守 愛華 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | FW |
| 15 | 田中 花歩 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | FW |
| 16 | 的場 朱音 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | FW |
| 17 | 今井 明日香 | 立命館高等学校 | 京都府 | 3 | MF |
| 18 | 柴田 佳歩 | 立命館高等学校 | 京都府 | 2 | DF |
| 19 | 平田 有真 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 | DF |
| 20 | 的場 斐那 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 | MF |
| 21 | 早戸 美優 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | MF |
| 22 | 中村 美森 | 徳島県立阿波西高等学校 | 徳島県 | 3 | MF |
| 23 | 尾本 桜子 | 山口県立西京高等学校 | 山口県 | 3 | FW |
| 24 | 木村 晴奈 | 福岡県立玄界高等学校 | 福岡県 | 3 | FW |
| 25 | 久冨 ひかり | 福岡県立玄界高等学校 | 福岡県 | 3 | GK |
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























