2023年03月15日
女子日本代表 「さくらジャパン」 候補選手・育成選手を発表
女子日本代表「さくらジャパン」候補選手 25人・育成選手 7人を発表します。
さくらジャパン候補選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 中村 瑛香 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy |
| 2 | GK | 田中 秋桜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 25 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, ’18 Asian Games |
| 3 | GK | 工藤 優 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
24 | |
| 4 | DF | 及川 栞 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属 タカラベルモント (株) ) |
34 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games, ’18 Asian Games |
| 5 | DF | 浅井 悠由 | コカ・コーラ レッド スパークス | 27 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games |
| 6 | DF | 浦田 果菜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 24 | ’22 World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy |
| 7 | DF | 狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
27 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games |
| 8 | DF | 鈴木 美結 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy |
| 9 | DF | 三上 舞子 | 天理大学 | 20 | |
| 10 | DF | 河合 珠音 | 東海学院大学 | 22 | ’22 Nations Cup |
| 11 | MF | 藤林 千子 | コカ・コーラ レッド スパークス | 27 | ’22 Nations Cup, Asia Cup |
| 12 | MF | 永井 葉月 | Club Egara | 28 | ’22 Natsions Cup, World Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games, ’18 Asian Games, ’16 Rio Olympic games |
| 13 | MF | 島田 あみる | 南都銀行 SHOOTING STARS | 24 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy |
| 14 | MF | 坪内 萌花 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy |
| 15 | MF | 瀬川 真帆 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属 (株) クラージュ) |
26 | ’22 World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games, ’18 Asian Games |
| 16 | MF | 田中 彩樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
24 | ’22 Nations Cup, Asia Cup |
| 17 | MF | 中込 紅莉 | コカ・コーラ レッド スパークス | 23 | ’22 Nations Cup |
| 18 | MF | 尾本 桜子 | コカ・コーラ レッド スパークス | 24 | ’22 World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Olympic Games |
| 19 | FW | 森 花音 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games |
| 20 | FW | 永井 友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 30 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games, ’18 Asian Games, ’16 Rio Olympic Games |
| 21 | FW | 鳥山 麻衣 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 27 | ’22 Nations Cup, World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games |
| 22 | FW | 田中 花歩 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | ’22 World Cup, Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games |
| 23 | FW | 小早川 志穂 | コカ・コーラ レッド スパークス | 23 | ’22 Nations Cup, World Cup |
| 24 | FW | 高島 瑠唯 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 23 | ’22 Nations Cup |
| 25 | FW | 小林 愛実 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 |
所属等は2023年3月現在
育成選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 瀬上 芽里 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属 (株) クラージュ) |
26 | |
| 2 | DF | 星 希巳加 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 27 | ’22 Asia Cup, ’21 Asia Champions Trophy, Tokyo Olympic Games, ’18 Asian Games |
| 3 | DF | 松 郁美 | コカ・コーラ レッド スパークス | 24 | ’22 Asia Cup |
| 4 | MF | 長谷川 美優 | 天理大学 | 21 | |
| 5 | MF | 平光 杏衣 | 岐阜県立各務野高等学校 | 18 | |
| 6 | FW | 橋本 亜蘭 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 25 | |
| 7 | FW | 高島 鈴唯 | 山梨学院大学 | 21 |
所属等は2023年3月現在
- 女子日本代表「さくらジャパン」候補選手・育成選手 [2023.3.15 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























