2022年01月13日
女子日本代表 さくらジャパン「第10回 AHF アジアカップ (2022/マスカット) 」選手団を発表
女子日本代表 さくらジャパン「第10回 AHF アジアカップ (2022/マスカット) 」選手団を発表します。選手団は、オマーン・マスカット ( Sultan Qaboos Sports Complex’s Hockey ground) にて、 2022年1月21日 (金) から 1月28日 (金) まで試合に臨みます。
役員・スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | Jude Menezes | (公社) 日本ホッケー協会 | 2021 ACT |
| 2 | コーチ | 小澤 和幸 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 2021 ACT |
| 3 | コーチ | 山本 由佳理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 2021 ACT |
| 4 | フィジオ | 細谷 有里 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:中青木整形外科) |
2021 ACT |
| 5 | フィジオ | 奥林 千賀子 | いずみスポーツサポート | Tokyo Olympics |
| 6 | アナリスト | 三浦 恵子 | 川崎重工業 (株) 航空宇宙システムカンパニー |
Tokyo Olympics 2018 Asian Games |
| 7 | ドクター | 山下 貴大 | 兵庫県立リハビリテーション 中央病院 整形外科 |
|
| 8 | マネージャー | 喜友名 志織 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:ドクターマーチン・ エアウエアジャパン (株) ) |
2021 ACT |
| 9 | 女子強化副本部長 | 新井 麻月 | (公社) 日本ホッケー協会 | 2021 ACT Tokyo Olympics |
代表選手
| No. | 背番号 | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | GK | 中村 瑛香 | コカ・コーラレッドスパークス | 26 | 2021 ACT |
| 11 | 27 | GK | 田中 秋桜 | コカ・コーラレッドスパークス | 24 | 2021 ACT 2019 Serise Final 2018 Asian Games |
| 12 | 11 | DF | 及川 栞 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:タカラベルモント (株) ) |
32 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 Asian Games |
| 13 | 3 | DF | 星 希巳加 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 Asian Games |
| 14 | 13 | DF | 狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
26 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 WC |
| 15 | 5 | DF | 浅井 悠由 | コカ・コーラレッドスパークス | 26 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 Champions Trophy |
| 16 | 25 | DF | 浦田 果菜 | コカ・コーラレッドスパークス | 23 | 2021 ACT 2019 Serise Final |
| 17 | 2 | DF | 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス | 26 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 Champions Trophy |
| 18 | 7 | MF | 鈴木 美結 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 22 | 2021 ACT |
| 19 | 8 | MF | 坪内 萌花 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | 2021 ACT |
| 20 | 14 | MF | 瀬川 真帆 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属:(株) クラージュ) |
26 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 Asian Games |
| 21 | 29 | MF | 尾本 桜子 | コカ・コーラレッドスパークス | 23 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 Champions Trophy |
| 22 | 26 | MF | 島田 あみる | 南都銀行 SHOOTING STARS | 23 | 2021 ACT |
| 23 | 21 | FW | 鳥山 麻衣 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 26 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 SOMPO CUP |
| 24 | 9 (C) | FW | 永井 友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 29 | 2021 ACT Tokyo・Rio Olympics 2018 Asian Games |
| 25 | 18 | FW | 田中 花歩 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | 2021 ACT Tokyo Olympics |
| 26 | 19 | FW | 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス | 26 | 2021 ACT Tokyo Olympics 2018 Champions Trophy |
| 27 | 15 | DF | 藤林 千子 | コカ・コーラレッドスパークス | 25 | |
| 28 | 20 | DF | 松 郁実 | コカ・コーラレッドスパークス | 23 | |
| 29 | 23 | MF | 田中 彩樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 22 |
チーム・年齢は2021年12月 現在
- 女子日本代表 さくらジャパン「第10回 AHF アジアカップ (2022/マスカット)」選手団 [2022.1.13 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |




























