2015年04月20日
女子日本代表「さくらジャパン」 英国・ベルギー遠征選手団を発表
女子日本代表「さくらジャパン」
英国・ベルギー遠征選手団を発表
女子日本代表 英国・ベルギー遠征の選手団をお知らせいたします。
選手団は4月24日から5月7日まで遠征を行います。
監督・スタッフ
| № | 役職 | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 団長 | 安田 善治郎 | 公益社団法人日本ホッケー協会 | 68 |
| 2 | ヘッドコーチ | 永井 祐司 | 公益社団法人日本ホッケー協会 | 51 |
| 3 | コーチ | 長谷部 謙二 | 天理大学 | 44 |
| 4 | フィジオ | 茂木 淳 | いずみスポーツサポート | 44 |
選手
| No. | Po. | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 浅野 祥代 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 27 |
| 2 | GK | 大家 涼子 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 26 |
| 3 | DF | 小野 真由美 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 30 |
| 4 | DF | 林 なぎさ | ソニーHC BRAVIA Ladies | 28 |
| 5 | DF | 大田 昭子 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 28 |
| 6 | DF | 及川 栞 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 |
| 7 | DF | 阪口 真紀 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 |
| 8 | MF | 眞鍋 敬子 | 南都銀行SHOOTING STARS | 28 |
| 9 | MF | 山本 由佳理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 33 |
| 10 | MF | 中川 未由希 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 28 |
| 11 | MF | 柴田 あかね | グラクソ・スミスクライン Orange United | 26 |
| 12 | MF | 西村 綾加 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 25 |
| 13 | MF | 永井 葉月 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 20 |
| 14 | FW | 中島 史恵 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 28 |
| 15 | FW | 加藤 彰子 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 26 |
| 16 | FW | 大塚 志穂 | 南都銀行SHOOTING STARS | 25 |
| 17 | FW | 湯田 葉月 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 25 |
| 18 | FW | 永井 友理 | レアル ソシエダ スペイン | 22 |
| 19 | FW | 河村 元美 | 山梨学院大学1年 | 19 |
| 20 | FW | 真野 由佳梨 | 東海学院大学4年 | 21 |
所属等は2015年4月1日現在
- 女子日本代表 代表選手団 [2015.4.20 更新] (印刷用)
以上
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























