2015年03月30日
女子日本代表「さくらジャパン」 ニュージーランド8カ国大会 代表選手団を発表
さくらジャパン 女子日本代表
ニュージーランド8カ国大会選手団を発表
女子日本代表ニュージーランド8カ国大会選手団をお知らせいたします。
選手団は4月3日よりニュージーランド入りし、20日の帰国予定になります。
監督・スタッフ
| № | 役職 | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 団長 | 安田善治郎 | 公益社団法人日本ホッケー協会 | 68 |
| 2 | ヘッドコーチ | 永井祐司 | 公益社団法人日本ホッケー協会 | 51 |
| 3 | コーチ | 長谷部謙二 | 天理大学 | 44 |
| 4 | フィジオ | 茂木淳 | いずみスポーツサポート | 44 |
選手
| No. | Po. | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 浅野祥代 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 27 |
| 2 | GK | 大家涼子 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 26 |
| 3 | DF | 小野 真由美 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 30 |
| 4 | DF | 林なぎさ | ソニーHC BRAVIA Ladies | 28 |
| 5 | DF | 大田昭子 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 28 |
| 6 | DF | 及川 栞 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 |
| 7 | DF | 阪口真紀 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 |
| 8 | MF | 山本由佳理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 33 |
| 9 | MF | 中川未由希 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 28 |
| 10 | MF | 柴田あかね | グラクソ・スミスクライン Orange United | 26 |
| 11 | MF | 西村 綾加 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 25 |
| 12 | MF | 一谷奈歩 | 立命館大学3年 | 21 |
| 13 | MF | 永井葉月 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 20 |
| 14 | FW | 中島史恵 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 28 |
| 15 | FW | 加藤彰子 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 26 |
| 16 | FW | 大塚志穂 | 南都銀行SHOOTING STARS | 25 |
| 17 | FW | 湯田葉月 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 25 |
| 18 | FW | 永井友理 | レアル ソシエダ スペイン | 22 |
| 19 | FW | 河村元美 | 山梨学院大学1年 | 19 |
所属等は2015年3月25日現在
- 女子日本代表 代表選手団 [2015.3.30 更新] (印刷用)
以上
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























