2013年09月03日
女子日本代表「さくらジャパン」 第8回 AHF アジアカップ クアラルンプール大会 代表選手団を発表
女子ホッケー日本代表 さくらジャパン
アジアカップ 代表選手団発表
AHF 第8回 女子アジアカップ クアラルンプール大会に出場する女子日本代表「さくらジャパン」の選手団を発表します。
監督・スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 団長 | 横山 秀 | (公社)日本ホッケー協会 |
| 2 | 監督 (ヘッドコーチ) | 柳 承辰 | (公社)日本ホッケー協会 |
| 3 | マネージャー | 前田 夏希 | (公社)日本ホッケー協会 |
| 4 | コーチ | 朴 善美 | コカ・コーラウエスト(株) |
| 5 | ビデオアナリスト | 桐井 志野 | コカ・コーラウエスト(株) |
| 6 | トレーナー | 森田 憲吾 | (株)医療法人社団飛翔会 |
選手
| No. | Po. | 名前 | 所属チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大家涼子 | グラクソ・スミスクライン | 25 | |
| 2 | GK | 吉川由華 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 29 | |
| 3 | DF | 小野真由美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 28 | |
| 4 | DF | 大田昭子 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 26 | |
| 5 | DF | 眞鍋敬子 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 26 | 12 五輪選手 |
| 6 | DF | 及川栞 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | |
| 7 | DF | 坂井志帆 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | |
| 8 | DF | 錦織えみ | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 20 | |
| 9 | MF | 中川未由希 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 | 主将・ 12 五輪選手 |
| 10 | MF | 西村綾加 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 24 | |
| 11 | MF | 大塚志穂 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 23 | 12 五輪選手 |
| 12 | MF | 真野由佳梨 | 東海学院大学 | 19 | |
| 13 | MF | 永井葉月 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 18 | |
| 14 | FW | 植田彩 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 25 | |
| 15 | FW | 柴田あかね | グラクソ・スミスクライン | 25 | 12 五輪選手 |
| 16 | FW | 新井麻月 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 24 | |
| 17 | FW | 三橋亜記 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 23 | 12 五輪選手 |
| 18 | FW | 永井友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 21 |
代表選手団
- 女子日本代表選手団 (印刷用)
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |




























