2025年01月21日
U18 男子ユース「オーストラリア遠征」代表選手団を発表
U18 男子ユース 「オーストラリア遠征」代表選手団を発表します。選手団は、2025年2月6日から14日までオーストラリアにて試合に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | チームリーダー | 北川 幸生 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 2 | ヘッドコーチ | 為国 壮 | 福井県立丹生高等学校 |
| 3 | コーチ | 飯田 裕一郎 | 山梨学院高等学校 |
| 4 | コーチ | 小池 公善 | 山形県立米沢興譲館高等学校 |
| 5 | コーチ | 仙名 洋一 | 佐賀県立伊万里特別支援学校 |
| 6 | アナリスト | 河合 佑介 | 天龍ホールディングス (株) |
| 7 | トレーナー | 山口 裕之 | ちよかわ接骨院 |
代表選手
| No. | 背番号 | Po. | 名前 | 所属 | 出身地 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MF | 山本 凌太郎 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 |
| 2 | 3 | FW | 小倉 千空 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 |
| 3 | 4 | DF | 清水 千啓 | 山梨学院高等学校 | 山梨県 | 3 |
| 4 | 5 | MF | 藤永 一空 (副主将・2023.U18代表) |
富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 |
| 5 | 6 | FW | 安井 健晃 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 |
| 6 | 7 | DF | 戸田 大貴 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 |
| 7 | 8 | MF | 佐々木 琉心 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 |
| 8 | 9 | FW | 米﨑 奏太 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 3 |
| 9 | 10 | FW | 山田 星碧 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 |
| 10 | 11 | DF | 德岡 隆治 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 |
| 11 | 12 | MF | 伊藤 奎太 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 |
| 12 | 13 | FW | 北村 逸希 (副主将・2023.U18代表) |
滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 |
| 13 | 14 | FW | 眞田 晄希 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 |
| 14 | 15 | MF | 中井 一希 | 天理高等学校 | 兵庫県 | 3 |
| 15 | 16 | FW | 戸屋 響哉 (主将・2023.U18代表) |
島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 |
| 16 | 17 | MF | 貴舩 湊斗 | 島根県立横田高等学校 | 山口県 | 3 |
| 17 | 18 | MF | 古澤 知宙 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 2 |
| 18 | 19 | FW | 酒井 琳太郎 | 鳥取県立八頭高等学校 | 香川県 | 2 |
| 19 | 20 | MF | 大西 礼斗 (2023.U18代表) |
鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 |
| 20 | 22 | MF | 林 夏綱 | 鳥取県立八頭高等学校 | 兵庫県 | 3 |
| 21 | 23 | DF | 白石 東義 | 広島山陽学園山陽高校 | 広島県 | 3 |
| 22 | 24 | GK | 齋藤 洸輔 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 2 |
| 23 | 25 | GK | 福田 志矢 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 |
所属等は2025年1月21日現在
- U18 男子ユース「オーストラリア遠征」代表選手団 [2025.1.21 更新]
競技日程
※ 競技日程:2月8日 (土)〜2月13日 (木)
| 初戦 | 2月8日 (土) 16:30 (日本時間) 日本 vs QLD (ブリスベン) 代表 (オーストラリア) 【3-1】 |
|---|---|
| 第2戦 | 2月9日 (日) 13:30 (日本時間) 日本 vs QLD (ブリスベン) 代表 (オーストラリア) 【4-0】 |
| 第3戦 | 2月11日 (火) 16:00 (日本時間) 日本 vs QLD (ブリスベン) 代表 (オーストラリア) 【0-1】 |
| 第4戦 | 2月12日 (水) 16:00 (日本時間) 日本 vs QLD (ブリスベン) 代表 (オーストラリア) 【6-0】 |
| 最終戦 | 2月13日 (木) 16:00 (日本時間) 日本 vs QLD (ブリスベン) 代表 (オーストラリア) 【 – 】 |
会場
Hockey QLD
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |


























