2025年01月23日
U15 男子ジュニアユース 各地区一次選考会合格者 を発表
U15 男子ジュニアユース 各地区一次選考会合格者 45人 を発表します。
各地区一次選考会合格者
| No. | Po | 名前 | 学校名 | 学年 | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 佐藤 利生 | 川口中学校 | 2年 | 東北 |
| 2 | GK | 齋藤 輝 | 川口中学校 | 2年 | 東北 |
| 3 | MF | 小沢 縁 | 沼宮内中学校 | 2年 | 東北 |
| 4 | MF | 菅原 駿之介 | 築館中学校 | 2年 | 東北 |
| 5 | MF | 沼野 渓太 | 棚倉中学校 | 1年 | 東北 |
| 6 | FW | 黒子 慈英 | 東原中学校 | 1年 | 関東 |
| 7 | GK | 手塚 悠恭 | 東原中学校 | 1年 | 関東 |
| 8 | GK | 家泉 隼人 | 今市中学校 | 2年 | 関東 |
| 9 | MF | 柴田 仁 | 今市中学校 | 2年 | 関東 |
| 10 | MF | 中村 和優 | 飯能第一中学校 | 2年 | 関東 |
| 11 | MF | 牛久保 心惇 | 東海南中学校 | 1年 | 関東 |
| 12 | FW | 菅谷 竜禅 | 東海南中学校 | 2年 | 関東 |
| 13 | FW | 新里 勇人 | Como Secondary College | 2年 | 関東 |
| 14 | DF | 小野 快斗 | 白根御勅使中学校 | 2年 | 関東 |
| 15 | MF | 金川 桔平 | 白根巨摩中学校 | 2年 | 関東 |
| 16 | MF | 上町 優仁 | 石動中学校 | 2年 | 北信越 |
| 17 | DF | 淺井 優輝 | 石動中学校 | 2年 | 北信越 |
| 18 | MF | 日光 嵩琉 | 大谷中学校 | 2年 | 北信越 |
| 19 | DF | 原田 真之介 | 津沢中学校 | 2年 | 北信越 |
| 20 | MF | 佐々木 心聖 | 織田中学校 | 2年 | 北信越 |
| 21 | DF | 野嶋 琉生 | 朝日中学校 | 2年 | 北信越 |
| 22 | GK | 渡邉 大和 | 朝日中学校 | 2年 | 北信越 |
| 23 | FW | 小林 夏瑞那 | 沼津市立高等学校中等部 | 2年 | 東海 |
| 24 | FW | 土屋 八信アハメッド | 清水中学校 | 2年 | 東海 |
| 25 | FW | 杉山 智風 | 清水中学校 | 2年 | 東海 |
| 26 | MF | 宇野 寿流 | 稲羽中学校 | 1年 | 東海 |
| 27 | MF | 福本 陽向 | 篠山中学校 | 2年 | 近畿 |
| 28 | DF | 山川 翔 | 彦根南中学校 | 2年 | 近畿 |
| 29 | GK | 髙橋 蓮華 | 伊吹山中学校 | 2年 | 近畿 |
| 30 | DF | 尾﨑 瑛仁 | 吉備中学校 | 2年 | 近畿 |
| 31 | GK | 宮田 蓮 | 瀬戸中学校 | 2年 | 中国 |
| 32 | MF | 石原 大雅 | 瀬戸中学校 | 2年 | 中国 |
| 33 | DF | 三宅 晋太郎 | 瀬戸中学校 | 2年 | 中国 |
| 34 | MF | 石原 拓真 | 横田中学校 | 2年 | 中国 |
| 35 | MF | 景山 雄平 | 横田中学校 | 1年 | 中国 |
| 36 | MF | 佐伯 和哉 | 横田中学校 | 1年 | 中国 |
| 37 | MF | 石田 航大 | 八頭中学校 | 2年 | 中国 |
| 38 | FW | 藤田 壮絆 | 城山中学校 | 2年 | 中国 |
| 39 | DF | 花本 佳奈汰 | 城山中学校 | 2年 | 中国 |
| 40 | MF | 生田 光希 | 伴中学校 | 2年 | 中国 |
| 41 | DF | 葉田 陽一朗 | 大州中学校 | 2年 | 中国 |
| 42 | MF | 舟井 和基 | 玖珂中学校 | 2年 | 中国 |
| 43 | GK | 宇井 大翔 | 香東中学校 | 2年 | 四国 |
| 44 | FW | 菱岡 誠悟 | 川棚中学校 | 2年 | 九州 |
| 45 | FW | 仙名 晴輝 | 伊万里中学校 | 2年 | 九州 |
所属等は2025年1月23日現在
- U15 男子ジュニアユース 各地区一次選考会合格者 [2025.1.23 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























