2022年04月26日
男子日本代表 サムライジャパン「第11回 Hero アジアカップ (2022/ジャカルタ) 」選手団を発表
男子日本代表 サムライジャパン「第11回 Hero アジアカップ (2022/ジャカルタ) 」選手団を発表します。選手団は、インドネシア・ジャカルタ (Gelora Bung Karno スポーツ コンプレックス ホッケースタジアム) にて、2022年5月23日 (月) から6月1日 (水) まで試合に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 髙橋 章 | (公社) 日本ホッケー協会 |
| 2 | チームマネージャー | 渡邉 宏樹 | 福井工業大学 |
| 3 | アシスタントコーチ | 山下 学 | (公社) 日本ホッケー協会 |
| 4 | GKコーチ | 髙瀬 克也 | (株) タカセキカク |
| 5 | ゲームアナリスト | 中條 友博 | (公社) 日本ホッケー協会 |
| 6 | トレーナー | 深澤 智明 | 深澤スポーツ整体 |
| 7 | トレーナー | 斉藤 海 | 西早稲田整形外科 |
代表選手
| No. | 背番号 | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ | 27 | TOKYO 2020 |
| 2 | 27 | GK | 森田 陽介 | LIEBE 栃木 | 24 | |
| 3 | 20 | FB | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | 28 | TOKYO 2020 |
| 4 | 32 | FB | 霧下 義貴 | LIEBE 栃木 | 23 | TOKYO 2020 |
| 5 | 15 | FB | 永吉 拳 | 天理大学 | 22 | TOKYO 2020 |
| 6 | 14 | FB | 藤島 来葵 | ALDER 飯能 | 22 | 2021 ACT |
| 7 | 2 | FB | 川村 裕亮 | 立命館大学 | 20 | |
| 8 | 5 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ | 29 | TOKYO 2020 |
| 9 | 6 | MF | 落合 大将 | LIEBE栃木 | 28 | TOKYO 2020 |
| 10 | 10 | MF | 山水 翼瑳 | 表示灯フラーテルホッケーチーム | 27 | |
| 11 | 22 | MF | 田中 海渡 | 表示灯フラーテルホッケーチーム | 26 | TOKYO 2020 |
| 12 | 3 | MF | 丹羽 巧磨 | 朝日大学 | 21 | 2021 ACT |
| 13 | 31 | MF | 佐伯 郁海 | 福井工業大学 | 20 | |
| 14 | 9 | FW | 田中 健太 | HC HGC | 33 | TOKYO 2020 |
| 15 | 1 | FW | 山﨑 晃嗣 | Blue Sticks SHIGA | 26 | TOKYO 2020 |
| 16 | 18 | FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 | 24 | 2021 ACT |
| 17 | 23 | FW | 河邉 皓星 | 岐阜朝日クラブ | 22 | 2021 ACT |
| 18 | 26 | FW | 大岡 凌磨 | 明治大学 | 20 | 2021 ACT |
| 19 | 13 | MF | 永井 祐真 | 岐阜朝日クラブ | 26 | TOKYO 2020 |
| 20 | 16 | MF | 落合 晴輝 | 岐阜朝日クラブ | 26 |
所属チーム、年齢は2022年4月20日現在
- 男子日本代表 サムライジャパン「第11回 Hero アジアカップ (2022/ジャカルタ) 」選手団 [2022.5.10 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |


























