2019年01月07日
男子日本代表 サムライジャパン「チリ3カ国大会」選手団を発表
男子日本代表 サムライジャパン「チリ3カ国大会」選手団を発表します。選手団はチリ・サンディアゴにて、2019年1月15日(火)から1月22日(火)まで大会に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チームマネージャー | 山堀 貴彦 | 聖泉大学 | |||
| 2 | ヘッドコーチ | シギ アイクマン | (公社)日本ホッケー協会 | |||
| 3 | コーチ | 穴井 善博 | 学校法人 天理大学 | |||
| 4 | 通訳 | 牧本 智之 | (公社)日本ホッケー協会 | |||
| 5 | 渉外・フィジオ | 中野 雅文 | 中野治療院 | |||
| 6 | フィジオ | 河村 篤 | コンディショニング ラボ | |||
代表選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 所属 | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 新本 優 | VERTEXホッケーチーム | 表示灯(株) | 26 | 2017アジアカップ出場選手 |
| 2 | GK | 高野 雄介 | 山梨学院大学 | 山梨学院大学 | 22 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 3 | DF | 山下 学 | 小矢部RED OX | 29 | 2018アジア大会出場選手 | |
| 4 | DF | 膳棚 大剛 | 天理ベアーズ | ゴールド工業(株) | 25 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 5 | DF | 大橋 雅貴 | LIEBE栃木 | 北関東綜合警備保障(株) | 25 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 6 | DF | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | (公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 23 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 7 | DF | 霧下 義貴 | 天理大学 | 天理大学 | 19 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 8 | DF | 田村 陸 | 山梨学院大学 | 山梨学院大学 | 19 | 2018ACT出場選手 |
| 9 | MF | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 越前町役場 | 28 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 10 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ | (公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 25 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 11 | MF | 落合 大将 | LIEBE栃木 | 北関東綜合警備保障(株) | 24 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 12 | MF | 田中 海渡 | 岩手クラブ | 岩手県体育協会 | 22 | 2018アジア大会出場選手 |
| 13 | MF | 米田 一輝 | 天理大学 | 天理大学 | 18 | 2018ACT出場選手 |
| 14 | FW | 田中 健太 | HC HGC | 30 | 2018アジア大会出場選手 | |
| 15 | FW | 北里 謙治 | ALDER 飯能 | 飯能市役所 | 29 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
| 16 | FW | 村田 和麻 | 小矢部RED OX | NPO法人おやべスポーツクラブ | 26 | 2018アジア大会出場選手 |
| 17 | FW | 和久利 裕貴 | 福井クラブ | 福井県庁 | 24 | 2018ACT出場選手 |
| 18 | FW | 山﨑 晃嗣 | 滋賀クラブ | (株)SCREENホールディングス | 22 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
所属等は2018年12月15日現在。
- 男子日本代表 サムライジャパン 「チリ3カ国大会」選手団 [2018.12.16 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























