2015年05月28日
男子日本代表「サムライジャパン」 フランス遠征・FIH ワールドリーグセミファイナル 代表選手団を発表
男子日本代表 サムライジャパン
フランス遠征・ワールドリーグセミファイナル選手団を発表
男子日本代表 フランス遠征・ワールドリーグセミファイナルの選手団をお知らせいたします。
監督・スタッフ
| № | 役職 | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 団長 | 寺本 祐治 | 山梨学院大学 | 51 |
| 2 | ヘッドコーチ | 姜 建旭 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 | 43 |
| 3 | コーチ | 藤原 信幸 | 一般財団法人 各務原市施設振興公社 | 39 |
| 4 | フィジオ | 鈴木 章 | 国立スポーツ科学センター | 47 |
| 5 | フィジオ | 関屋 浩介 | 信州医療福祉専門学校 | 39 |
選手
| No. | Po. | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 31 |
| 2 | GK | 新本 優 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 23 |
| 3 | DF | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 31 |
| 4 | DF | 長澤 克好 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 29 |
| 5 | DF | 山下 学 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 26 |
| 6 | DF | 塩川 直人 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 25 |
| 7 | DF | 膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | 22 |
| 8 | MF | 川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 31 |
| 9 | MF | 小野 知則 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 31 |
| 10 | MF | 坂本 博紀 | 箕島ホッケークラブ | 27 |
| 11 | MF | 村田 和麻 | 診療印刷 | 23 |
| 12 | MF | 星 卓 | 診療印刷 | 22 |
| 13 | FW | 橘 敏郎 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 27 |
| 14 | FW | 田中 健太 | 箕島ホッケークラブ | 27 |
| 15 | FW | 藤本 一平 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 26 |
| 16 | FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 25 |
| 17 | FW | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 24 |
| 18 | FW | 和久利 裕貴 | 天理大学3年 | 20 |
所属等は2015年5月13日現在
- 男子日本代表 代表選手団 [2015.5.28 更新] (印刷用)
以上
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























