2015年02月25日
男子日本代表「サムライジャパン」 韓国遠征 代表選手団を変更
男子日本代表「サムライジャパン」 韓国遠征選手団を変更
男子日本代表韓国遠征の選手団に変更がありましたので、お知らせいたします。
選手団は3月2日から事前合宿を行い、5日より韓国入りし、13日の帰国予定になります。
監督・スタッフ
| № | 役職 | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 姜 建旭 | 各務原市役所 | 43 |
| 2 | コーチ | 藤原 信幸 | 一般財団法人 各務原市施設振興公社 | 39 |
| 2 | フィジオ | 未定 | - |
選手
| No. | Po. | 名前 | 所属 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 新本 優 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 23 |
| 2 | GK | 高橋 優成 | 駿河台大学1年 | 19 |
| 3 | DF | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 31 |
| 4 | DF | 長澤 克好 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 29 |
| 5 | DF | 山下 学 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 26 |
| 6 | DF | 塩川 直人 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 25 |
| 7 | DF | 佐々木 拓郎 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 23 |
| 8 | DF | 膳棚 大剛 | 天理大学4年 | 22 |
| 9 | MF | 小野 知則 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 30 |
| 10 | MF | 川上良平 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 26 |
| 11 | MF | 山部 晃嗣 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 24 |
| 12 | MF | 村田 和麻 | 診療印刷 | 23 |
| 13 | MF | 星 卓 | 天理大学4年 | 22 |
| 14 | MF | 落合 大将 | 天理大学3年 | 21 |
| 15 | FW | 田中 健太 | 箕島ホッケークラブ | 26 |
| 16 | FW | 藤本 一平 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 25 |
| 17 | FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 25 |
| 18 | FW | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 24 |
| 19 | FW | 宮崎 俊哉 | 早稲田大学2年 | 20 |
| 20 | FW | 小沢 諒 | 山梨学院大学1年 | 19 |
- 男子日本代表 代表選手団 [2015.2.25 更新] (印刷用)
以上
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























