2015年09月03日
男子第78回・女子第57回 全国高等学校ホッケー選手権大会 (インターハイ)・優秀選手の発表
全国高等学校ホッケー選手権大会 (インターハイ)
優秀選手の発表
男子第78回・女子第57回 全国高等学校ホッケー選手権の優秀選手の発表します。
男子
| Po. | No. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 3 | 亀崎 信一 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 2 | FW | 6 | 杉山 惇士 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 3 | DF | 7 | 瀧上 諒大 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 4 | MF | 5 | 的塲 洸希 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 5 | GK | 1 | 山本 健悟 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 6 | MF | 6 | 渡部 楽夢 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 7 | MF | 9 | 伊帳田 樹 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 8 | FW | 7 | 野原 朋弥 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 9 | MF | 8 | 杠 直輝 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 10 | FW | 9 | 加藤 凌聖 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 11 | MF | 5 | 岡﨑 隆志 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 12 | MF | 12 | 沼田 空 | 富山県立石動高等学校 | 1 |
| 13 | MF | 10 | 小澤 航太 | 山梨学院大学附属高等学校 | 3 |
| 14 | FW | 3 | 塚原 晃哉 | 山梨学院大学附属高等学校 | 3 |
| 15 | DF | 6 | 伊東 大樹 | 山梨学院大学附属高等学校 | 3 |
| 16 | DF | 5 | 齊藤湧大 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 17 | MF | 8 | 竹原 諒 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 18 | FW | 7 | 日置 元勇 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3 |
| 19 | DF | 2 | 石田 直輝 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3 |
| 20 | MF | 8 | 山中 竜一 | 長崎県立川棚高等学校 | 3 |
| 21 | GK | 1 | 野中 浩輝 | 長崎県立川棚高等学校 | 3 |
| 22 | MF | 10 | 目片 俊輔 | 立命館高等学校 | 3 |
| 23 | GK | 1 | 青木 稔和 | 立命館高等学校 | 3 |
| 24 | FW | 9 | 中村 健太郎 | 徳島県立阿南工業高等学校 | 3 |
| 25 | MF | 6 | 舘 亮佑 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
- 男子 大会優秀選手 [2015.9.3 更新]
女子
| Po. | No. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 5 | 沼田紗綾 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 2 | FW | 9 | 西尾亜祐美 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 3 | DF | 2 | 山室吏沙 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 4 | MF | 10 | 松 郁実 | 富山県立石動高等学校 | 2 |
| 5 | FW | 12 | 髙島瑠唯 | 富山県立石動高等学校 | 1 |
| 6 | MF | 2 | 佐々木晴奈 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 7 | MF | 4 | 川口花菜 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 8 | FW | 5 | 久保希永 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 9 | DF | 7 | 加藤有視 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 10 | GK | 1 | 和田香里 | 埼玉県立飯能高等学校 | 3 |
| 11 | DF | 2 | 大附紗也 | 埼玉県立飯能高等学校 | 3 |
| 12 | FW | 8 | 静 由衣子 | 埼玉県立飯能高等学校 | 3 |
| 13 | DF | 2 | 岡田聖奈 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2 |
| 14 | DF | 6 | 夛田有希 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2 |
| 15 | MF | 12 | 上園綾乃 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2 |
| 16 | MF | 7 | 寺川果実 | 羽衣学園高等学校 | 3 |
| 17 | DF | 2 | 森田彩那 | 羽衣学園高等学校 | 3 |
| 18 | GK | 1 | 高橋詩帆 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 19 | DF | 4 | 塚田みなみ | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 20 | GK | 1 | 三宅奈那 | 天理高等学校 | 3 |
| 21 | FW | 7 | 吉田波那 | 天理高等学校 | 2 |
| 22 | MF | 5 | 的場斐那 | 京都府立須知高等学校 | 3 |
| 23 | DF | 2 | 平田有真 | 京都府立須知高等学校 | 3 |
| 24 | FW | 10 | 菅原 楓 | 札幌新陽高等学校 | 3 |
| 25 | GK | 13 | 松原由紀 | 島根県立橫田高等学校 | 3 |
- 女子 大会優秀選手 [2015.9.3 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
||||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |

























