2012年12月11日
男子第75回・女子第54回 全国高等学校ホッケー選手権大会・優秀選手のお知らせ
男子第75回・女子第54回 全国高等学校ホッケー選手権大会
(インターハイ) 優秀選手のお知らせ
「男子第75回・女子第54回 全国高等学校ホッケー選手権大会 (インターハイ)」(7月31(火)~8月5日(日)・越前町人工芝ホッケー場・福井県立ホッケー場) の優秀選手をお知らせします。
男子
- 印刷用【PDF】 [2014.10.8 更新]
| Po. | № | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 9 | 山水翼瑳 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 2 | GK | 15 | 吉川貴史 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 3 | DF | 3 | 山田翔太 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 4 | DF | 2 | 上田真志 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 5 | MF | 8 | 宮口和樹 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 6 | MF | 8 | 朝倉祐樹 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 7 | MF | 10 | 和久利 裕貴 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 8 | GK | 1 | 藤原健人 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 9 | DF | 3 | 三島椋太 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 10 | FW | 9 | 宮崎俊哉 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 11 | MF | 5 | 松山洋輔 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 12 | GK | 1 | 國友督仁 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 13 | FW | 9 | 小沢 諒 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 2 |
| 14 | MF | 15 | 岩崎圭介 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 1 |
| 15 | FW | 12 | 山口滉太 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 1 |
| 16 | MF | 8 | 木下拓弥 | 鹿児島県立川薩清修館高等学校 | 3 |
| 17 | FW | 10 | 川畑俊貴 | 鹿児島県立川薩清修館高等学校 | 3 |
| 18 | DF | 2 | 松 健太 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 19 | FW | 9 | 佐々木 遼 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 20 | MF | 7 | 田中海渡 | 奈良県天理高等学校 | 2 |
| 21 | MF | 9 | 和氣拓夢 | 奈良県天理高等学校 | 2 |
| 22 | DF | 6 | 黒田基起 | 京都府立命館高等学校 | 3 |
| 23 | MF | 11 | 上田 祥太 | 京都府立命館高等学校 | 3 |
| 24 | MF | 4 | 向山太貴 | 山梨学院大学附属高等学校 | 3 |
| 25 | MF | 4 | 高橋拓也 | 岐阜県岐阜各務野高等学校 | 3 |
女子
- 印刷用【PDF】 [2014.10.8 更新]
| Po. | № | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 10 | 西村文伽 | 羽衣学園高等学校 | 3 |
| 2 | DF | 14 | 岡迫菜絵 | 羽衣学園高等学校 | 2 |
| 3 | GK | 1 | 山口知恵 | 羽衣学園高等学校 | 3 |
| 4 | MF | 8 | 浅井悠由 | 羽衣学園高等学校 | 2 |
| 5 | FW | 11 | 河村元美 | 羽衣学園高等学校 | 2 |
| 6 | MF | 5 | 永井葉月 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 7 | MF | 8 | 八木麻理菜 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 8 | FW | 9 | 羽田吹雪 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 9 | FW | 11 | 竹市 薫 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 10 | MF | 10 | 松本夏波 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 11 | DF | 2 | 田中 愛 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 12 | GK | 1 | 笹木美里 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 13 | DF | 5 | 山岸有希 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 14 | DF | 2 | 村山侑季 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 15 | MF | 9 | 石川実咲 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 16 | MF | 8 | 小澤眞帆 | 埼玉県立飯能高等学校 | 3 |
| 17 | FW | 7 | 佐野夏水 | 埼玉県立飯能高等学校 | 3 |
| 18 | MF | 8 | 田村花香 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3 |
| 19 | FW | 13 | 中花愛莉 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 1 |
| 20 | MF | 2 | 中村莉緒 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 21 | DF | 3 | 高橋明日香 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 22 | MF | 7 | 石和真実 | 静岡県立沼津商業高等学校 | 3 |
| 23 | DF | 5 | 石倉花恋 | 静岡県立沼津商業高等学校 | 3 |
| 24 | MF | 2 | 長榮恵美 | 天理高等学校 | 3 |
| 25 | FW | 10 | 堀美穂 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3 |
関連情報
以上
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























