試合詳細
| 大会名 | 第1回社会人女子プレミアムカップホッケー | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2024/09/01 15:00 | ||
| 種別 | 女子 リーグ | ||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) | ||
| 公式試合記録 | 公式試合記録 | ||
オフィシャル
| 東京ヴェルディホッケーチーム | 0 | 0 | 1Q | 0 | 0 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | ||||
| 3 | SO | 1 | ||||
| 得 点 | ||
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 瀬上 芽里 |
| 7 | 2 | 永岡 ゆう | |
| X | 3 | 加藤 ひより | |
| X | 4 | 稲田 くるみ | |
| X | 5 | 高橋 詩帆 | |
| X | 6 | 佐野 ななみ | |
| 9 | 7 | 西村 未八 | |
| 4 | 8 | 赤木 さくら | |
| X | 9 | 井上 燦 | |
| X | 10 | 南家 未来 | |
| X | 11 | 及川 栞 | |
| X | 14 | 瀬川 真帆 | |
| 6 | 15 | 劉 沛施 | |
| 5 | 18 | 河合 未菜 | |
| X | 19 | 村上 冴来 (C) | |
| X | 21 | 沼田 明日美 | |
| GK | 22 | 浅野 祥代 | |
| 6 | 23 | 小森 彩花 | |
| 監督 浅里 圭吾 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 河上 かりん | |
| 5 | 2 | 佐藤 瑞帆 | |
| X | 3 | 中村 詩織 | |
| X | 4 | 中村 莉緒 (C) | |
| X | 5 | 加藤 夏美 | |
| X | 6 | 山根 麻衣子 | |
| X | 7 | 村山 美穂 | |
| X | 10 | 佐々木 杏果 | |
| X | 11 | 町田 未来 | |
| 4 | 12 | 小宮 晴菜 | |
| X | 13 | 伊藤 星 | |
| X | 14 | 島谷 日菜子 | |
| 5 | 15 | 狐塚 由衣 | |
| X | 17 | 狐塚 美樹 | |
| X | GK | 18 | 工藤 優 |
| 4 | 19 | 五島 梨奈 | |
| 5 | 20 | 水谷 美稀 | |
| 監督 佐藤 智恵 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ(東京/大田区) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| アンパイア | 児玉 茂樹、山根 真穂 |
| リザーブアンパイア | 青⽊ 瑛希 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 森 義彦 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 栗原 崇 |
| スコアリングジャッジ | 増田 久則 |
| タイミングジャッジ | 武安 浩一 |
戦評
東京Vのセンターパスで試合が開始された。第1Qは互いに攻守が入れ替わりながら両チーム譲らず無得点で終了した。第2QはGSKが序盤サークルインするもののシュートまで至らず、早々に2回目のサークルインでリバースシュートを放つも枠を捉えなかった。その後GSKが両チーム初のPCを獲得する。しかし東京VのGK#1瀬上の好セーブで阻まれた。GSK攻勢のなか両チーム無得点のまま終了。
第3Qに入り雨足が激しくなり、36分に一次中断。再開後は両チームとも高い位置からプレスするが、なかなか好機を作れない。GSKは終了近くにPCを3連続で獲得するも得点に至らず。第4Qは互いに一進一退を繰り返し、ボールポゼッションも互角の展開が続く。GSKは終了間際でPCを取るも得点に至らず、両チーム無得点のまま第4Qが終了した。
SO戦は3-1で東京Vが制し勝ち点2を、GSKが勝ち点1を獲得した。
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |























