2015年度
個人得点ランキング [2015.10.4 更新] (印刷用)
| 背番号 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 9 | 金 寶美 | ソニー | 10 |
| 9 | 新井 麻月 | コカコーラ | 8 |
| 10 | 中島 史恵 | ソニー | 8 |
| 20 | 藤井 美沙 | 山梨学院 | 6 |
| 13 | 加藤 彰子 | コカコーラ | 5 |
| 10 | 湯田 葉月 | コカコーラ | 6 |
| 8 | 小野 真由美 | コカコーラ | 4 |
| 19 | 金藤 祥子 | コカコーラ | 5 |
| 9 | 清水 美並 | 東海学院 | 4 |
| 17 | 井澤 美空 | 山梨学院 | 4 |
| 5 | 佐藤 圭 | 山梨学院 | 3 |
| 19 | 永井 友理 | ソニー | 3 |
| 11 | 柴田 あかね | グラクソ | 3 |
| 10 | 松本 夏波 | 天理 | 6 |
| 8 | 深野 加弥 | ソニー | 3 |
| 21 | 瀬川 真帆 | ソニー | 3 |
| 5 | 西村 綾加 | コカコーラ | 3 |
| 29 | 石橋 唯今 | 山梨学院 | 2 |
| 24 | 中花 愛莉 | 東海学院 | 2 |
| 19 | ヘレン・グラント | グラクソ | 2 |
| 17 | 田中 泉樹 | グラクソ | 2 |
| 14 | 田中 愛 | 天理 | 2 |
| 12 | 河村 元美 | 山梨学院 | 3 |
| 7 | 小沢 菜々恵 | ソニー | 2 |
| 9 | 辻井 紫歩 | 天理 | 2 |
| 9 | 野村 香奈 | 南都銀行 | 2 |
| 8 | 爲藤 弘子 | 南都銀行 | 2 |
| 12 | 山口 稚奈 | グラクソ | 3 |
| 15 | 市山 由貴 | グラクソ | 2 |
| 11 | 笠丸 千夏 | 立命館 | 2 |
| 17 | 一谷 奈歩 | 立命館 | 2 |
| 29 | 森 花音 | 天理 | 1 |
| 28 | 満吉 亮佳 | 天理 | 2 |
| 23 | 大谷 愛風 | 東海学院 | 1 |
| 21 | 松本 ひかる | 駿河台 | 2 |
| 20 | 塚原 沙季 | 聖泉 | 1 |
| 19 | 上舘 千里 | 立命館 | 1 |
| 19 | 中川 知佳 | 南都銀行 | 1 |
| 18 | 永井 葉月 | ソニー | 1 |
| 18 | 狩野 真美 | 山梨学院 | 1 |
| 17 | 山下 愛美 | 南都銀行 | 1 |
| 15 | 小森 彩花 | 南都銀行 | 1 |
| 14 | 八木 麻理菜 | 東海学院 | 2 |
| 13 | 羽田 吹雪 | 東海学院 | 1 |
| 12 | 義浦 絵吏子 | ソニー | 1 |
| 10 | 大塚 志穂 | 南都銀行 | 1 |
| 9 | 永野 未菜 | 聖泉 | 1 |
| 8 | 片峯 美里 | グラクソ | 1 |
| 7 | 三橋 亜記 | コカコーラ | 1 |
| 6 | 横田 あずさ | 立命館 | 1 |
| 6 | 中畝地 里沙 | グラクソ | 1 |
| 5 | 中川 未由希 | ソニー | 1 |
| 4 | 坂井 志帆 | ソニー | 2 |
| 3 | 眞鍋 敬子 | 南都銀行 | 2 |
| 3 | 及川 栞 | ソニー | 2 |
| 2 | 髙木 夕陽 | 南都銀行 | 1 |
| 2 | 山下 留依 | 立命館 | 1 |
| 15 | 山本 麻美子 | 駿河台 | 1 |
| 7 | 狐塚 美樹 | グラクソ | 1 |
| 3 | 近藤 理美 | グラクソ | 1 |
| 14 | 遠藤 里菜 | グラクソ | 1 |
| 23 | 川原 愛菜 | 聖泉 | 1 |
| 7 | 平原 文音 | 南都銀行 | 1 |
| 10 | 高橋 真唯 | 東海学院 | 3 |
| 7 | 江村 佳歩 | 天理 | 1 |
| 22 | 髙田 美佐紀 | 天理 | 1 |
| 16 | 宿利 佳美 | 天理 | 1 |
| 15 | 田村 花香 | 東海学院 | 2 |
| 6 | 安部 まりや | 東海学院 | 1 |
| 6 | 吉川 綾香 | 南都銀行 | 1 |
| 19 | 永井 友理 | ソニー | 1 |
| 10 | 大野 育奈 | 山梨学院 | 1 |
| 8 | 石川 実咲 | 立命館 | 1 |
| 11 | 笠原 佳乃 | コカコーラ | 1 |
| 4 | 植村 衣吹 | 天理 | 1 |
| 20 | 湯浅 優実 | 立命館 | 1 |
| 18 | 佐々木 萌 | 立命館 | 1 |
| 9 | 山崎 真由 | 駿河台 | 1 |
| 10 | 小関 愛美 | 駿河台 | 1 |
| 5 | 勝山 遥加 | 南都銀行 | 1 |
| 22 | 小寺 栞菜 | 東海学院 | 1 |
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |

























