2015年度
リーグ戦
試合日程と結果 (印刷用)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1節 第1日 | 立命館大学ホリーズ | 3-0 | 聖泉大学 | |
| 5/24 11:00 | |||||
| 2 | 第2節 第2日 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 11-0 | 聖泉大学 | |
| 7/18 10:00 | |||||
| 3 | 第2節 第2日 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 7-2 | 東海学院大学 | |
| 7/18 11:40 | |||||
| 4 | 第2節 第2日 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 2-0 | 立命館大学ホリーズ | |
| 7/18 13:20 | |||||
| 5 | 第2節 第2日 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 10-0 | 駿河台大学 LADYBIRDS | |
| 7/18 15:30 | |||||
| 6 | 第2節 第2日 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | 3-1 | 天理大学ベアーズ | |
| 7/18 17:10 | |||||
| 7 | 第2節 第3日 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 5-2 | 聖泉大学 | |
| 7/19 10:00 | |||||
| 8 | 第2節 第3日 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | 4-0 | 駿河台大学 LADYBIRDS | |
| 7/19 11:40 | |||||
| 9 | 第2節 第3日 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 1-2 | 天理大学ベアーズ | |
| 7/19 13:50 | |||||
| 10 | 第2節 第3日 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 8-0 | 東海学院大学 | |
| 7/19 15:30 | |||||
順位決定リーグ戦
1位~4位
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 第5節 第11日 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 1-1 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
| 10/12 13:20 | |||||
| 49 | 第5節 第11日 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 3-0 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | |
| 10/12 15:00 | |||||
| 52 | 最終節 第12日 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 8-0 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | |
| 10/17 13:50 | |||||
| 53 | 最終節 第12日 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 3-0 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
| 10/17 15:30 | |||||
| 54 | 最終節 最終日 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1-0 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | |
| 10/18 13:20 | |||||
| 55 | 最終節 最終日 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 2-0 | コカ・コーラウエスト レッドスパークス | |
| 10/18 15:00 | |||||
No.48 は SO 戦を行い、3-1 で コカ・コーラウエストが勝利しました。勝点はコカ・コーラウエストが2点、南都銀行が1点を獲得しました。
5位~8位
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 第5節 第11日 | 天理大学ベアーズ | 1-0 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
| 10/12 10:00 | |||||
| 47 | 第5節 第11日 | 東海学院大学 | 7-0 | 立命館大学ホリーズ | |
| 10/12 11:40 | |||||
| 50 | 最終節 第12日 | 天理大学ベアーズ | 2-1 | 立命館大学ホリーズ | |
| 10/17 10:00 | |||||
| 51 | 最終節 第12日 | 東海学院大学 | 3-1 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
| 10/17 11:40 | |||||
| 57 | 最終節 最終日 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 3-1 | 立命館大学ホリーズ | |
| 10/18 11:40 | |||||
| 58 | 最終節 最終日 | 東海学院大学 | 0-1 | 天理大学ベアーズ | |
| 10/18 13:20 | |||||
9位~10位
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 最終節 最終日 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 3-1 | 聖泉大学 | |
| 10/18 10:00 | |||||
- グラクソ・スミス = グラクソ・スミスクライン Orange United
- コカ・コーラウエスト = コカ・コーラウエスト レッドスパークス
- ソニーHC = ソニーHC BRAVIA Ladies
- 南都銀行 = 南都銀行 SHOOTING STARS
- 山梨学院 = 山梨学院 CROWNING GLORIES
- 駿河台大学 = 駿河台大学 LADYBIRDS
試合結果・戦評
| 節 | 試合結果 | ||
|---|---|---|---|
| 第1節 試合結果 |
第1日 (準備中) | ||
| 第2節 試合結果 |
第2日 (準備中) | 第3日 (準備中) | 第4日 (準備中) |
| 第3節 試合結果 |
第5日 (準備中) | 第6日 (準備中) | |
| 第4節 試合結果 |
第7日 (準備中) | 第8日 (準備中) | |
| 第5節 試合結果 |
第9日 (準備中) | 第10日 (準備中) | 第11日 (準備中) |
| 最終節 試合結果 |
第12日 (準備中) | 第13日 (準備中) | |
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |

























