2014年度
カード累積一覧 [2014.10.17 更新] (印刷用)
| 期 | 会場 | 節 | 試合 № |
背 番号 |
選手名 | 所属 | カード | 時間 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 奈良 | 1 | 3 | 8 | 小野 真由美 | CCWR | Y | 42′ | 天理大学 |
| 4月20日 | 奈良 | 1 | 8 | 3 | 西田 奈央 | CCWR | Y | 13′ | 南都銀行 |
| 4月25日 | 奈良 | 2 | 12 | 15 | 西永 優衣 | 山梨学院 | Y | 38′ | 南都銀行 |
| 4月26日 | 奈良 | 2 | 15 | 4 | 森 佳奈枝 | 天理大学 | Y | 47′ | SONY |
| 4月26日 | 奈良 | 2 | 15 | 6 | 植村 衣吹 | 天理大学 | Y | 60′ | SONY |
| 5月3日 | 岐阜 | 3 | 21 | 29 | 平原 萌子 | 天理大学 | Y | 65′ | 山梨学院 |
| 5月3日 | 岐阜 | 3 | 22 | 16 | 渡辺 陽子 | グラクソ | Y | 64′ | CCWR |
| 5月3日 | 岐阜 | 3 | 24 | 3 | 及川 栞 | SONY | Y | 21′ | 南都銀行 |
| 5月4日 | 岐阜 | 3 | 26 | 9 | 齋藤 美咲 | グラクソ | Y | 60′ | 南都銀行 |
| 5月4日 | 岐阜 | 3 | 26 | 11 | 柴田 あかね | グラクソ | Y | 65′ | 南都銀行 |
| 5月4日 | 岐阜 | 3 | 26 | 10 | 松瀬 有里 | グラクソ | Y | 67′ | 南都銀行 |
| 5月5日 | 岐阜 | 3 | 29 | 3 | 勝又 舞 | 天理大学 | Y | 27′ | 立命館大 |
| 6月21日 | 栃木 | 4 | 34 | 9 | 浦島 千春 | 東海学院 | Y | 54′ | グラクソ |
| 7月12日 | 栃木 | 5 | 42 | 7 | 狐塚 美樹 | グラクソ | Y | 69′ | 天理大学 |
| 4月19日 | 山梨 | 1 | 1 | 10 | 山口 稚奈 | 東海学院 | G | 9′ | SONY |
| 4月19日 | 奈良 | 1 | 3 | 1 | 景山 恵 | 天理大学 | G | 20′ | CCWR |
| 4月20日 | 山梨 | 1 | 6 | 29 | 星 希巳加 | 東海学院 | G | 37′ | 山梨学院 |
| 4月20日 | 奈良 | 1 | 7 | 4 | 森 佳奈枝 | 天理大学 | G | 19′ | 立命館大 |
| 4月20日 | 奈良 | 1 | 8 | 5 | 勝山 遥加 | 南都銀行 | G | 7′ | CCWR |
| 4月25日 | 奈良 | 2 | 10 | 10 | 堀井 涼夏 | 立命館大 | G | 29′ | SONY |
| 4月25日 | 奈良 | 2 | 12 | 29 | 井澤 美空 | 山梨学院 | G | 18′ | 南都銀行 |
| 4月25日 | 奈良 | 2 | 12 | 24 | 中村 莉緒 | 山梨学院 | G | 32′ | 南都銀行 |
| 4月26日 | 奈良 | 2 | 13 | 9 | 塩入谷 雪乃 | 立命館大 | G | 26′ | グラクソ |
| 4月26日 | 奈良 | 2 | 15 | 3 | 及川 栞 | SONY | G | 9′ | 天理大学 |
| 4月27日 | 奈良 | 2 | 17 | 20 | 錦織 えみ | CCWR | G | 62′ | 立命館大 |
| 4月27日 | 奈良 | 2 | 19 | 2 | 高田 結菜 | 山梨学院 | G | 8′ | SONY |
| 4月27日 | 奈良 | 2 | 20 | 8 | 爲藤 弘子 | 南都銀行 | G | 10′ | 天理大学 |
| 4月27日 | 奈良 | 2 | 20 | 9 | 辻井 紫歩 | 天理大学 | G | 21′ | 南都銀行 |
| 5月3日 | 岐阜 | 3 | 21 | 15 | 髙山 美咲 | 天理大学 | G | 26′ | 山梨学院 |
| 5月3日 | 岐阜 | 3 | 24 | 6 | 吉川 綾香 | 南都銀行 | G | 7′ | SONY |
| 5月3日 | 岐阜 | 3 | 24 | 6 | 吉川 綾香 | 南都銀行 | G | 9′ | SONY |
| 5月4日 | 岐阜 | 3 | 25 | 6 | 畑野 ひかる | 立命館大 | G | 39′ | 山梨学院 |
| 5月4日 | 岐阜 | 3 | 25 | 19 | 上舘 千里 | 立命館大 | G | 45′ | 山梨学院 |
| 5月4日 | 岐阜 | 3 | 26 | 13 | 伊藤 彩乃 | グラクソ | G | 35′ | 南都銀行 |
| 5月4日 | 岐阜 | 3 | 28 | 4 | 坂井 志帆 | SONY | G | 48′ | CCWR |
| 5月4日 | 岐阜 | 3 | 28 | 20 | 錦織 えみ | CCWR | G | 61′ | SONY |
| 5月5日 | 岐阜 | 3 | 31 | 11 | 森田 聖美 | 東海学院 | G | 33′ | 山梨学院 |
| 5月5日 | 岐阜 | 3 | 31 | 23 | 羽田 吹雪 | 東海学院 | G | 55′ | 山梨学院 |
| 5月5日 | 岐阜 | 3 | 32 | 13 | 伊藤 彩乃 | グラクソ | G | 30′ | SONY |
| 5月5日 | 岐阜 | 3 | 32 | 11 | 友次 あゆみ | SONY | G | 31′ | グラクソ |
| 6月21日 | 栃木 | 4 | 33 | 3 | 及川 栞 | SONY | G | 12′ | 東海学院 |
| 6月21日 | 栃木 | 4 | 33 | 3 | 杉本 美紀 | 東海学院 | G | 19′ | SONY |
| 6月21日 | 栃木 | 4 | 33 | 9 | 清水 美並 | 東海学院 | G | 27′ | SONY |
| 6月21日 | 栃木 | 4 | 34 | 13 | 伊藤 彩乃 | グラクソ | G | 52′ | 山梨学院 |
| 6月21日 | 京都 | 4 | 36 | 14 | 佐々木 萌 | 立命館大 | G | 52′ | 南都銀行 |
| 6月22日 | 栃木 | 4 | 37 | 19 | 永井 有理 | SONY | G | 35′ | 山梨学院 |
| 6月22日 | 栃木 | 4 | 38 | 6 | 佐々木 美知 | 東海学院 | G | 7′ | グラクソ |
| 6月22日 | 栃木 | 4 | 38 | 11 | 柴田 あかね | グラクソ | G | 36′ | 東海学院 |
| 6月22日 | 栃木 | 4 | 38 | 11 | 柴田 あかね | グラクソ | G | 70′ | 東海学院 |
| 6月22日 | 京都 | 4 | 39 | 18 | 宿利 佳美 | 天理大学 | G | 22′ | 南都銀行 |
| 6月22日 | 京都 | 4 | 39 | 3 | 眞鍋 敬子 | 南都銀行 | G | 55′ | 天理大学 |
| 6月22日 | 京都 | 4 | 40 | 7 | 坂井 綾花 | 立命館大 | G | 44′ | CCWR |
| 7月12日 | 栃木 | 5 | 41 | 4 | 坂井 志帆 | SONY | G | 12′ | 立命館大 |
| 7月12日 | 栃木 | 5 | 41 | 5 | 一谷 麻実 | 立命館大 | G | 41′ | SONY |
| 7月12日 | 栃木 | 5 | 42 | 13 | 伊藤 彩乃 | グラクソ | G | 7′ | 天理大学 |
| 7月12日 | 山梨 | 5 | 44 | 3 | 眞鍋 敬子 | 南都銀行 | G | 48′ | 山梨学院 |
| 7月13日 | 栃木 | 5 | 45 | 3 | 及川 栞 | SONY | G | 57′ | 天理大学 |
| 7月13日 | 栃木 | 5 | 46 | 17 | 一谷 奈歩 | 立命館大 | G | 23′ | グラクソ |
| 7月13日 | 山梨 | 5 | 47 | 5 | 勝山 遥加 | 南都銀行 | G | 7′ | 東海学院 |
| 7月13日 | 山梨 | 5 | 47 | 8 | 真野 由佳梨 | 東海学院 | G | 30′ | 南都銀行 |
| 7月13日 | 山梨 | 5 | 48 | 19 | 金藤 祥子 | CCWR | G | 21′ | 山梨学院 |
| 10月11日 | 広島 | 最終 | 49 | 20 | 横田 あずさ | 立命館大 | G | 29′ | 東海学院 |
| 10月11日 | 広島 | 最終 | 49 | 8 | 真野 由佳梨 | 東海学院 | G | 65′ | 立命館大 |
| 10月11日 | 広島 | 最終 | 50 | 6 | 植村 衣吹 | 天理大学 | G | 55′ | 山梨学院 |
| 10月11日 | 広島 | 最終 | 51 | 10 | 大塚 志穂 | 南都銀行 | G | 55′ | SONY |
| 10月11日 | 広島 | 最終 | 52 | 3 | 西田 奈央 | CCWR | G | 54′ | グラクソ |
| 10月11日 | 広島 | 最終 | 52 | 10 | 湯田 葉月 | CCWR | G | 59′ | グラクソ |
| 10月12日 | 広島 | 最終 | 53 | 15 | 高山 美咲 | 天理大学 | G | 58′ | 東海学院 |
| 10月12日 | 広島 | 最終 | 54 | 20 | 藤井 美沙 | 山梨学院 | G | 41′ | 立命館大 |
| 10月12日 | 広島 | 最終 | 56 | 3 | 及川 栞 | SONY | G | 17′ | CCWR |
| 10月12日 | 広島 | 最終 | 56 | 18 | 永井 葉月 | SONY | G | 66′ | CCWR |
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |

























