2014年度

個人得点ランキング [2014.10.17 更新] (印刷用)

最終節 終了時点
順位 背番号 名前 チーム 得点
1 10 中島 史恵 ソニーHC BRAVIA Ladies 15
2 4 坂井 志帆 ソニーHC BRAVIA Ladies 10
3 8 小野 真由美 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
3 9 新井 麻月 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
4 19 金藤 祥子 コカ・コーラウエストレッドスパークス 7
5 8 片峯 美里 グラクソ・スミスクラインOrange United 6
5 4 近藤 理美 山梨学院CROWNING GLORIES 6
6 8 深野 加弥 ソニーHC BRAVIA Ladies 5
6 11 笠原 佳乃 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
6 13 加藤 彰子 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
6 7 平原 文音 南都銀行SHOOTING STARS 5
6 6 佐々木 美知 東海学院大学 5
7 19 永井 友理 ソニーHC BRAVIA Ladies 4
7 4 鹿取 裕美 南都銀行SHOOTING STARS 4
7 7 狐塚 美樹 グラクソ・スミスクラインOrange United 4
7 2 高田 結菜 山梨学院CROWNING GLORIES 4
7 9 塩入谷 雪乃 立命館大学ホリーズ 4
8 5 中川 未由希 ソニーHC BRAVIA Ladies 3
8 18 永井 葉月 ソニーHC BRAVIA Ladies 3
8 3 西田 奈央 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
8 5 西村 綾加 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
8 3 伴田 久美 グラクソ・スミスクラインOrange United 3
8 11 柴田 あかね グラクソ・スミスクラインOrange United 3
8 14 遠藤 里菜 グラクソ・スミスクラインOrange United 3
8 26 河村 元美 山梨学院CROWNING GLORIES 3
8 10 堀井 涼夏 立命館大学ホリーズ 3
8 15 笠丸 千夏 立命館大学ホリーズ 3
8 11 森田 聖美 東海学院大学 3
8 9 清水 美並 東海学院大学 3
9 7 石田 伊津美 ソニーHC BRAVIA Ladies 2
9 11 友次 あゆみ ソニーHC BRAVIA Ladies 2
9 12 義浦 絵吏子 ソニーHC BRAVIA Ladies 2
9 17 日隈 遥 ソニーHC BRAVIA Ladies 2
9 20 山本 由佳理 ソニーHC BRAVIA Ladies 2
9 4 浅井 悠由 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
9 3 眞鍋 敬子 南都銀行SHOOTING STARS 2
9 8 爲藤 弘子 南都銀行SHOOTING STARS 2
9 9 野村 香奈 南都銀行SHOOTING STARS 2
9 10 大塚 志穂 南都銀行SHOOTING STARS 2
9 11 西岡 結 南都銀行SHOOTING STARS 2
9 4 山中 優 グラクソ・スミスクラインOrange United 2
9 6 中畝地 里沙 グラクソ・スミスクラインOrange United 2
9 15 市山 由貴 グラクソ・スミスクラインOrange United 2
9 9 浦島 千春 山梨学院CROWNING GLORIES 2
9 6 畑野 ひかる 立命館大学ホリーズ 2
9 17 一谷 奈歩 立命館大学ホリーズ 2
10 3 及川 栞 ソニーHC BRAVIA Ladies 1
10 13 早戸 沙希 ソニーHC BRAVIA Ladies 1
10 15 小沢 菜々恵 ソニーHC BRAVIA Ladies 1
10 6 大田 昭子 コカ・コーラウエストレッドスパークス 1
10 10 湯田 葉月 コカ・コーラウエストレッドスパークス 1
10 18 ヤナ ヴィランド コカ・コーラウエストレッドスパークス 1
10 5 勝山 遥加 南都銀行SHOOTING STARS 1
10 6 吉川 綾音 南都銀行SHOOTING STARS 1
10 15 小森 彩花 南都銀行SHOOTING STARS 1
10 13 伊藤 彩乃 グラクソ・スミスクラインOrange United 1
10 16 渡辺 陽子 グラクソ・スミスクラインOrange United 1
10 5 山田 明季 山梨学院CROWNING GLORIES 1
10 20 藤井 美沙 山梨学院CROWNING GLORIES 1
10 5 一谷 麻実 立命館大学ホリーズ 1
10 7 坂井 綾花 立命館大学ホリーズ 1
10 3 杉本 美紀 東海学院大学 1
10 10 山口 稚奈 東海学院大学 1
10 26 鳥山 麻衣 東海学院大学 1
10 3 勝又 舞 天理大学ベアーズ 1
10 11 松本 夏波 天理大学ベアーズ 1
10 22 荒川 千夏 天理大学ベアーズ 1

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8

ダイヤモンドパートナー

オフィシャルパートナー


トヨタ自動車株式会社

AMOS

⻑⾕⼯グループ

株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

オフィシャルサプライヤー


株式会社ドーム
味の素
伊藤超短波株式会社
株式会社JTB
京王観光株式会社
フィットイージー株式会社
a2network株式会社
ページ上部へ戻る