2013年度

カード累積一覧 [2014.10.8 更新] (印刷用)

最終節 終了時点
会場 試合

番号
選手名 所属 カード 時間 対戦相手
4月14日 京都 2 12 6 畑野 ひかる 立命館大 Y 68′ CCWR
4月21日 広島 3 19 4 義浦 絵吏子 東海学院 Y 18′ 天理大学
4月21日 広島 3 19 4 義浦 絵吏子 東海学院 Y 48′ 天理大学
4月21日 広島 3 21 15 小森 彩花 南都銀行 Y 54′ グラクソ
4月21日 広島 3 21 5 土井 佐和子 グラクソ Y 61′ 南都銀行
4月21日 広島 3 21 6 吉川 綾香 南都銀行 Y 69′ グラクソ
4月21日 広島 3 22 11 佐藤 雅子 SONY Y 67′ CCWR
5月10日 岐阜 4 25 16 佐々木 彩乃 南都銀行 Y 48′ 東海学院
5月10日 岐阜 4 26 3 早戸 沙希 天理大学 Y 33′ SONY
5月11日 岐阜 4 28 2 平山 麻衣 グラクソ Y 66′ 天理大学
5月11日 岐阜 4 29 4 義浦 絵吏子 東海学院 Y 54′ CCWR
5月11日 岐阜 4 30 9 浦島 千春 山梨学院 Y 57′ SONY
5月17日 奈良 5 35 17 阿久津 智恵 グラクソ Y 30′ 山梨学院
5月17日 奈良 5 35 12 手塚 世佳 グラクソ Y 60′ 山梨学院
5月17日 奈良 5 37 16 金 美善 CCWR Y 65′ 立命館大
5月17日 奈良 5 38 8 爲藤 弘子 南都銀行 Y 61′ 天理大学
5月17日 奈良 5 38 4 長榮 美幸 天理大学 Y 66′ 南都銀行
5月18日 奈良 5 42 18 高橋 真唯 東海学院 Y 31′ 南都銀行
5月19日 奈良 5 43 10 中島 史恵 SONY Y 42′ 山梨学院
5月19日 奈良 5 46 13 前田 祐希奈 南都銀行 Y 42′ 立命館大
5月19日 奈良 5 46 17 山下 愛美 南都銀行 Y 63′ 立命館大
5月24日 栃木 最終 48 17 阿久津 智恵 グラクソ Y 18′ CCWR
5月24日 栃木 最終 48 15 川端 沙耶子 CCWR Y 57′ グラクソ
5月24日 栃木 最終 48 13 加藤 彰子 CCWR Y 61′ グラクソ
5月25日 栃木 最終 49 20 藤井 美沙 山梨学院 Y 62′ 天理大学
5月25日 栃木 最終 51 17 山下 愛美 南都銀行 Y 41′ CCWR
5月25日 栃木 最終 52 8 片峯 美里 グラクソ Y 26′ SONY
5月25日 栃木 最終 52 15 市山 由貴 グラクソ Y 48′ SONY
5月26日 栃木 最終 56 2 林 なぎさ SONY Y 34′ CCWR
4月6日 山梨 1 2 10 五島 梨奈 山梨学院 G 29′ 立命館大
4月7日 山梨 1 3 6 勝又 舞 天理大学 G 53′ 山梨学院
4月7日 山梨 1 4 17 一谷 奈歩 立命館大 G 65′ 東海学院
4月13日 京都 2 5 11 柴田 あかね グラクソ G 67′ 東海学院
4月13日 京都 2 6 8 松瀬 有里 山梨学院 G 9′ 南都銀行
4月13日 京都 2 6 1 田中 泉樹 山梨学院 G 22′ 南都銀行
4月14日 京都 2 9 17 阿久津 智恵 グラクソ G 27′ 山梨学院
4月14日 京都 2 11 2 林 なぎさ SONY G 41′ 東海学院
4月14日 京都 2 12 6 畑野 ひかる 立命館大 G 14′ CCWR
4月19日 広島 3 13 8 深野 加弥 SONY G 22′ 南都銀行
4月20日 広島 3 15 9 笠原 佳乃 天理大学 G 39′ 立命館大
4月20日 広島 3 17 5 中川 未由希 SONY G 58′ グラクソ
4月20日 広島 3 18 17 山下 愛美 南都銀行 G 20′ CCWR
4月21日 広島 3 19 20 河内 佑有子 天理大学 G 4′ 東海学院
4月21日 広島 3 19 17 森下 彩加 東海学院 G 8′ 天理大学
4月21日 広島 3 20 6 岡田 彩果 山梨学院 G 12′ 立命館大
4月21日 広島 3 21 6 吉川 綾香 南都銀行 G 2′ グラクソ
4月21日 広島 3 21 15 小森 彩花 南都銀行 G 39′ グラクソ
4月21日 広島 3 22 5 中川 未由希 SONY G 30′ CCWR
4月21日 広島 3 22 3 及川 栞 SONY G 50′ CCWR
5月10日 岐阜 4 23 15 市山 由貴 グラクソ G 54′ 立命館大
5月10日 岐阜 4 25 26 高巣 未来 東海学院 G 37′ 南都銀行
5月10日 岐阜 4 26 20 山本 由佳理 SONY G 20′ 天理大学
5月10日 岐阜 4 26 9 笠原 佳乃 天理大学 G 58′ SONY
5月11日 岐阜 4 28 11 伊藤 彩乃 天理大学 G 17′ グラクソ
5月11日 岐阜 4 29 11 森田 聖美 東海学院 G 45′ CCWR
5月11日 岐阜 4 30 9 金 寶美 SONY G 16′ 山梨学院
5月12日 岐阜 4 32 4 鹿取 裕美 南都銀行 G 67′ 山梨学院
5月12日 岐阜 4 33 2 安部 かおり 東海学院 G 18′ グラクソ
5月12日 岐阜 4 33 2 安部 かおり 東海学院 G 46′ グラクソ
5月12日 岐阜 4 33 9 清水 美並 東海学院 G 56′ グラクソ
5月12日 岐阜 4 34 17 一谷 奈歩 立命館大 G 38′ SONY
5月12日 岐阜 4 34 18 山根 圭子 立命館大 G 64′ SONY
5月17日 奈良 5 35 15 西永 優衣 山梨学院 G 20′ グラクソ
5月17日 奈良 5 35 20 藤井 美沙 山梨学院 G 47′ グラクソ
5月17日 奈良 5 37 5 西村 綾加 CCWR G 64′ 立命館大
5月17日 奈良 5 38 8 森 佳奈枝 天理大学 G 15′ 南都銀行
5月18日 奈良 5 39 7 大石 恵菜 グラクソ G 16′ 立命館大
5月18日 奈良 5 40 7 三橋 亜記 CCWR G 59′ 山梨学院
5月18日 奈良 5 41 15 辻井 紫歩 天理大学 G 57′ SONY
5月18日 奈良 5 42 9 野村 香奈 南都銀行 G 26′ 東海学院
5月18日 奈良 5 42 7 植田 彩 南都銀行 G 61′ 東海学院
5月19日 奈良 5 44 21 岩尾 幸美 CCWR G 6′ 東海学院
5月19日 奈良 5 45 5 髙木 夕陽 天理大学 G 22′ グラクソ
5月19日 奈良 5 45 3 早戸 沙希 天理大学 G 25′ グラクソ
5月19日 奈良 5 46 5 一谷 麻実 立命館大 G 11′ 南都銀行
5月19日 奈良 5 46 10 大塚 志穂 南都銀行 G 14′ 立命館大
5月19日 奈良 5 46 17 一谷 奈歩 立命館大 G 14′ 南都銀行
5月19日 奈良 5 46 17 山下 愛美 南都銀行 G 60′ 立命館大
5月24日 栃木 最終 47 6 吉川 綾香 南都銀行 G 28′ SONY
5月24日 栃木 最終 48 11 柴田 あかね グラクソ G 14′ CCWR
5月25日 栃木 最終 49 17 花田 華澄 山梨学院 G 13′ 天理大学
5月25日 栃木 最終 49 25 田村 めぐみ 天理大学 G 47′ 山梨学院
5月25日 栃木 最終 50 6 畑野 ひかる 立命館大 G 28′ 東海学院
5月25日 栃木 最終 51 21 岩尾 幸美 CCWR G 19′ 南都銀行
5月25日 栃木 最終 51 11 駒澤 李佳 CCWR G 42′ 南都銀行
5月25日 栃木 最終 51 16 佐々木 彩乃 南都銀行 G 52′ CCWR
5月25日 栃木 最終 52 17 阿久津 智恵 グラクソ G 20′ SONY
5月26日 栃木 最終 53 11 伊藤 彩乃 天理大学 G 12′ 立命館大
5月26日 栃木 最終 54 2 高田 結菜 山梨学院 G 16′ 東海学院
5月26日 栃木 最終 55 8 爲藤 弘子 南都銀行 G 10′ グラクソ
5月26日 栃木 最終 55 17 阿久津 智恵 グラクソ G 11′ 南都銀行
5月26日 栃木 最終 55 14 谷口 育代 南都銀行 G 44′ グラクソ
5月26日 栃木 最終 56 2 林 なぎさ SONY G 4′ CCWR
5月26日 栃木 最終 56 13 加藤 彰子 CCWR G 20′ SONY

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8

ダイヤモンドパートナー

オフィシャルパートナー


トヨタ自動車株式会社

AMOS

⻑⾕⼯グループ

株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

オフィシャルサプライヤー


株式会社ドーム
味の素
伊藤超短波株式会社
株式会社JTB
京王観光株式会社
フィットイージー株式会社
a2network株式会社
ページ上部へ戻る