第13回 (2014)

得点ランキング

個人得点ランキング [2014.12.22 更新] (印刷用)

 最終節 最終日 終了時点
順位 背番号 名前 チーム 得点
1 6 河合 亮平 小矢部RED OX 10
2 17 橘 敏郎 名古屋フラーテルホッケーチーム 9
2 6 落合 大将 天理大学ベアーズ 9
2 2 為国 壮 福井クラブ 9
2 11 北里 謙治 ALDER飯能 9
3 21 和久利 裕貴 天理大学ベアーズ 7
4 9 藤本 一平 名古屋フラーテルホッケーチーム 6
4 8 膳棚 大剛 天理大学ベアーズ 6
4 9 大橋 雅貴 立命館大学ホリーズ 6
4 20 大田 公平 診療印刷 6
5 12 橋本 航太 天理大学ベアーズ 5
5 13 山城 嘉大 天理大学ベアーズ 5
5 17 森 城斗 岐阜朝日クラブ 5
5 10 三谷 元騎 福井クラブ 5
5 17 小澤 諒 山梨学院OCTOBER EAGLES 5
5 16 佐藤 雅浩 診療印刷 5
6 2 川上 良平 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 12 吉原 平太 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 16 畠山 学 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 3 津田 稜大 立命館大学ホリーズ 4
6 2 百成 俊博 岐阜朝日クラブ 4
6 11 内藤 寛公 福井クラブ 4
6 11 朝倉 祐樹 山梨学院OCTOBER EAGLES 4
6 21 河村 陸 山梨学院OCTOBER EAGLES 4
6 11 後藤 拳太 法政大学 4
6 17 岡村 光晶 小矢部RED OX 4
6 5 松井 謙憲 東京農業大学 4
7 6 河内 伸仁 名古屋フラーテルホッケーチーム 3
7 4 松村 洋介 天理大学ベアーズ 3
7 15 石川 嵩晃 天理大学ベアーズ 3
7 17 三浦 怜真 立命館大学ホリーズ 3
7 30 田中 健太 立命館大学ホリーズ 3
7 7 渡辺 修一 福井クラブ 3
7 15 石川 隆 山梨学院OCTOBER EAGLES 3
7 27 鶴岡 義樹 山梨学院OCTOBER EAGLES 3
7 9 福島 駿介 ALDER飯能 3
7 12 草野 大介 ALDER飯能 3
7 5 藤原 広人 Selrio島根 3
7 6 若槻 晃弘 Selrio島根 3
7 10 若槻 省吾 Selrio島根 3
7 16 高橋 伸也 Selrio島根 3
7 7 岩崎 守泰 東京農業大学 3
7 9 松村 慎也 東京農業大学 3
7 19 和氣 拓夢 東京農業大学 3
8 1 中山 康大 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 4 小野 知則 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 5 佐々木 拓郎 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 10 山部 晃嗣 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 21 竹中 康悦 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 23 栁本 主貴 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 11 星 卓 天理大学ベアーズ 2
8 14 小澤 翔平 天理大学ベアーズ 2
8 17 山水 翼瑳 天理大学ベアーズ 2
8 19 瀧澤 隆介 天理大学ベアーズ 2
8 7 林 巧馬 立命館大学ホリーズ 2
8 8 田中 世蓮 立命館大学ホリーズ 2
8 20 水島 秀嘉 福井クラブ 2
8 10 松本 祐樹 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
8 3 塚田 敦司 ALDER飯能 2
8 7 竹下 貴之 ALDER飯能 2
8 15 島 大和 Selrio島根 2
8 19 原 幸寿 Selrio島根 2
8 3 吉村 俊也 法政大学 2
8 22 下条 優太 法政大学 2
8 4 太田 翔 小矢部RED OX 2
8 7 高村 一聡 小矢部RED OX 2
8 19 坪内 一浩 小矢部RED OX 2
8 6 村田 和麻 診療印刷 2
8 9 横田 翔 診療印刷 2
8 14 瀬川 智啓 東京農業大学 2
9 8 塩川 直人 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 11 川上 啓 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 14 長澤 克好 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 15 松本 謙人 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 22 大門 美生 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 7 三谷 力哉 天理大学ベアーズ 1
9 6 河野 元秀 立命館大学ホリーズ 1
9 11 落合 健太郎 立命館大学ホリーズ 1
9 17 峯 靖高 福井クラブ 1
9 18 小林 佑次 福井クラブ 1
9 22 馬谷 圭介 福井クラブ 1
9 23 大井 大輔 福井クラブ 1
9 27 渡辺 章雄 福井クラブ 1
9 29 宮崎 俊哉 福井クラブ 1
9 9 佐橋 翔太 岐阜朝日クラブ 1
9 14 山田 龍人 岐阜朝日クラブ 1
9 15 片平 優作 岐阜朝日クラブ 1
9 20 川畑 俊貴 岐阜朝日クラブ 1
9 22 丸茂 大 岐阜朝日クラブ 1
9 29 武石 拓郎 岐阜朝日クラブ 1
9 2 安部 竜之介 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 9 大家 航輝 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 18 四日市 翔太 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 19 伊藤 義一 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 23 林 聡馬 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 8 浅見 恒 ALDER飯能 1
9 15 大野 一平 ALDER飯能 1
9 17 伊藤 亮 ALDER飯能 1
9 18 引木 智徳 ALDER飯能 1
9 3 峯石 孝則 Selrio島根 1
9 4 岩田 卓也 Selrio島根 1
9 7 渡部 翔 Selrio島根 1
9 12 植田 拓郎 Selrio島根 1
9 17 糸原 徹 Selrio島根 1
9 25 安部 駿佑 Selrio島根 1
9 12 山口 進也 法政大学 1
9 16 松本 祐尚 法政大学 1
9 2 宮田 瑛司 小矢部RED OX 1
9 8 瀬島 史也 小矢部RED OX 1
9 11 原田 竜平 小矢部RED OX 1
9 20 白椛 幸博 小矢部RED OX 1
9 21 清水 重秀 小矢部RED OX 1
9 22 前田 圭治 小矢部RED OX 1
9 1 奥谷 恭造 診療印刷 1
9 10 佐藤 広宣 診療印刷 1
9 11 山口 広基 診療印刷 1
9 15 細木 秀一 診療印刷 1
9 2 丹内 諒 東京農業大学 1
9 13 青山 力也 東京農業大学 1
9 18 湯澤 雅也 東京農業大学 1
9 23 内田 明良 東京農業大学 1

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8

ダイヤモンドパートナー

オフィシャルパートナー


トヨタ自動車株式会社

AMOS

⻑⾕⼯グループ

株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

オフィシャルサプライヤー


株式会社ドーム
味の素
伊藤超短波株式会社
株式会社JTB
京王観光株式会社
フィットイージー株式会社
a2network株式会社
ページ上部へ戻る