第11回 (2012)

得点ランキングアシストランキングGK ランキング

個人ランキング

得点ランキング

個人得点ランキング [2014.10.8 更新] (印刷用)

第6節 終了時点
順位 背番号 名前 チーム 得点
1 2 為国 壮 福井クラブ 15
2 1 藤吉 陽之 立命館大学ホリーズ 14
3 28 田中 健太 立命館大学ホリーズ 7
3 17 橘 敏郎 名古屋フラーテルホッケーチーム 7
3 2 百成 俊博 岐阜朝日クラブ 7
4 29 村上 銀次朗 立命館大学ホリーズ 6
4 14 長澤 克好 名古屋フラーテルホッケーチーム 6
4 12 高橋 孟寛 小矢部 RED OX 6
4 2 細木 秀一 山梨学院 OCTOBER EAGLES 6
4 7 竹下 貴之 ALDER 飯能 6
4 11 北里 謙治 ALDER 飯能 6
5 5 伊藤 勇悟 立命館大学ホリーズ 5
5 8 堀江 穣士 立命館大学ホリーズ 5
5 6 河内 伸仁 名古屋フラーテルホッケーチーム 5
5 12 坪内 一浩 名古屋フラーテルホッケーチーム 5
5 14 辻 健吾 岐阜朝日クラブ 5
5 2 大野 一平 天理大学ベアーズ 5
5 13 加納 篤 Selrio 島根 5
5 3 吉田 一男 東京農業大学 5
6 9 森 洋平 立命館大学ホリーズ 4
6 7 猿養 諭 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 11 川上 啓 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 9 高嶋 寛司 岐阜朝日クラブ 4
6 10 伊藤 高志 岐阜朝日クラブ 4
6 18 村上 宜優 小矢部 RED OX 4
6 5 甘利 知弘 天理大学ベアーズ 4
6 9 落合 大将 天理大学ベアーズ 4
6 20 大家 航輝 山梨学院 OCTOBER EAGLES 4
6 3 塚田 敦司 ALDER 飯能 4
6 6 浦前 良平 ALDER 飯能 4
7 5 渡邉 宏樹 名古屋フラーテルホッケーチーム 3
7 19 横山 友裕 岐阜朝日クラブ 3
7 4 太田 翔 小矢部 RED OX 3
7 4 松村 洋介 天理大学ベアーズ 3
7 6 三谷 元騎 天理大学ベアーズ 3
7 7 伊藤 太亮 天理大学ベアーズ 3
7 11 小澤 浩平 天理大学ベアーズ 3
7 14 膳棚 大剛 天理大学ベアーズ 3
7 7 村田 和麻 山梨学院 OCTOBER EAGLES 3
7 21 宇野 創一郎 山梨学院 OCTOBER EAGLES 3
7 14 高橋 伸也 Selrio 島根 3
7 19 糸原 徹 Selrio 島根 3
7 2 山口 広基 東京農業大学 3
7 10 三浦 孝平 東京農業大学 3
7 9 横田 翔 診療印刷 3
7 13 渡辺 修一 福井クラブ 3
7 18 小林 佑次 福井クラブ 3
8 17 金藤 元気 立命館大学ホリーズ 2
8 4 小野 知則 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 18 福代 勇太 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 17 長谷 佑一 岐阜朝日クラブ 2
8 27 森 海斗 岐阜朝日クラブ 2
8 10 早田 佳史 小矢部 RED OX 2
8 13 清水 大央 天理大学ベアーズ 2
8 6 安部 竜之介 山梨学院 OCTOBER EAGLES 2
8 10 草野 大介 山梨学院 OCTOBER EAGLES 2
8 23 逢沢 優 山梨学院 OCTOBER EAGLES 2
8 9 福島 駿介 ALDER 飯能 2
8 15 石田 文彦 ALDER 飯能 2
8 5 徳江 邦春 Selrio 島根 2
8 1 大田 公平 東京農業大学 2
8 5 松井 謙憲 東京農業大学 2
8 9 五島 裕也 東京農業大学 2
8 14 佐藤 雅浩 東京農業大学 2
8 4 小林 宏至 法政大学 2
8 9 朝倉 翔太 法政大学 2
8 11 佐藤 広宣 法政大学 2
8 11 東 尚人 診療印刷 2
8 20 水島 秀嘉 福井クラブ 2
8 27 渡辺 章雄 福井クラブ 2
9 16 田中 世蓮 立命館大学ホリーズ 1
9 3 粥川 幸司 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 8 塩川 直人 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 22 井島 光希 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 12 杉下 尚也 岐阜朝日クラブ 1
9 15 竹田 昇司 岐阜朝日クラブ 1
9 20 小池 太郎 岐阜朝日クラブ 1
9 26 中湯 一志 岐阜朝日クラブ 1
9 30 佐橋 翔太 岐阜朝日クラブ 1
9 2 宮田 瑛司 小矢部 RED OX 1
9 6 河合 亮平 小矢部 RED OX 1
9 7 高村 一聡 小矢部 RED OX 1
9 11 原田 竜平 小矢部 RED OX 1
9 14 白椛 幸博 小矢部 RED OX 1
9 19 飛田 尚彦 小矢部 RED OX 1
9 3 下市 悠太朗 天理大学ベアーズ 1
9 8 黒川 大地 天理大学ベアーズ 1
9 10 小川 敏幸 天理大学ベアーズ 1
9 19 竹部 一輝 天理大学ベアーズ 1
9 26 三谷 力哉 天理大学ベアーズ 1
9 30 山城 嘉大 天理大学ベアーズ 1
9 9 原田 拓郎 山梨学院 OCTOBER EAGLES 1
9 17 松本 祐樹 山梨学院 OCTOBER EAGLES 1
9 19 名取 良也 山梨学院 OCTOBER EAGLES 1
9 8 浅見 恒 ALDER 飯能 1
9 18 阿久津 智弘 ALDER 飯能 1
9 6 伊藤 直登 Selrio 島根 1
9 7 伊藤 和貴 Selrio 島根 1
9 11 元山 貴光 Selrio 島根 1
9 15 恩田 賢二 Selrio 島根 1
9 17 藤原 裕幸 Selrio 島根 1
9 16 丹内 諒 東京農業大学 1
9 23 片山 謙一 東京農業大学 1
9 5 小島 謙明 法政大学 1
9 6 薄井 優輔 法政大学 1
9 10 中山 康大 法政大学 1
9 13 那須 泰 法政大学 1
9 16 義浦 広城 法政大学 1
9 4 諏訪 博昭 診療印刷 1
9 5 大谷 雅 診療印刷 1
9 6 佐藤 大公 診療印刷 1
9 1 斎藤 有司 福井クラブ 1
9 13 渡辺 修一 福井クラブ 1
9 29 内藤 寛公 福井クラブ 1

アシストランキング

個人アシストランキング [2014.10.8 更新] (印刷用)

第6節 終了時点
順位 背番号 名前 チーム アシスト数
1 18 小林 佑次 福井クラブ 10
2 2 百成 俊博 岐阜朝日クラブ 8
2 8 安田 康彦 岐阜朝日クラブ 8
3 7 村田 和麻 山梨学院 OCTOBER EAGLES 7
3 17 伊藤 亮 ALDER 飯能 7
4 11 渡部 翔 立命館大学ホリーズ 6
5 9 福島 駿介 ALDER 飯能 5
5 11 北里 謙治 ALDER 飯能 5
5 1 斎藤 有司 福井クラブ 5
6 5 伊藤 勇悟 立命館大学ホリーズ 4
6 8 堀江 穣士 立命館大学ホリーズ 4
6 28 田中 健太 立命館大学ホリーズ 4
6 1 小澤 和幸 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 3 粥川 幸司 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 8 塩川 直人 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 17 橘 敏郎 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
6 12 星 卓 天理大学ベアーズ 4
6 15 吉原 平太 天理大学ベアーズ 4
6 4 原 幸寿 Selrio 島根 4
6 25 佐藤 弘樹 福井クラブ 4
7 12 坪内 一浩 名古屋フラーテルホッケーチーム 3
7 20 小池 太郎 岐阜朝日クラブ 3
7 4 太田 翔 小矢部 RED OX 3
7 9 早田 光成 小矢部 RED OX 3
7 5 甘利 知弘 天理大学ベアーズ 3
7 11 小澤 浩平 天理大学ベアーズ 3
7 13 清水 大央 天理大学ベアーズ 3
7 5 上向井 千宙 ALDER 飯能 3
7 2 町谷 航平 Selrio 島根 3
7 17 瀬島 史也 東京農業大学 3
7 18 湯澤 雅也 東京農業大学 3
7 5 小島 謙明 法政大学 3
8 1 藤吉 陽之 立命館大学ホリーズ 2
8 5 渡邉 宏樹 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 11 川上 啓 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 18 福代 勇太 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 6 藤井 辰憲 岐阜朝日クラブ 2
8 3 下市 悠太朗 天理大学ベアーズ 2
8 4 松村 洋介 天理大学ベアーズ 2
8 20 瀧澤 隆介 天理大学ベアーズ 2
8 8 原山 達匡 山梨学院 OCTOBER EAGLES 2
8 9 原田 拓郎 山梨学院 OCTOBER EAGLES 2
8 20 岩田 卓也 Selrio 島根 2
8 1 大田 公平 東京農業大学 2
8 5 松井 謙憲 東京農業大学 2
8 14 佐藤 雅浩 東京農業大学 2
8 23 片山 謙一 東京農業大学 2
8 4 小林 宏至 法政大学 2
8 16 竹内 伸治 福井クラブ 2
9 2 吉田 勇作 立命館大学ホリーズ 1
9 3 川瀬 成宏 立命館大学ホリーズ 1
9 4 堀谷 広大 立命館大学ホリーズ 1
9 6 曽根原 龍太 立命館大学ホリーズ 1
9 7 佐々木 蓮 立命館大学ホリーズ 1
9 9 森 洋平 立命館大学ホリーズ 1
9 16 田中 世蓮 立命館大学ホリーズ 1
9 21 高橋 亮 立命館大学ホリーズ 1
9 29 村上 銀次朗 立命館大学ホリーズ 1
9 2 三澤 孝康 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 4 小野 知則 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 6 河内 伸仁 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 7 猿養 諭 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 13 山下 学 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 14 長澤 克好 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 20 川上 良平 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 12 杉下 尚也 岐阜朝日クラブ 1
9 27 森 海斗 岐阜朝日クラブ 1
9 10 早田 佳史 小矢部 RED OX 1
9 22 草田 勝生 小矢部 RED OX 1
9 23 田邉 伸雄 小矢部 RED OX 1
9 2 大野 一平 天理大学ベアーズ 1
9 6 三谷 元騎 天理大学ベアーズ 1
9 7 伊藤 太亮 天理大学ベアーズ 1
9 9 落合 大将 天理大学ベアーズ 1
9 14 膳棚 大剛 天理大学ベアーズ 1
9 21 假屋 大輝 天理大学ベアーズ 1
9 25 小澤 翔平 天理大学ベアーズ 1
9 27 岩田 力也 天理大学ベアーズ 1
9 10 草野 大介 山梨学院 OCTOBER EAGLES 1
9 14 佐藤 尚紀 山梨学院 OCTOBER EAGLES 1
9 24 蛭田 宙 山梨学院 OCTOBER EAGLES 1
9 8 浅見 恒 ALDER 飯能 1
9 5 徳江 邦春 Selrio 島根 1
9 10 植田 拓郎 Selrio 島根 1
9 18 宮崎 優哉 Selrio 島根 1
9 2 山口 広基 東京農業大学 1
9 3 吉田 一男 東京農業大学 1
9 1 古川 湧基 法政大学 1
9 17 田口 泰也 法政大学 1
9 1 奥谷 恭造 診療印刷 1
9 2 久我 祐太 診療印刷 1
9 3 新井 寿英 診療印刷 1
9 4 諏訪 博昭 診療印刷 1
9 6 佐藤 大公 診療印刷 1
9 7 佐藤 幾久 診療印刷 1
9 6 渡辺 大作 福井クラブ 1
9 9 冨山 誉純 福井クラブ 1
9 15 花山 猛 福井クラブ 1
9 17 斎藤 尚史 福井クラブ 1
9 20 水島 秀嘉 福井クラブ 1

GK 出場時間・失点表

GK出場時間・失点表 [2014.10.8 更新] (印刷用)

第6節 終了時点
チーム名 No. 名前 出場時間
(min)
失点数 チーム
総失点
立命館大学ホリーズ 2 吉田 勇作 770 16 16
12 前田 貴大 0 0
名古屋フラーテルホッケーチーム 19 高瀬 克也 308 4 9
21 長岡 俊輔 422 5
23 森嶋 彬 40 0
岐阜朝日クラブ 1 岡部 潤 490 8 16
11 佐藤 弘樹 280 8
小矢部RED OX 1 今度 宗也 420 18 31
16 中嶋 伸聡 260 10
28 中村 健正 90 3
29 野沢 吉人 0 0
30 吉田 泰之 0 0
天理大学ベアーズ 1 浅地 大輔 173 9 28
18 濱安 翔平 5 0
28 井川 大地 592 19
山梨学院OCTOBER EAGLES 1 三浦 悠暉 65 8 29
13 杉山 海翔 0 0
30 今村 滉太 705 21
ALDER 飯能 1 吉田 智也 452 15 28
16 清治 元博 138 4
26 大熊 穂高 180 9
Selrio 島根 1 和久利 裕一 560 18 25
22 藤原 昌樹 210 7
26 荒川 裕恭 0 0
東京農業大学 7 五島 大貴 140 6 39
13 氏家 健太 630 33
法政大学 2 加藤 大貴 3 0 35
18 新本 優 767 35
診療印刷 21 石栗 伸二 294 16 30
26 関澤 博之 476 14
福井クラブ 4 国兼 知宏 350 14 25
7 橋谷 浩平 350 9
26 田中 涼 70 2
28 牧野 晴一 0 0

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8

ダイヤモンドパートナー

オフィシャルパートナー


トヨタ自動車株式会社

AMOS

⻑⾕⼯グループ

株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

オフィシャルサプライヤー


株式会社ドーム
味の素
伊藤超短波株式会社
株式会社JTB
京王観光株式会社
フィットイージー株式会社
a2network株式会社
ページ上部へ戻る