第12回 (2013)
得点ランキング
個人得点ランキング [2014.10.8 更新] (印刷用)
| 順位 | 背番号 | 名前 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 森 洋平 | 立命館大学ホリーズ | 17 |
| 2 | 2 | 為国 壮 | 福井クラブ | 15 |
| 3 | 6 | 河内 伸仁 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 14 |
| 4 | 2 | 百成 俊博 | 岐阜朝日クラブ | 12 |
| 4 | 11 | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 12 |
| 5 | 17 | 橘 敏郎 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 9 |
| 5 | 4 | 松村 洋介 | 天理大学ベアーズ | 9 |
| 6 | 6 | 河合 亮平 | 小矢部RED OX | 7 |
| 7 | 10 | 山部 晃嗣 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 6 |
| 7 | 10 | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 6 |
| 7 | 30 | 坂本 博紀 | 天理大学ベアーズ | 6 |
| 7 | 7 | 村田 和麻 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 6 |
| 7 | 21 | 高橋 伸也 | Selrio島根 | 6 |
| 8 | 11 | 川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 5 |
| 8 | 27 | 森 城斗 | 岐阜朝日クラブ | 5 |
| 8 | 2 | 膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | 5 |
| 8 | 10 | 早田 佳史 | 小矢部RED OX | 5 |
| 9 | 20 | 河野 元秀 | 立命館大学ホリーズ | 4 |
| 9 | 16 | 小澤 翔平 | 天理大学ベアーズ | 4 |
| 9 | 17 | 橋本 航太 | 天理大学ベアーズ | 4 |
| 9 | 6 | 浦前 良平 | ALDER飯能 | 4 |
| 9 | 9 | 原田 拓郎 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 4 |
| 9 | 26 | 岩崎 守泰 | 東京農業大学 | 4 |
| 9 | 14 | 早田 吉秀 | 小矢部RED OX | 4 |
| 9 | 9 | 横田 翔 | 診療印刷 | 4 |
| 10 | 10 | 服部 立毅 | 岐阜朝日クラブ | 3 |
| 10 | 6 | 落合 大将 | 天理大学ベアーズ | 3 |
| 10 | 19 | 瀧澤 隆介 | 天理大学ベアーズ | 3 |
| 10 | 7 | 竹下 貴之 | ALDER飯能 | 3 |
| 10 | 4 | 大家 航輝 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 |
| 10 | 14 | 松本 祐樹 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 |
| 10 | 28 | 島 大和 | Selrio島根 | 3 |
| 10 | 15 | 細木 秀一 | 診療印刷 | 3 |
| 11 | 3 | 川瀬 成宏 | 立命館大学ホリーズ | 2 |
| 11 | 8 | 田中 世蓮 | 立命館大学ホリーズ | 2 |
| 11 | 10 | 植田 真人 | 立命館大学ホリーズ | 2 |
| 11 | 19 | 三浦 怜真 | 立命館大学ホリーズ | 2 |
| 11 | 2 | 川上 良平 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 2 |
| 11 | 4 | 小野 知則 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 2 |
| 11 | 5 | 中山 康大 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 2 |
| 11 | 9 | 藤本 一平 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 2 |
| 11 | 12 | 吉原 平太 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 2 |
| 11 | 14 | 長澤 克好 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 2 |
| 11 | 20 | 大野 一平 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 2 |
| 11 | 6 | 高島 寛司 | 岐阜朝日クラブ | 2 |
| 11 | 8 | 横山 友裕 | 岐阜朝日クラブ | 2 |
| 11 | 20 | 山田 龍人 | 岐阜朝日クラブ | 2 |
| 11 | 26 | 佐橋 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 2 |
| 11 | 5 | 川端 雅旭 | 福井クラブ | 2 |
| 11 | 7 | 渡辺 修一 | 福井クラブ | 2 |
| 11 | 13 | 小林 宏至 | 福井クラブ | 2 |
| 11 | 10 | 黒川 大地 | 天理大学ベアーズ | 2 |
| 11 | 23 | 石川 嵩晃 | 天理大学ベアーズ | 2 |
| 11 | 18 | 阿久津 智弘 | ALDER飯能 | 2 |
| 11 | 22 | 草野 大介 | ALDER飯能 | 2 |
| 11 | 5 | 福居 陸希 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 2 |
| 11 | 6 | 安部 竜之介 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 2 |
| 11 | 24 | 穴井 信太郎 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 2 |
| 11 | 1 | 大田 公平 | 東京農業大学 | 2 |
| 11 | 2 | 山口 広基 | 東京農業大学 | 2 |
| 11 | 5 | 松井 謙憲 | 東京農業大学 | 2 |
| 11 | 9 | 五島 裕也 | 東京農業大学 | 2 |
| 11 | 17 | 岡村 光晶 | 小矢部RED OX | 2 |
| 11 | 19 | 坪内 一浩 | 小矢部RED OX | 2 |
| 11 | 12 | 植田 拓郎 | Selrio島根 | 2 |
| 11 | 14 | 渡部 翔 | Selrio島根 | 2 |
| 11 | 19 | 糸原 徹 | Selrio島根 | 2 |
| 11 | 24 | 原 幸寿 | Selrio島根 | 2 |
| 11 | 20 | 中島 智紀 | 法政大学 | 2 |
| 11 | 21 | 細田 勇人 | 法政大学 | 2 |
| 11 | 1 | 奥谷 恭造 | 診療印刷 | 2 |
| 11 | 14 | 大巻 巨樹 | 診療印刷 | 2 |
| 12 | 1 | 堀谷 広大 | 立命館大学ホリーズ | 1 |
| 12 | 5 | 藤原 泉 | 立命館大学ホリーズ | 1 |
| 12 | 9 | 大谷 雅貴 | 立命館大学ホリーズ | 1 |
| 12 | 17 | 林 巧馬 | 立命館大学ホリーズ | 1 |
| 12 | 23 | 木下 拓弥 | 立命館大学ホリーズ | 1 |
| 12 | 25 | 内藤 幹 | 立命館大学ホリーズ | 1 |
| 12 | 3 | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 1 |
| 12 | 18 | 井島 光希 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 1 |
| 12 | 21 | 内田 直輝 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 1 |
| 12 | 4 | 藤井 辰憲 | 岐阜朝日クラブ | 1 |
| 12 | 9 | 伊藤 高志 | 岐阜朝日クラブ | 1 |
| 12 | 21 | 片平 優作 | 岐阜朝日クラブ | 1 |
| 12 | 25 | 竹中 康悦 | 岐阜朝日クラブ | 1 |
| 12 | 9 | 冨山 誉純 | 福井クラブ | 1 |
| 12 | 18 | 小林 佑次 | 福井クラブ | 1 |
| 12 | 13 | 大澤 匠 | 天理大学ベアーズ | 1 |
| 12 | 26 | 山田 翔太 | 天理大学ベアーズ | 1 |
| 12 | 4 | 鈴木 大輔 | ALDER飯能 | 1 |
| 12 | 9 | 福島 駿介 | ALDER飯能 | 1 |
| 12 | 17 | 伊藤 亮 | ALDER飯能 | 1 |
| 12 | 17 | 金井 俊記 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
| 12 | 23 | 朝倉 祐樹 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
| 12 | 14 | 瀬川 智弘 | 東京農業大学 | 1 |
| 12 | 15 | 上田 真志 | 東京農業大学 | 1 |
| 12 | 5 | 高嶋 芳樹 | 小矢部RED OX | 1 |
| 12 | 9 | 早田 光成 | 小矢部RED OX | 1 |
| 12 | 11 | 原田 竜平 | 小矢部RED OX | 1 |
| 12 | 15 | 清水 重秀 | 小矢部RED OX | 1 |
| 12 | 3 | 峯石 孝則 | Selrio島根 | 1 |
| 12 | 4 | 岩田 卓也 | Selrio島根 | 1 |
| 12 | 5 | 藤原 広人 | Selrio島根 | 1 |
| 12 | 7 | 伊藤 和貴 | Selrio島根 | 1 |
| 12 | 9 | 嵐谷 登 | Selrio島根 | 1 |
| 12 | 20 | 藤原 裕幸 | Selrio島根 | 1 |
| 12 | 1 | 古川 湧基 | 法政大学 | 1 |
| 12 | 6 | 矢代 直輝 | 法政大学 | 1 |
| 12 | 9 | 佐藤 厚 | 法政大学 | 1 |
| 12 | 16 | 松本 祐尚 | 法政大学 | 1 |
| 12 | 4 | 諏訪 博昭 | 診療印刷 | 1 |
| 12 | 5 | 大谷 雅 | 診療印刷 | 1 |
| 12 | 10 | 佐藤 広宣 | 診療印刷 | 1 |
| 12 | 16 | 佐藤 雅浩 | 診療印刷 | 1 |
| OG | 12 |
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |

























