2026年01月15日
さくらジャパン (ホッケー女子日本代表チーム)「ニュージーランド 3カ国大会 (NZL 2025 Summer Series) (2025/ダニーデン)」選手団を発表
さくらジャパン (ホッケー女子日本代表チーム)「ニュージーランド 3カ国大会 (NZL 2025 Summer Series) (2025/ダニーデン)」選手団を発表します。選手団は、ニュージーランド・ダニーデン にて、2026年1月21日 (水) から 1月25日 (日) まで試合に臨みます。(ニュージーランド遠征期間:1月14日 (水) 〜1月25日 (日) )
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 髙橋 章 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
| 2 | アシスタントコーチ | 三谷 元騎 | 井上金庫販売株式会社 |
| 3 | アナリスト | 石川 皓大 | INSIGHT LAB 株式会社 |
| 4 | トレーナー | 斉藤 海 | 株式会社 T.C.PLACE |
| 5 | トレーナー | 安川 元也 | 安川接骨院 |
代表選手
| No. | 背番号 | Po. | 名前 | チーム | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 田中 秋桜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 28 |
| 2 | 2 | GK | 工藤 優 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 27 |
| 3 | 3 | DF | 錦織 えみ | コカ・コーラ レッド スパークス | 32 |
| 4 | 4 | DF | 鈴木 美結 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 27 |
| 5 | 5 | DF | 松 郁実 | コカ・コーラ レッド スパークス | 27 |
| 6 | 17 | DF | 河合 珠音 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 |
| 7 | 6 | DF | 堀川 真有里 | コカ・コーラ レッド スパークス | 23 |
| 8 | 18 | DF | 上野 真歩 | コカ・コーラ レッド スパークス | 23 |
| 9 | 7 | DF | 齋藤 はなみ | 山梨学院大学 | 21 |
| 10 | 8 | MF | 島田 あみる | GIFU ASAHI BLUE BEES (所属:ハセテック工業株式会社) |
27 |
| 11 | 9 | MF | 田中 彩樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 27 |
| 12 | 10 | MF | 立岩 奈那子 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 |
| 13 | 19 | MF | 松波 芽依 | 山梨学院大学 | 22 |
| 14 | 11 | MF | 平光 杏衣 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 21 |
| 15 | 12 | FW | 鳥山 麻衣 | GIFU ASAHI BLUE BEES (所属:田澤電材株式会社) |
30 |
| 16 | 13 | FW | 高島 瑠唯 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 |
| 17 | 14 | FW | 小早川 志穂 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 |
| 18 | 15 | FW | 中込 紅莉 | コカ・コーラ レッド スパークス | 25 |
| 19 | 16 | FW | 長谷川 美優 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 |
| 20 | 20 | FW | 村山 裕香 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 22 |
チーム等は2026年1月7日現在
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























