2024年08月15日
男子日本代表「第11回 WMH マスターズホッケーワールドカップ (2024/オークランド)」候補選手団を発表
男子日本代表「第11回 WMH マスターズホッケーワールドカップ (2024/オークランド)」候補選手団を発表します。選手団は、ニュージーランド・オークランド (オークランドナショナルホッケーセンター) にて、2024年11月7日 (木) から11月16日 (土) まで試合に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | 団長 | 石川 伸男 |
| 2 | 副団長 | 後藤 幸男 |
| 3 | フィジオ | 河西 紀秀 ・ 桝岡 智之 ・ 雨宮 英臣 |
| 4 | 主務 | 徳増 政幸 |
50歳以上の部 男子日本代表候補選手
| No. | Po. | 名前 | 出身校 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 高瀬 宗救 | |||
| 1 | MF・DF | 松 嘉一 | 東京農業大学 | 62 |
| 2 | FW・MF | 木曽 康治 | 大阪大学 | 62 |
| 3 | FW・GK | 武安 浩一 | 防衛大学校 | 61 |
| 4 | FW | 川村 礼紀 | 北海道大学 | 60 |
| 5 | MF・DF | 山﨑 智雄 (主将) |
慶應義塾大学 | 57 |
| 6 | MF | 高見 宏 | 広島大学 | 56 |
| 7 | DF | 大住 純 | 慶應義塾大学 | 56 |
| 8 | MF・DF | 山本 聡一 | 大阪大学 | 55 |
| 9 | MF・DF | 植坂 謙治 | 学習院大学 | 54 |
| 10 | FW・MF | 朝井 聡 | 成城大学 | 54 |
| 11 | MF・DF | 吉田 洋之 | 成城大学 | 54 |
| 12 | MF・DF | 向井 正彦 | 神戸大学 | 52 |
| 13 | MF | 大隅 真之 (主務) |
成城大学 | 52 |
| 14 | MF・DF・GK | 伊藤 研一 | 成城大学 | 51 |
| 15 | MF | 松田 章 | 新潟大学 | 50 |
| 16 | FW・MF | 鳥海 智嗣 | 学習院大学 | 50 |
60歳以上の部 男子日本代表候補選手
| No. | Po. | 名前 | 出身校 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 高瀬 宗救 | |||
| 1 | MF・DF | 松尾 英雄 | 天理大学 | 70 |
| 2 | DF | 佐合 重治 | 天理大学 | 67 |
| 3 | MF | 高森 広治 (主将) |
天理大学 | 66 |
| 4 | MF・DF | 上杉 和敬 | 法政大学 | 65 |
| 5 | FW | 竹下 哲史 | 和歌山県立箕島高等学校 | 65 |
| 6 | FW | 望月 博明 | 和歌山県立箕島高等学校 | 64 |
| 7 | FW・MF | 酒井 淳 | 大阪大学 | 64 |
| 8 | FW・MF | 安倉 弘 | 甲南大学 | 64 |
| 9 | GK | 川上 正智 | 慶応義塾大学 | 64 |
| 10 | DF | 山出 祐司 (主務) |
神戸大学 | 64 |
| 11 | FW | 太刀川 善一郎 | 慶應義塾大学 | 64 |
| 12 | MF・DF | 柴田 卓朗 | 東京農業大学 | 64 |
| 13 | DF | 菅野 芳哉 | 慶応義塾大学 | 63 |
| 14 | MF・FW | 荒井 佳男 | 慶応義塾大学 | 63 |
| 15 | MF | 加藤 将史 | 大阪大学 | 62 |
| 16 | MF | 松井 陽政 | 立命館大学 | 62 |
| 17 | GK | 横江 淳 | 慶應義塾大学 | 60 |
| 18 | MF・FW・SB | 高田 良太 | 学習院大学 | 60 |
60歳以上の部 (IMC) 男子日本代表候補選手
| No. | Po. | 名前 | 出身校 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 高瀬 宗救 | |||
| 1 | FW | 牛鼻 幸二 | 鹿児島県立樋脇高等学校 | 72 |
| 2 | MF | 水谷 良雄 (主将) |
天理大学 | 70 |
| 3 | MF | 後藤 幸男 | 早稲田大学 | 70 |
| 4 | FW | 國廣 利春 | 福井県立丹生高等学校 | 69 |
| 5 | DF | 錺間 裕 | 慶應義塾大学 | 69 |
| 6 | FW・MF・DF | 吉田 隆明 | 九州大学 | 69 |
| 7 | FW | 石榑 和彦 | 岐阜県立大垣西高等学校 | 68 |
| 8 | FW | 石川 伸男 | 一橋大学 | 68 |
| 9 | DF | 佐々木 栄 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 68 |
| 10 | GK | 青田 弘 | 立命館大学 | 68 |
| 11 | FW・DF | 青樹 茂彰 | 慶應義塾大学 | 68 |
| 12 | FW | 長谷川 正直 | 立命館大学 | 67 |
| 13 | DF | 徳増 政幸 | 法政大学第二高等学校 | 67 |
| 14 | DF | 三谷 一博 (主務) |
立命館大学 | 66 |
| 15 | DF | 伊藤 泰清 | 同志社大学 | 66 |
| 16 | FW・MF | 斎 好男 | 甲南大学 | 65 |
※ 年齢は、2024年12月末時点
※ IMC (International Masters Cup team)
- 男子日本代表「第11回 WMH マスターズホッケーワールドカップ (2024/オークランド)」候補選手団 [2024.10.4 更新]
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























