2024年06月14日
女子日本代表 さくらジャパン「第33回 オリンピック競技大会 (2024/パリ) ホッケー競技」内定選手団を発表
女子日本代表 さくらジャパン「第33回 オリンピック競技大会 (2024/パリ) ホッケー競技」内定選手団を発表します。内定選手団は、2024年7月27日(土)~8月9日(金) まで大会に臨みます。
役員・スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チームリーダー | 永井 祐司 | (公社) 日本ホッケー協会 | 村外スタッフ |
| 2 | ヘッドコーチ | メネゼス ジュード | (公社) 日本ホッケー協会 | 村内スタッフ |
| 3 | アシスタントコーチ | 小澤 和幸 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
村内スタッフ |
| 4 | チームマネージャー | 山本 由佳理 | 島根県ホッケー協会 | 村内スタッフ |
| 5 | フィジオ | 細谷 有里 | 中青木整形外科 | 村内スタッフ |
| 6 | アナリスト | 石川 皓大 | INSIGHT LAB (株) | 村外スタッフ |
| 7 | トレーナー | 折笠 章太 | 専任トレーナー | 村外スタッフ |
内定選手 (16人)
| 背番号 | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 中村 瑛香 | コカ・コーラ レッド スパークス | 28 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 11 | DF | 及川 栞 | 東京ヴェルディホッケーチーム (所属 タカラベルモント (株) ) |
35 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 37 | DF | 小川 里佳 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 29 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 Asian Champions Trophy |
| 5 | DF | 浅井 悠由 | コカ・コーラ レッド スパークス | 28 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 13 | MF/DF | 狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
28 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 25 | DF | 浦田 果菜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 25 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 7 | DF | 鈴木 美結 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 10 | MF | 永井 葉月 | 茨城県境町 | 29 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 29 | MF/FW | 尾本 桜子 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 26 | MF | 島田 あみる | 南都銀行 SHOOTING STARS | 25 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 23 | MF | 田中 彩樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
25 | 2024 Nations Cup |
| 9 | FW/MF | 永井 友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 32 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 21 | FW | 鳥山 麻衣 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 29 | 2024 パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 19 | FW | 森 花音 | コカ・コーラ レッド スパークス | 28 | 2024 Nations Cup |
| 17 | FW | 小早川 志穂 | コカ・コーラ レッド スパークス | 25 | 2024 Nations Cup 2023 アジア大会 |
| 36 | FW | 長谷川 美優 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 22 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
バックアップ選手 (3人)
| 27 | GK | 田中 秋桜 | コカ・コーラ レッド スパークス | 26 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 15 | MF/DF | 藤林 千子 | コカ・コーラ レッド スパークス | 28 | 2024 Nations Cup パリ五輪最終予選 2023 アジア大会 |
| 28 | FW | 髙島 瑠唯 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | 2024 Nations Cup |
所属チーム、年齢は2024年6月14日 現在
- 女子日本代表 さくらジャパン
「第33回 オリンピック競技大会 (2024/パリ) ホッケー競技」内定選手団 (準備中) [2024.6.15 更新] (顔写真 PDF) (準備中) [2024.6.14 更新]
関連情報
- 女子日本代表 さくらジャパン「第33回 オリンピック競技大会 (2024/パリ) ホッケー競技」
- FIH による「第33回 オリンピック競技大会 (2024/パリ) ホッケー競技」 大会公式サイト (英語)
- FIH – TMS 公式サイト (英語)
- Watch.Hockey [ホッケー映像配信サイト]
- FIH 公式ソーシャルメディア [Facebook・X・Instagram・YouTube] (英語)
- 女子日本代表「さくらジャパン」
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























