2012年04月23日
男子日本代表「サムライジャパン」 2012 ロンドン五輪男女予選大会 代表選手団を発表
2012 ロンドンオリンピック 男女予選大会 日本代表選手団
2012 ロンドンオリンピック 男女予選大会 男子日本代表選手団を発表します。
男子日本代表チーム オリンピック予選 選手団
< スタッフ >
| № | Po. | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 姜 建旭 | 日本ホッケー協会 |
| 2 | コーチ | 山中 学 | 日本オリンピック委員会 |
| 3 | GK コーチ | 高 東植 | 日本ホッケー協会 |
| 4 | コーチ | 高橋 章 | 日本オリンピック委員会 |
| 5 | トレーナー | 大西 勉 | きくいけ整形外科 |
| 6 | トレーナー | 鈴木 章 | 国立スポーツ科学センター |
| 7 | ドクター | 塚原 隆司 | 朝日大学村上記念病院 |
< 選 手 >
| № | Po. | 名前 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | MF | 小澤 和幸 | 名古屋フラーテル |
| 2 | GK | 長岡 俊輔 | 名古屋フラーテル |
| 3 | FW | 坪内 一浩 | 名古屋フラーテル |
| 4 | DF | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテル |
| 5 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテル |
| 6 | MF | 福代 勇太 | 名古屋フラーテル |
| 7 | MF | 川上 啓 | 名古屋フラーテル |
| 8 | DF | 小野 知則 | 名古屋フラーテル |
| 9 | DF | 長澤 克好 | 名古屋フラーテル |
| 10 | DF | 三澤 孝康 | 名古屋フラーテル |
| 11 | FW | 坂本 博紀 | 箕島クラブ |
| 12 | MF | 穴井 善博 | 奈良教育大大学院 |
| 13 | FW | 橘 敏郎 | 名古屋フラーテル |
| 14 | DF | 山下 学 | 名古屋フラーテル |
| 15 | FW | 田中 健太 | 立命館大学 |
| 16 | MF | 塩川 直人 | 名古屋フラーテル |
| 17 | FW | 北里 謙治 | ALDER 飯能 |
| 18 | FW | 三谷 元騎 | 天理大学 |
< サポートスタッフ >
| № | Po. | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | サポートスタッフ | 河内 伸仁 | 名古屋フラーテル |
| 2 | サポートスタッフ | 川上 良平 | 名古屋フラーテル |
| 3 | サポートスタッフ | 渡邉 宏樹 | 名古屋フラーテル |
| 4 | サポートスタッフ | 水野 英治 | (有) フィットネスアポロ社 |
代表選手団 (詳細)
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |






























