2023年07月09日
U18 男子ユース 日本代表選手を発表
男子ユース中央選考会にて、選出した U18 男子ユース日本代表選手 25 人を発表します。
※ 日韓交流事業 (国内受け入れ) を10月中下旬に行う予定です。
※ 海外遠征については現在、調整中です。
代表選手
| No | ポジション | 氏名 | 所属 | 出身地 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 小倉 青波 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 |
| 2 | GK | 馬場 風和 | 鳥取県立八頭高等学校 | 香川県 | 3 |
| 3 | DF | 二宮 怜 | 慶應義塾高等学校 | 滋賀県 | 3 |
| 4 | DF | 野村 健大郎 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 |
| 5 | DF | 芝田 悠揮 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 |
| 6 | DF | 鳥居 雄貴 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 |
| 7 | DF | 清水 満喜 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 |
| 8 | DF | 松﨑 航也 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 |
| 9 | DF | 大西 礼斗 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 2 |
| 10 | DF | 中野 翔太郎 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 |
| 11 | DF | 原 駿 | 佐賀県立伊万里実業高等学校 | 佐賀県 | 3 |
| 12 | MF | 堤 楓太 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 岩手県 | 3 |
| 13 | MF | 植木 海帆 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 |
| 14 | MF | 原 慎太郎 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 |
| 15 | MF | 佐々木 翔吾 (主将) |
福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 |
| 16 | MF | 藤永 一空 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 |
| 17 | MF | 樋口 雄翔 (副主将) |
京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 |
| 18 | MF | 西村 洸希 (副主将) |
島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 |
| 19 | FW | 篠原 陵佑 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 |
| 20 | FW | 吉松 力 | 山梨学院高等学校 | 山梨県 | 3 |
| 21 | FW | 花山 晶太 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 |
| 22 | FW | 寺坂 和輝 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 |
| 23 | FW | 北村 逸希 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 2 |
| 24 | FW | 木村 真琉 | 島根県立横田高等学校 | 香川県 | 3 |
| 25 | FW | 戸屋 響哉 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 2 |
所属等は2023年7月1日現在
- U18 男子日本代表選手 [2023.7.11 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























