2022年10月13日
U21 男子ジュニア「第10回 スルタンジョホールカップ (2022/ジョホールバル) 」代表選手団発表
U21 男子ジュニア 「第10回 スルタンジョホールカップ (2022/ジョホールバル) 」代表選手団を発表します。選手団は、2022年10月22日から10月29日まで大会に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 団長 | 近藤 聡史 | (公社) 日本ホッケー協会 |
| 2 | ヘッドコーチ | 渡邉 宏樹 | 福井工業大学 |
| 3 | チームマネージャー | 三澤 孝康 | 山梨学院大学 |
| 4 | アナリスト | 中條 友博 | 名古屋内科・内視鏡クリニック |
| 5 | フィジオ | 関屋 浩介 | 学校法人 光和学園 信州スポーツ医療福祉専門学校 |
選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 石田 赳弥 | 朝日大学 | 20 | |
| 2 | GK | 黒田 紀彰 | 天理大学 | 18 | サムライジャパン候補選手 |
| 3 | DF | 古川 海人 | 福井工業大学 | 20 | |
| 4 | DF | 川原 大和 | 立命館大学 | 18 | サムライジャパン候補選手 (SOMPO JAPAN COP) |
| 5 | DF | 渡部 純 | 天理大学 | 19 | |
| 6 | DF | 小野 颯大 | 山梨学院大学 | 19 | |
| 7 | DF | 野村 将汰 | 福井工業大学 | 19 | |
| 8 | MF | 小林 正人 | 明治大学 | 21 | サムライジャパン候補選手 |
| 9 | MF | 渡辺 奎太 | 天理大学 | 19 | |
| 10 | MF | 松﨑 唯斗 | 天理大学 | 19 | サムライジャパン候補選手 |
| 11 | MF | 中嶋 丈大 | 天理大学 | 19 | |
| 12 | MF | 佐伯 郁海 | 福井工業大学 | 20 | サムライジャパン候補選手 (Asia Cup、SOMPO JAPAN COP) |
| 13 | MF | 今松 優 | 山梨学院大学 | 20 | |
| 14 | FW | 安田 薫平 | 山梨学院大学 | 20 | |
| 15 | FW | 加藤 颯大 | 立命館大学 | 19 | |
| 16 | FW | 齊藤 容 | 福井工業大学 | 20 | サムライジャパン候補選手 |
| 17 | FW | 田中 翼 | 天理大学 | 19 | |
| 18 | FW | 山崎 稜賀 | 山梨学院大学 | 18 |
※ 所属チーム・年齢は10月13日現在
- U21 男子ジュニア 「第10回 スルタンジョホールカップ (2022/ジョホールバル)」代表選手団 [2022.10.13 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























