2021年11月29日
男子日本代表 サムライジャパン「第6回 アジアチャンピオンズトロフィー (2021/ダッカ) 」選手団を発表
男子日本代表 サムライジャパン「第6回 アジアチャンピオンズトロフィー (2021/ダッカ) 」選手団を発表します。選手団は、バングラデシュ・ダッカ (Maulana Bhashani ナショナルホッケースタジアム) にて、2021年12月14日(火) から 12月22日(水) まで試合に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 高橋 章 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
| 2 | アシスタントコーチ | 渡邉 宏樹 | 福井工業大学 |
| 3 | アナリスト | 中條 友博 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 |
| 4 | フィジオ | 斎藤 海 | 西早稲田整形外科 |
| 5 | フィジオ | 関屋 浩介 | 学校法人光和学園 信州スポーツ医療福祉専門学校 |
代表選手
| No. | 背番号 | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ | 26 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 2 | 33 | GK | 北河 拓実 | 朝日大学 | 22 | U21 候補選手 |
| 3 | 13 | DF | 山下 学 | 小矢部 RED OX | 33 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 4 | 20 | DF | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | 28 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 5 | 25 | DF | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 26 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 6 | 32 | DF | 霧下 義貴 | LIEBE 栃木 | 22 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 7 | 14 | DF | 藤島 来葵 | 立命館大学 | 21 | 代表候補選手 |
| 8 | 5 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ | 29 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 9 | 6 | MF | 落合 大将 | LIEBE 栃木 | 27 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 10 | 22 | MF | 田中 海渡 | 表示灯フラーテルホッケーチーム | 25 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 11 | 15 | MF | 永吉 拳 | 天理大学 | 22 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 12 | 16 | MF | 竹林 浩斗 | 天理大学 | 22 | U21 候補選手 |
| 13 | 27 | MF | 丹羽 拓磨 | 朝日大学 | 21 | 代表候補選手 |
| 14 | 8 | MF | 高出 大暉 | 立命館大学 | 20 | 代表候補選手 |
| 15 | 9 | FW | 田中 健太 | HCG | 33 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 16 | 7 | FW | 村田 和麻 | LIEBE 栃木 | 30 | TOKYO 2020 出場選手 |
| 17 | 18 | FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 | 24 | 代表候補選手 |
| 18 | 23 | FW | 河邉 皓星 | 山梨学院大学 | 22 | 代表候補選手 |
| 19 | 21 | FW | 千葉 友貴 | 天理大学 | 20 | U21 候補選手 |
| 20 | 26 | FW | 大岡 凌磨 | 明治大学 | 20 | U21 候補選手 |
チーム等は2021年11月29日現在
- 男子日本代表 サムライジャパン「第6回 アジアチャンピオンズトロフィー (2021/ダッカ) 」選手団 [2021.11.29 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























