2019年度
レギュラーシーズン
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1節 第1日 | 天理大学ベアーズ | 3-0 | 駿河台大学 LADYBIRDS | |
| 4/13 11:30 | |||||
| 2 | 第1節 第1日 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | 9-0 | 聖泉大学 | |
| 4/13 13:20 | |||||
| 3 | 第1節 第1日 | 東海学院大学 | 2-3 | 立命館ホリーズ | |
| 4/13 15:10 | |||||
| 4 | 第1節 第2日 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | 3-1 | 駿河台大学 LADYBIRDS | |
| 4/14 10:00 | |||||
| 5 | 第1節 第2日 | 天理大学ベアーズ | 0-1 | 立命館ホリーズ | |
| 4/14 11:50 | |||||
| 6 | 第1節 第2日 | 東海学院大学 | 8-0 | 聖泉大学 | |
| 4/14 13:40 | |||||
| 7 | 第2節 第3日 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1-5 | コカ・コーラ レッドスパークス | |
| 5/1 13:00 | |||||
| 8 | 第2節 第3日 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 8-2 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
| 5/1 14:50 | |||||
| 9 | 第2節 第4日 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 0-3 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
| 5/2 10:00 | |||||
| 10 | 第2節 第4日 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 2-1 | コカ・コーラ レッドスパークス | |
| 5/2 11:50 | |||||
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |

























