2018年06月22日
女子日本代表 さくらジャパン「第14回 FIH 女子ワールドカップ (2018/ロンドン)」及び事前ヨーロッパ遠征「オランダ 4カ国大会 (2018/ブレダ) 」選手団を発表
女子日本代表 さくらジャパン「第14回 FIH 女子ワールドカップ (2018/ロンドン)」及び事前ヨーロッパ遠征「オランダ 4カ国大会 (2018/ブレダ) 」選手団を発表します。
選手団は、「オランダ 4カ国大会 (2018/ブレダ) 」では、2018年6月26日から6月30日まで試合に臨みます。
「第14回 FIH 女子ワールドカップ 2018 (2018/ロンドン)」では、2018年7月21日から8月5日まで試合に臨みます。
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チームリーダー | 中村 真理 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 | ||
| 2 | ヘッドコーチ | ファリー アンソニージェームス | 公益社団法人 日本ホッケー協会 | ||
| 3 | コーチ・通訳 | シアン ジョンパトリック | 山梨学院大学 | ||
| 4 | コーチ | 三浦 恵子 | 川崎重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニー | ||
| 5 | トレーナー | 茂木 淳 | いずみスポーツサポート | ||
| 6 | 技術スタッフ | ドレイク グレッグ | Maribyrnong City Council | ||
事前ヨーロッパ遠征サポートスタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ドクター | 喜久生 健太 | きくいけ整形外科 | ||
| 8 | トレーナー | 八重垣 雅則 | 西澤整形外科クリニック | ||
| 9 | アンパイア | 我妻 順子 | 埼玉県ホッケー協会 | ||
代表選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 景山 恵 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | 2017 WLSF出場選手 2017 アジアカップ出場選手 |
| 2 | GK | 赤谷 衿香 | HC TOKAI | 27 | |
| 3 | DF | 内藤 夏紀 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 27 | 2017 WLSF出場選手 |
| 4 | DF | 星 希巳加 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 22 | 2017 アジアカップ出場選手 |
| 5 | DF | 大田 昭子 | コカ・コーラレッドスパークス | 31 | |
| 6 | DF | 小野 真由美 | * (所属先:SOMPOケア株式会社) | 33 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 |
| 7 | DF | 野村 香奈 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 28 | 2017 WLSF出場選手 |
| 8 | DF | 及川 栞 | HC Oranje-Rood | 29 | 2017 WLSF出場選手 |
| 9 | DF | 狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 22 | 2017 WLSF出場選手 2017 アジアカップ出場選手 |
| 10 | DF | 浅井 悠由 | コカ・コーラレッドスパークス | 22 | 2017 WLSF出場選手 |
| 11 | MF | 瀬川 真帆 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 21 | 2017 WLSF出場選手 |
| 12 | MF | 永井 葉月 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 23 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
| 13 | MF | 真野 由佳梨 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
| 14 | MF | 石橋 唯今 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 22 | 2017 アジアカップ出場選手 |
| 15 | MF | 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス | 22 | 2017 アジアカップ出場選手 |
| 16 | MF | 湯田 葉月 | コカ・コーラレッドスパークス | 28 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
| 17 | FW | 狩野 真美 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 22 | 2017 WLSF出場選手 2017 アジアカップ出場選手 |
| 18 | FW | 永井 友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
| 19 | FW | 加藤 彰子 | コカ・コーラレッドスパークス | 30 | 2017 WLSF出場選手 |
| 20 | FW | 山田 明季 | コカ・コーラレッドスパークス | 25 | |
| 21 | FW | 清水 美並 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 25 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
| 22 | FW | 河村 元美 | コカ・コーラレッドスパークス | 22 | 2016 リオデジャネイロオリンピック出場選手 2017 WLSF出場選手 |
所属等は2018年6月22日現在。
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























