2017年04月24日
男子日本代表「サムライジャパン」 第26回 アズランシャーカップ (2017/イポー) 選手団を発表
4月29日〜5月6日よりマレーシア (イポー) にて第26回 アズランシャーカップ に臨む男子日本代表「サムライジャパン」の代表選手団18名を発表します。
監督・スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 山堀 貴彦 | 聖泉大学 | |||
| 2 | フィジオ | 河村 篤 | コンディショニング ラボ | |||
| 3 | 通訳・渉外 | 前田 和雄 | 公益社団法人 日本ホッケー協会 | |||
選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 所属 | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 新本 優 | 名古屋フラーテル | 表示灯株式会社 | 24 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 2 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 22 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 3 | DF | 山下 学 | 名古屋フラーテル | 表示灯株式会社 | 27 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 4 | DF | 膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | ゴールド工業株式会社 | 23 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 5 | DF | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | 北関東綜合警備保障 (株) | 23 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 6 | DF | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 22 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 7 | DF | 亀山 紅葉 | 福井工業大学 | 福井工業大学 | 20 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 8 | DF | 佐々木 拓郎 | 名古屋フラーテル | 表示灯株式会社 | 25 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 9 | MF | 星 卓 | LIEBE 栃木 | 株式会社サンコー | 24 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 10 | MF | 村田 和麻 | 小矢部 RED OX | NPO法人おやべスポーツクラブ | 25 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 11 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 24 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 12 | MF | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 越前町役場 | 25 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 13 | MF | 田中 海渡 | 天理大学 | 天理大学 | 21 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 14 | FW | 田中 健太 | 箕島クラブ | 和歌山県教育庁 | 27 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 15 | FW | 吉原 平太 | 名古屋フラーテル | 表示灯株式会社 | 25 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 16 | FW | 山崎 晃嗣 | 山梨学院大学 | 山梨学院大学 | 21 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 17 | FW | 福田 健太郎 | 天理大学 | 天理大学 | 22 | 2017 ワールドリーグRⅡ出場選手 |
| 18 | FW | 渡辺 晃大 | 立命館大学 | 立命館大学 | 20 | 2016 アジアチャンピオンズトロフィー出場選手 |
所属等は2017年4月20日現在。
- 男子日本代表「サムライジャパン」 第26回 アズランシャーカップ 選手団 [2017.4.24 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























